|
1205 arrivants aux 42,195 km "Marathon de Paris". Merci a Christian DELERUE et Thomas DELPEUCH pour la transmission des resultats.
Les Bretons identifiables au marathon de Paris - Temps frais,bonnes conditions de course. Temps officiel - temps réel - temps de passages.
|
Course "Marathon de Paris"de 42,195 km mesurée
40 BRELIVET Patrick - 1 V1 h. - C. à CHATEAULIN 02:27:42 - 02:27:40 - 00:17:26 - 00:34:29 - 00:51:36 - 01:12:52 - 01:43:49 - 02:01:29
43 LE GUERN Olivier - 35 Se h. - UA LANGUEUX 02:27:57 - 02:27:55 - 00:17:21 - 00:34:29 - 00:51:36 - 01:12:53 - 01:43:51 - 02:01:54
44 BRUNET Frederic - 36 Se h. - ST BREST 02:28:17 - 02:28:15 - 00:17:26 - 00:34:29 - 00:51:37 - 01:12:53 - 01:43:50 - 02:01:37
59 PIQUOIS Franck - 45 Se h. - EACB ST RENNAIS 02:30:51 - 02:30:50 - 00:17:21 - 00:34:29 - 00:51:36 - 01:12:54 - 01:44:30 - 02:02:52
70 DELEURME Stephane - 53 Se h. - AP FOUGERES 02:32:12 - 02:32:09 - 00:17:36 - 00:35:08 - 00:52:51 - 01:14:10 - 01:45:31 - 02:03:45
71 ROINSON Jean-Luc - 6 V1 h. - HBA ACHV 02:33:11 - 02:33:06 - 00:17:58 - 00:35:50 - 00:53:55 - 01:15:57 - 01:48:26 - 02:06:41
72 SIOHAN Luc - 7 V1 h. - PAIMPOL ATHLE 02:33:13 - 02:33:08 - 00:18:26 - 00:36:34 - 00:54:52 - 01:17:06 - 01:49:18 - 02:07:24
84 LOISEL William - 61 Se h. - ASLC PEUGEOT 02:34:51 - 02:34:47 - 00:17:48 - 00:35:54 - 00:54:09 - 01:16:29 - 01:49:10 - 02:07:47
89 JOUAN Christophe - 64 Se h. - BREST 02:35:02 - 02:35:00 - 00:17:36 - 00:34:57 - 00:52:18 - 01:13:46 - 01:45:32 - 02:04:04
96 GICQUEL Sylvain - 68 Se h. - ACHV 02:36:08 - 02:36:00 - 00:17:59 - 00:35:50 - 00:53:55 - 01:15:59 - 01:48:32 - 02:07:48
103 MORISSET Jose - 72 Se h. - HBA 02:36:52 - 02:36:45 - 00:18:23 - 00:36:37 - 00:55:05 - 01:17:31 - 01:50:33 - 02:09:14
106 LE DIOURON Alain - 74 Se h. - AC CESSON 02:37:10 - 02:37:02 - 00:18:59 - 00:37:24 - 00:56:05 - 01:18:36 - 01:51:30 - 02:10:06
108 FLOUZAT Gael - 75 Se h. - HBA 02:37:27 - 02:37:22 - 00:18:34 - 00:36:53 - 00:55:25 - 01:18:02 - 01:51:04 - 02:09:50
113 CHEVREL Stephane - 79 Se h. - ACHV 02:37:56 - 02:37:54 - 00:17:33 - 00:35:02 - 00:52:47 - 01:14:45 - 01:46:53 - 02:05:51
128 MORVAN Gwenael - 26 V1 h. - C. à GUENIN 02:38:46 - 02:38:33 - 00:18:04 - 00:36:14 - 00:54:33 - 01:17:00 - 01:50:48 - 02:10:09
142 ROCHEREAU Pascal - 31 V1 h. - HBA ACHV 02:39:45 - 02:39:40 - 00:18:26 - 00:36:53 - 00:55:40 - 01:18:46 - 01:52:51 - 02:12:00
203 FONTAINE Bernard - 51 V1 h. - LANGUIDIC 02:43:00 - 02:42:48 - 00:19:06 - 00:38:08 - 00:57:23 - 01:20:46 - 01:55:12 - 02:14:32
219 CORNU Christophe - 59 V1 h. - PLOEMEUR 02:43:54 - 02:43:44 - 00:18:46 - 00:37:50 - 00:57:04 - 01:20:27 - 01:54:58 - 02:14:57
233 VALLEE Fabrice - 150 Se h. - US LIFFRE 02:44:26 - 02:44:21 - 00:19:34 - 00:38:48 - 00:58:10 - 01:21:45 - 01:56:37 - 02:16:31
239 RIO Olivier - 153 Se h. - GALOUP BRIEC 02:44:37 - 02:44:33 - 00:18:00 - 00:36:15 - 00:54:33 - 01:17:00 - 01:51:05 - 02:11:21
242 FERRE Ronan - 66 V1 h. - C. à PLEYBER 02:44:40 - 02:44:04 - 00:20:20 - 00:38:42 - 00:57:20 - 01:20:11 - 01:54:07 - 02:13:46
254 LOHOU Philippe - 162 Se h. - ST BREST 02:45:11 - 02:44:47 - 00:19:24 - 00:38:22 - 00:57:13 - 01:20:26 - 01:55:01 - 02:15:15
296 LE CAROFF Patrice - 82 V1 h. - ALCP CARHAIX 02:46:55 - 02:46:44 - 00:20:16 - 00:40:01 - 01:00:10 - 01:24:16 - 01:59:25 - 02:19:20
299 ROBERT Patrice - 191 Se h. - ASPTT LANNION 02:46:58 - 02:46:39 - 00:19:26 - 00:38:50 - 00:58:10 - 01:21:45 - 01:56:41 - 02:16:41
300 SOUQUET Marc - 192 Se h. - PACE EN COURANT 02:46:58 - 02:46:44 - 00:19:59 - 00:39:23 - 00:58:48 - 01:22:05 - 01:56:30 - 02:16:33
312 CLEQUIN Christophe - 196 Se h. - TOCC CESSON 02:47:08 - 02:47:01 - 00:19:41 - 00:39:19 - 00:59:27 - 01:23:32 - 01:58:26 - 02:17:36
322 HOYAUX Claude - 95 V1 h. - UAC CHATEAUBOURG 02:47:31 - 02:47:24 - 00:19:41 - 00:39:19 - 00:59:19 - 01:23:31 - 01:59:17 - 02:19:20
324 LE GALL Frederic - 201 Se h. - HENNEBONT 02:47:33 - 02:47:23 - 00:18:46 - 00:37:50 - 00:57:04 - 01:20:27 - 01:54:58 - 02:15:36
326 CHEVALME Olivier - 203 Se h. - GUIDEL 02:47:37 - 02:47:26 - 00:19:55 - 00:39:25 - 00:59:02 - 01:22:56 - 01:58:02 - 02:18:08
328 BOUCHER Eric - 97 V1 h. - SENE 02:47:40 - 02:47:15 - 00:19:41 - 00:38:47 - 00:58:02 - 01:22:05 - 01:57:07 - 02:17:34
342 VIGNAIS Pascal - 211 Se h. - AC CESSON 02:48:11 - 02:47:35 - 00:20:37 - 00:39:55 - 00:59:31 - 01:23:21 - 01:58:04 - 02:18:08
343 MARTINET Christian - 212 Se h. - ST BRANDAN 02:48:11 - 02:48:07 - 00:19:06 - 00:38:30 - 00:57:58 - 01:21:50 - 01:57:42 - 02:18:22
352 PHILIPPE Gael - 218 Se h. - QUINTIN 02:48:22 - 02:48:03 - 00:19:56 - 00:39:51 - 00:59:50 - 01:24:14 - 01:59:37 - 02:19:30
359 CHEVALIER Jacques - 109 V1 h. - RENNES 02:48:42 - 02:48:24 - 00:19:19 - 00:38:56 - 00:58:42 - 01:23:04 - 01:58:29 - 02:18:41
388 ANGELIQUE Alain - 16 V2 h. - LOUVIGNE 02:49:27 - 02:49:10 - 00:19:43 - 00:39:20 - 00:59:03 - 01:23:01 - 01:58:47 - 02:18:50
401 HONNEUR Bernard - 127 V1 h. - LPA QUINTIN 02:49:39 - 02:49:37 - 00:18:05 - 00:36:35 - 00:55:53 - 01:20:35 - 01:56:14 - 02:17:30
403 GODIN Nicolas - 239 Se h. - AC CESSON 02:49:42 - 02:49:33 - 00:20:17 - 00:39:59 - 00:59:40 - 01:23:46 - 01:59:07 - 02:19:54
404 BEZELY Stephane - 240 Se h. - UA LANGUEUX 02:49:43 - 02:49:28 - 00:19:06 - 00:37:35 - 00:56:29 - 01:19:56 - 01:55:47 - 02:17:26
409 MORIN Emanuel - 243 Se h. - BREST ARMEES 02:49:50 - 02:49:35 - 00:20:09 - 00:40:17 - 01:00:03 - 01:23:51 - 02:00:10 - 02:20:20
410 GROUSSARD Louis Gerard - 17 V2 h. - FOUGERES 02:49:51 - 02:49:39 - 00:19:07 - 00:38:37 - 00:58:21 - 01:22:42 - 01:58:51 - 02:19:40
418 PAPE Bernard - 132 V1 h. - C. à PLEYBER 02:50:00 - 02:49:23 - 00:20:20 - 00:38:42 - 00:57:19 - 01:20:11 - 01:54:07 - 02:14:52
430 LETOURNEUR S?astien - 255 Se h. - LA VIGILANTE 02:50:28 - 02:50:20 - 00:18:43 - 00:38:01 - 00:57:31 - 01:21:41 - 01:57:16 - 02:18:09
431 JACOB Eric - 137 V1 h. - ALCP CARHAIX 02:50:32 - 02:50:15 - 00:19:28 - 00:38:53 - 00:58:20 - 01:22:23 - 01:58:03 - 02:18:30
440 MESLET Frederic - 142 V1 h. - HBA ACHV 02:50:53 - 02:50:42 - 00:19:58 - 00:39:35 - 00:59:34 - 01:23:59 - 02:00:09 - 02:21:09
444 GRAZIANO Pascal - 143 V1 h. - C. à CHATEAULIN 02:51:04 - 02:50:41 - 00:20:00 - 00:40:12 - 01:00:35 - 01:25:18 - 02:01:46 - 02:22:05
452 LESAINT Gilbert - 147 V1 h. - PACE 02:51:12 - 02:51:04 - 00:20:17 - 00:40:00 - 00:59:39 - 01:23:46 - 01:59:08 - 02:19:54
473 LEBOUC Emmanuel - 274 Se h. - ROMAGNE 02:51:41 - 02:51:26 - 00:19:47 - 00:39:37 - 00:59:25 - 01:23:34 - 01:59:18 - 02:20:10
481 DUVIVIER Thibaut - 277 Se h. - SV BOHARS 02:51:51 - 02:51:14 - 00:21:07 - 00:40:46 - 01:00:10 - 01:23:50 - 01:58:45 - 02:19:33
489 ROUXEL Christian - 22 V2 h. - OL MICHELIN 02:52:04 - 02:52:00 - 00:18:52 - 00:38:41 - 00:58:47 - 01:23:51 - 02:00:27 - 02:21:40
493 THEPAUT Daniel - 166 V1 h. - C. à CHATEAULIN 02:52:18 - 02:51:54 - 00:20:00 - 00:40:12 - 01:00:35 - 01:25:18 - 02:01:46 - 02:22:05
499 BROT Rapha? - 284 Se h. - AL PLOEMEUR 02:52:28 - 02:52:24 - 00:19:25 - 00:39:10 - 00:59:17 - 01:24:17 - 02:00:41 - 02:22:02
506 DUMAINE Nicolas - 289 Se h. - RENNES 02:52:35 - 02:52:09 - 00:19:01 - 00:38:09 - 00:59:00 - 01:23:10 - 01:59:46 - 02:20:46
525 ULVOAS Loic - 178 V1 h. - IROISE ATHLE 02:52:55 - 02:52:40 - 00:20:09 - 00:40:04 - 01:00:18 - 01:24:45 - 02:01:03 - 02:21:56
532 NORMAND Philippe - 303 Se h. - ST AUBIN PAVAIL 02:53:08 - 02:53:00 - 00:19:47 - 00:40:05 - 01:00:38 - 01:25:58 - 02:02:49 - 02:23:30
539 BERHAULT Arnaud - 308 Se h. - GALOUPADEN 02:53:17 - 02:53:08 - 00:19:36 - 00:39:16 - 00:59:17 - 01:23:30 - 02:00:12 - 02:21:09
542 TRELUYER Vincent - 183 V1 h. - HBA ACHV 02:53:21 - 02:53:12 - 00:19:42 - 00:39:35 - 00:59:35 - 01:23:59 - 02:00:12 - 02:21:36
563 MARIN Patrice - 191 V1 h. - LANESTER 02:53:36 - 02:53:18 - 00:20:09 - 00:39:45 - 00:59:46 - 01:24:15 - 01:59:38 - 02:20:46
568 VEILLON Philippe - 193 V1 h. - OUEST ATHLE 02:53:38 - 02:53:27 - 00:20:25 - 00:40:42 - 01:01:10 - 01:26:04 - 02:02:23 - 02:23:06
571 LUCAS Patrick - 195 V1 h. - TREDANIEL 02:53:40 - 02:52:42 - 00:20:51 - 00:41:02 - 01:01:34 - 01:26:21 - 02:02:39 - 02:23:41
578 HAMEL Serge - 198 V1 h. - ACO SOURDEVAL 02:53:43 - 02:53:35 - 00:18:52 - 00:38:00 - 00:57:12 - 01:21:04 - 01:56:32 - 02:18:44
594 ROY Martial - 208 V1 h. - LORIENT 02:53:59 - 02:53:49 - 00:19:54 - 00:39:24 - 00:59:11 - 01:23:34 - 02:00:10 - 02:21:31
604 COLAS Pierre - 215 V1 h. - ACHV 02:54:14 - 02:54:06 - 00:20:24 - 00:40:04 - 01:00:01 - 01:24:07 - 02:00:08 - 02:21:43
627 LE MOUELLIC Christophe - 340 Se h. - LORIENT TRI 02:54:40 - 02:54:28 - 00:19:48 - 00:39:46 - 00:59:49 - 01:24:38 - 02:01:08 - 02:22:04
634 GONNET Michael - 228 V1 h. - LOUVIGNE 02:54:48 - 02:54:39 - 00:18:52 - 00:38:07 - 00:57:27 - 01:21:06 - 01:57:13 - 02:20:23
651 VOLLARD Pascal - 354 Se h. - QUEVEN ATHLE 02:55:13 - 02:54:56 - 00:19:31 - 00:39:11 - 00:59:05 - 01:24:21 - 02:00:19 - 02:21:58
666 LUNVEN Bernard - 242 V1 h. - PLOUNEOUR 02:55:27 - 02:55:13 - 00:20:51 - 00:41:41 - 01:02:31 - 01:27:28 - 02:03:48 - 02:24:38
675 LE HIR Lionel - V1 h. - SV BOHARS 02:55:24 - 689 - 550 - 627 - 677 - 705 - 707 - 703
676 LAOT Denis - 245 V1 h. - THALES 02:55:37 - 02:55:14 - 00:22:02 - 00:42:56 - 01:04:25 - 01:30:49 - 02:07:50 - 02:27:38
682 MENARD Karl - x Se h. - 35510 02:55:35 - 698 - 864 - 832 - 838 - 849 - 820 - 770
693 LE PRIOL Philippe - 372 Se h. - CIMA 02:55:48 - 02:55:37 - 00:21:14 - 00:41:45 - 01:02:23 - 01:27:26 - 02:04:12 - 02:25:08
705 OUERGHERMI Lotfi - 257 V1 h. - PLOUFRAGAN 02:56:05 - 02:56:01 - 00:19:24 - 00:39:05 - 00:59:00 - 01:23:33 - 02:00:44 - 02:23:01
714 PARIS Lionel - 261 V1 h. - SN ST THURIAU 02:56:13 - 02:55:52 - 00:20:20 - 00:40:35 - 01:00:53 - 01:25:32 - 02:02:08 - 02:24:11
715 HERVE Jean Marie - 262 V1 h. - BREST 02:56:13 - 02:55:47 - 00:20:42 - 00:41:04 - 01:01:41 - 01:26:51 - 02:03:48 - 02:24:59
749 MEURY Julien - 389 Se h. - CHANTEPIE 02:56:54 - 02:56:23 - 00:21:17 - 00:42:32 - 01:03:42 - 01:29:17 - 02:06:35 - 02:27:21
750 SIMON Didier - 281 V1 h. - AP FOUGERES 02:56:55 - 02:56:44 - 00:20:26 - 00:41:08 - 01:02:02 - 01:27:31 - 02:04:42 - 02:25:49
777 LE GALIC Patrick - 59 V2 h. - QUEVEN ATHLE 02:57:13 - 02:57:05 - 00:18:54 - 00:39:23 - 00:59:59 - 01:25:38 - 02:03:20 - 02:25:19
790 BRELIVET Christian - 296 V1 h. - C. à CHATEAULIN 02:57:25 - 02:56:58 - 00:21:00 - 00:41:27 - 01:02:01 - 01:27:18 - 02:04:35 - 02:25:54
791 FOUCRIT David - 405 Se h. - ACHV 02:57:25 - 02:56:38 - 00:21:47 - 00:43:01 - 01:04:24 - 01:29:40 - 02:06:14 - 02:27:17
794 REMINIAC Frederic - 407 Se h. - ST AVE 02:57:29 - 02:57:07 - 00:21:28 - 00:42:28 - 01:03:35 - 01:29:00 - 02:05:08 - 02:26:23
809 MARTEL Alain - 63 V2 h. - EAPB 02:57:40 - 02:57:26 - 00:20:23 - 00:40:10 - 01:00:12 - 01:24:30 - 02:00:42 - 02:24:05
815 HOUDAYER S?astien - 421 Se h. - C. à LANVOLLON 02:57:41 - 02:56:46 - 00:22:49 - 00:43:18 - 01:04:07 - 01:30:17 - 02:06:15 - 02:26:38
853 TREHU Maurice - 66 V2 h. - ST GERMAIN COGLES 02:58:01 - 02:57:49 - 00:19:56 - 00:39:32 - 00:59:18 - 01:23:32 - 01:59:35 - 02:21:56
889 SILVESTRE Adrien - 4 Esp h. - GUER 02:58:16 - 02:57:42 - 00:21:39 - 00:42:54 - 01:04:22 - 01:30:45 - 02:07:59 - 02:28:50
896 TRAUB Thierry - 74 V2 h. - ST GREGOIRE 02:58:17 - 02:58:04 - 00:21:02 - 00:42:03 - 01:03:35 - 01:29:08 - 02:06:19 - 02:27:18
906 LE BROCH David - 474 Se h. - HENNEBONT 02:58:24 - 02:57:53 - 00:22:15 - 00:43:43 - 01:05:24 - 01:31:18 - 02:08:40 - 02:29:33
908 HOUITTE Gaelle - 22 Se F - PACE EN COURANT 02:58:24 - 02:58:21 - 00:20:07 - 00:40:57 - 01:01:45 - 01:27:25 - 02:05:06 - 02:26:58
929 CARRE Stephane - V1 h. - BA ACV 02:58:16 - 958 - 1003 - 1003 - 1042 - 1036 - 993 - 948
941 BARREAU Bernard - 78 V2 h. - ST DONAN 02:58:39 - 02:57:54 - 00:21:48 - 00:42:57 - 01:04:24 - 01:30:17 - 02:07:29 - 02:28:21
953 DONNARD Thierry - 342 V1 h. - QUINPER 02:58:44 - 02:57:17 - 00:22:40 - 00:43:35 - 01:05:05 - 01:30:57 - 02:08:20 - 02:29:04
994 DESLANDES Bruno - 524 Se h. - AG LA MEZIERE 02:58:57 - 02:58:40 - 00:20:54 - 00:41:42 - 01:02:52 - 01:28:39 - 02:06:18 - 02:28:13
1021 LAINE Jean Philippe - 83 V2 h. - BREST ARMEES 02:59:03 - 02:58:49 - 00:20:09 - 00:40:32 - 01:01:17 - 01:26:54 - 02:04:38 - 02:26:55
1025 BLAECKE Franck - 544 Se h. - RENNES 02:59:04 - 02:58:38 - 00:21:40 - 00:42:53 - 01:04:21 - 01:30:48 - 02:08:01 - 02:28:19
1038 DIAS Jose - x Se h. - 22950 02:58:41 - 1039 - 1978 - 1890 - 1839 - 1582 - 1520 - 1320
1040 COEFF Jean-Claude - 367 V1 h. - C. à PLEYBER 02:59:10 - 02:58:39 - 00:21:45 - 00:42:58 - 01:04:25 - 01:30:46 - 02:08:01 - 02:28:57
1044 BIDOT Jean Philippe - 556 Se h. - LORIENT 02:59:11 - 02:57:43 - 00:22:40 - 00:43:35 - 01:05:06 - 01:30:57 - 02:08:20 - 02:29:04
1059 BOURDY Pascal - 565 Se h. - BREST 02:59:15 - 02:58:53 - 00:21:39 - 00:42:57 - 01:04:21 - 01:30:43 - 02:08:19 - 02:29:13
1062 ESCARZAGA Pascal - 373 V1 h. - QUEVEN ATHLE 02:59:17 - 02:58:21 - 00:21:42 - 00:42:49 - 01:04:05 - 01:30:09 - 02:07:43 - 02:28:34
1088 CHARLES Olivier - 384 V1 h. - PAIMPOL 02:59:29 - 02:58:37 - 00:22:13 - 00:43:17 - 01:04:38 - 01:30:45 - 02:08:08 - 02:29:00
1097 VIEL Herve - V2 h. - JAVENE 02:59:20 - 1140 - 845 - 792 - 790 - 800 - 796 - 879
1123 DIAS Carlos - 595 Se h. - ST BRIEUC TRI 02:59:41 - 02:59:14 - 00:21:38 - 00:42:52 - 01:04:20 - 01:30:10 - 02:07:59 - 02:29:01
1193 METTIER Stephane - 633 Se h. - KERVIGNAC 03:00:28 - 03:00:21 - 00:20:57 - 00:42:00 - 01:03:12 - 01:29:13 - 02:07:29 - 02:29:00
1194 LE ROHIC Laurent - 425 V1 h. - LORIENT 03:00:28 - 02:59:57 - 00:22:16 - 00:43:43 - 01:05:24 - 01:31:18 - 02:08:39 - 02:29:33
1229 FETIVEAU Jean-Paul - 439 V1 h. - EV ANCENIS 03:00:54 - 03:00:16 - 00:20:49 - 00:41:22 - 01:02:10 - 01:27:30 - 02:05:04 - 02:26:46
1236 L HARIDON Jean Luc - 443 V1 h. - C. à CHATEAULIN 03:01:02 - 03:00:29 - 00:21:41 - 00:42:55 - 01:04:17 - 01:29:54 - 02:07:02 - 02:28:26
1254 TRAVERS Loic - 664 Se h. - ACHV 03:01:24 - 03:01:16 - 00:19:36 - 00:39:18 - 00:59:18 - 01:23:30 - 01:59:52 - 02:22:19
1267 GUILLET Roland - 459 V1 h. - RENNES 03:01:33 - 03:00:34 - 00:22:37 - 00:43:54 - 01:04:42 - 01:30:49 - 02:08:29 - 02:29:56
1271 PALIERNE Stephane - 460 V1 h. - BREST 03:01:36 - 03:00:43 - 00:22:07 - 00:43:01 - 01:04:23 - 01:30:09 - 02:07:19 - 02:29:11
1275 CHERRUET Eric - 463 V1 h. - ACHV 03:01:39 - 03:01:29 - 00:20:46 - 00:41:24 - 01:02:34 - 01:28:37 - 02:06:52 - 02:28:58
1288 LACROIX Ernest - 100 V2 h. - C. DE L'IC 03:01:54 - 03:00:50 - 00:22:26 - 00:44:00 - 01:05:26 - 01:31:14 - 02:08:39 - 02:29:48
1289 LE LAN Loic - 467 V1 h. - FLEE CLEGUER 03:01:54 - 03:01:39 - 00:20:44 - 00:41:23 - 01:02:29 - 01:28:39 - 02:07:30 - 02:29:47
1302 BODIN Marcel - 102 V2 h. - BAILLE 03:02:08 - 03:01:46 - 00:20:41 - 00:41:03 - 01:01:42 - 01:27:15 - 02:06:03 - 02:28:08
1365 LACLAIS Didier - 498 V1 h. - HBA ACHV 03:03:01 - 03:02:51 - 00:19:36 - 00:39:16 - 00:59:34 - 01:23:58 - 02:00:10 - 02:22:42
1387 OLIVIER Bertrand - 507 V1 h. - MUNIC RENNES 03:03:24 - 03:02:43 - 00:21:44 - 00:42:55 - 01:04:24 - 01:30:47 - 02:08:26 - 02:30:13
1408 ESNOULT David - 733 Se h. - AP FOUGERES 03:03:41 - 03:03:21 - 00:20:54 - 00:41:35 - 01:02:10 - 01:27:16 - 02:04:24 - 02:29:01
1413 GLEMAREC Philippe - 115 V2 h. - SAINT-YVI 03:03:49 - 03:03:30 - 00:20:17 - 00:40:21 - 01:00:40 - 01:25:43 - 02:03:12 - 02:26:08
1419 RALEC Fabien - 738 Se h. - QUIMPER 03:03:52 - 03:02:57 - 00:22:00 - 00:43:02 - 01:04:29 - 01:30:46 - 02:08:18 - 02:30:19
1421 ROBIDEL Jerome - 521 V1 h. - ACR DINAN 03:03:54 - 03:03:35 - 00:22:09 - 00:43:26 - 01:05:53 - 01:31:34 - 02:09:31 - 02:31:10
1443 HAMON Jacques - 530 V1 h. - PLOURIN 03:04:06 - 03:03:35 - 00:22:19 - 00:43:30 - 01:04:38 - 01:30:39 - 02:08:35 - 02:31:07
1444 LE ROUX Yannick - 750 Se h. - PLOUEZEC 03:04:06 - 03:03:14 - 00:22:13 - 00:43:17 - 01:04:38 - 01:30:48 - 02:08:11 - 02:30:19
1467 HARRUIS Jean-Francois - 540 V1 h. - ST AVE 03:04:28 - 03:04:13 - 00:20:54 - 00:41:24 - 01:02:18 - 01:28:13 - 02:06:16 - 02:28:33
1492 ARGOUALC'H Yvon - 124 V2 h. - C. DE L'IC 03:04:43 - 03:04:06 - 00:21:55 - 00:43:34 - 01:05:42 - 01:32:10 - 02:10:10 - 02:32:02
1500 CHOQUER Serge - 552 V1 h. - GUIMAEC 03:04:53 - 03:04:22 - 00:22:57 - 00:44:50 - 01:06:39 - 01:33:02 - 02:11:18 - 02:33:08
1502 MORIN Philippe - 781 Se h. - ACHV 03:04:55 - 03:04:46 - 00:19:36 - 00:39:17 - 00:59:17 - 01:23:30 - 01:59:56 - 02:27:00
1508 NIVET Michel - 556 V1 h. - PLOUFRAGAN 03:05:01 - 03:04:40 - 00:21:46 - 00:43:03 - 01:04:34 - 01:30:54 - 02:09:27 - 02:31:48
1517 BARBE Pascal - 560 V1 h. - CONCARNEAU 03:05:12 - 03:04:52 - 00:21:00 - 00:41:57 - 01:03:23 - 01:29:43 - 02:08:17 - 02:30:57
1532 LE BOUILLE Gwenael - 563 V1 h. - LANGUIDIC 03:05:24 - 03:03:48 - 00:24:27 - 00:46:15 - 01:08:45 - 01:36:05 - 02:15:11 - 02:36:16
1551 MATHEL Laurent - 801 Se h. - LANGUIDIC 03:05:41 - 03:05:21 - 00:21:10 - 00:42:26 - 01:03:34 - 01:29:22 - 02:08:11 - 02:31:38
1584 HIREL Bertrand - 816 Se h. - JA MELESSE 03:06:01 - 03:05:56 - 00:20:00 - 00:40:31 - 01:02:03 - 01:27:33 - 02:04:55 - 02:27:57
1636 LOUIS Jean-Francois - 840 Se h. - RETIERS 03:06:42 - 03:04:36 - 00:24:22 - 00:46:15 - 01:08:17 - 01:34:45 - 02:14:23 - 02:36:56
1670 CONNAN Olivier - 622 V1 h. - TREGUEUX 03:07:06 - 03:06:07 - 00:22:30 - 00:43:35 - 01:04:53 - 01:31:07 - 02:09:10 - 02:31:31
1700 GUERMOND Stephane - 875 Se h. - FOUGERES 03:07:28 - 03:06:38 - 00:23:36 - 00:45:57 - 01:07:49 - 01:34:23 - 02:13:04 - 02:35:01
1709 GAVARD Gerard - 633 V1 h. - JA MELESSE 03:07:35 - 03:07:05 - 00:21:39 - 00:42:41 - 01:03:47 - 01:29:03 - 02:07:58 - 02:32:15
1710 JAGUIN Thierry - 634 V1 h. - ST SULPICE FORET 03:07:36 - 03:06:41 - 00:22:41 - 00:44:51 - 01:07:26 - 01:34:23 - 02:13:14 - 02:35:22
1754 LE MERCIER Michel - 905 Se h. - JA MELESSE 03:07:58 - 03:07:18 - 00:21:37 - 00:42:39 - 01:03:53 - 01:29:24 - 02:06:46 - 02:28:38
1774 PAGNIEZ Pascal - 656 V1 h. - CHATEAUGIRON 03:08:09 - 03:06:35 - 00:24:14 - 00:45:40 - 01:07:17 - 01:33:32 - 02:12:04 - 02:34:42
1804 COUETIL Jean-Paul - 156 V2 h. - EAPB 03:08:25 - 03:08:11 - 00:20:26 - 00:41:11 - 01:02:11 - 01:28:04 - 02:07:31 - 02:32:11
1830 MILLOCHEAU Dominique - 683 V1 h. - GUIPAVAS 03:08:38 - 03:08:34 - 00:19:39 - 00:39:26 - 00:59:18 - 01:23:53 - 02:03:54 - 02:29:52
1842 STANGUENNEC Christophe - 687 V1 h. - TREMUSON 03:08:43 - 03:08:11 - 00:21:46 - 00:43:34 - 01:05:35 - 01:32:20 - 02:11:28 - 02:34:21
1881 LALEOUSE Lionel - 707 V1 h. - C. à PLOMEUR 03:09:06 - 03:08:10 - 00:22:49 - 00:44:25 - 01:06:12 - 01:32:50 - 02:11:20 - 02:33:48
1898 FLANDRIN Jose - 963 Se h. - GUIPAVAS 03:09:16 - 03:08:45 - 00:21:39 - 00:42:55 - 01:04:22 - 01:30:44 - 02:08:01 - 02:30:23
1903 CALVEZ Eric - 718 V1 h. - PLOMODIERN 03:09:19 - 03:07:48 - 00:23:54 - 00:45:32 - 01:07:18 - 01:33:58 - 02:13:31 - 02:35:58
1916 CARDIN Yohann - 969 Se h. - LORIENT 03:09:25 - 03:08:39 - 00:21:42 - 00:41:42 - 01:01:42 - 01:26:32 - 02:04:03 - 02:28:45
1921 PERROT Olivier - 725 V1 h. - GLOMEL 03:09:29 - 03:06:32 - 00:26:24 - 00:48:42 - 01:10:34 - 01:36:48 - 02:15:47 - 02:37:46
1943 MESCOFF Frederic - 980 Se h. - LANDERNEAU ATHLE 03:09:38 - 03:09:12 - 00:21:45 - 00:43:13 - 01:04:42 - 01:31:10 - 02:11:27 - 02:34:46
1954 COJEAN Dominique - 738 V1 h. - ESP CHARTRES 03:09:43 - 03:08:14 - 00:24:14 - 00:46:10 - 01:08:11 - 01:35:23 - 02:15:33 - 02:38:08
1963 DELAPORTE Gerard - 742 V1 h. - C. DE L'IC 03:09:50 - 03:08:46 - 00:23:08 - 00:44:55 - 01:06:42 - 01:33:18 - 02:12:49 - 02:35:47
1980 BOUQUET Joel - 179 V2 h. - PLUNERET 03:09:59 - 03:09:18 - 00:22:40 - 00:44:48 - 01:07:36 - 01:34:59 - 02:14:41 - 02:37:50
1991 MARCQ S?astien - 10 E h. - BREST ARMEES 03:10:03 - 03:06:40 - 00:26:03 - 00:48:46 - 01:10:44 - 01:37:15 - 02:14:25 - 02:34:50
2057 BLILI Sadok - 192 V2 h. - PAIMPOL ATHLE 03:10:45 - 03:09:53 - - 00:46:00 - 01:07:43 - 01:33:51 - 02:13:09 - 02:36:05
2075 DURAND Emmanuel - 1032 Se h. - U.A. LANGUEUX 03:10:49 - 03:10:30 - 00:21:50 - 00:43:11 - 01:04:46 - 01:31:08 - 02:10:44 - 02:34:14
2086 BIHAN Joseph - 193 V2 h. - AP FOUGERES 03:10:55 - 03:10:41 - 00:21:34 - 00:43:19 - 01:05:19 - 01:32:05 - 02:11:49 - 02:35:27
