Résultats CDCHS 56

Accueil CRCHS Bretagne             Accueil 22           Accueil  29          Accueil 35              Accueil  56

Semi-raid du Golfe du Morbihan  28 juin 2008

Google

695 partants - 575 classés ( 525 classés en 2007) -  Merci à Evrard JOUANNEAU pour l'envoi des résultats. Les résultats avec tous les tezmps de passage, au zones de pointages et de ravitaillements (entrée et sortie).

Voir la galerie de photos     Voir les @ctualités n° 224       Visiter ou donner votre avis sur le FORUM

 Semi-raid du Golfe du Morbihan

695 partants - 575 classés

Place- Nom- Prenom - placecat -Cat- ville -Reel - Arzon - Sarzeau Out - Sarzeau In - Noyalo - Sene

1 EVENO Lionel - 1 V1 h. - ST MALO 07:25:30 - 05:38:01 - 04:17:33 - 04:17:25 - 02:26:56 - 01:23:54

2 HAROUTEL Rodolphe - 1 Se h. - MEUDON 07:32:31 - 05:44:03 - 04:24:33 - 04:23:44 - 02:27:02 - 01:23:51

3 QUERE Jean-Yves - 1 V2 h. - LE FOLGOET 08:11:29 - 06:07:37 - 04:45:06 - 04:39:38 - 02:35:31 - 01:27:31

4 GRANDIN Sebastien - 2 Se h. - BIGNAN 08:13:26 - 06:11:44 - 04:48:12 - 04:43:26 - 02:40:38 - 01:30:50

5 SAVARY Xavier - 3 Se h. - LISIEUX 08:22:22 - 06:16:12 - 04:45:24 - 04:44:33 - 02:47:34 - 01:35:52

6 MARIEZ Fabien - 4 Se h. - ST PROJET ST CONSTANT 08:25:46 - 06:23:36 - 04:59:55 - 04:45:24 - 02:47:38 - 01:35:33

7 ARAUJO David - 5 Se h. - ST AUBIN/SCIE 08:26:05 - 06:23:51 - 05:00:32 - 04:51:49 - 02:40:34 - 01:30:25

8 VALLÉE Yves - 2 V1 h. - MONTREUIL JUIGNE 08:26:11 - 06:23:56 - 04:57:56 - 04:51:54 - 02:46:22 - 01:37:53

9 REMINIAC Frederic - 6 Se h. - ST AVE 08:44:43 - 06:31:30 - 05:06:05 - 04:54:11 - 02:44:54 - 01:35:04

10 LE MEIGNEN Fabrice - 7 Se h. - ANGERS 08:51:46 - 06:51:50 - 05:26:43 - 05:19:36 - 03:07:11 - 01:45:03

11 FOUQUES Francois - 3 V1 h. - COUERON 08:54:23 - 06:50:32 - 05:21:34 - 05:19:27 - 03:04:51 - 01:44:38

12 JAOUEN Olivier - 4 V1 h. - CHANTEPIE 08:59:17 - 06:57:58 - 05:33:40 - 05:20:55 - 03:00:52 - 01:40:58

13 BALARD Patrice - 5 V1 h. - CESSON 08:59:54 - 06:39:59 - 05:04:24 - 05:02:38 - 02:46:30 - 01:32:04

14 TEXIER Yann - 6 V1 h. - BAUD 09:01:05 - 06:53:27 - 05:22:09 - 05:17:27 - 03:01:56 - 01:42:36

15 L'HOSTELLIER Jean Philippe - 7 V1 h. - ST BRIEUC 09:03:25 - 06:52:48 - 05:20:53 - 05:08:11 - 02:53:32 - 01:33:29

16 ROUXEL Christian - 2 V2 h. - TREFFLEAN 09:06:03 - 07:09:25 - 05:47:02 - 05:23:09 - 02:43:42 - 01:32:07

17 AGENAIS Francis - 8 V1 h. - RO-LANDRIEUX 09:06:37 - 06:51:15 - 05:14:16 - 04:58:42 - 02:42:44 - 01:32:00

18 RUAUD Loïc - 9 V1 h. - THEIX 09:10:04 - 07:09:29 - 05:47:05 - 05:19:40 - 02:40:42 - 01:28:38

19 SALMON Claude - 10 V1 h. - HENON 09:20:57 - 07:07:16 - 05:35:43 - 05:33:41 - 03:19:21 - 01:54:52

20 CHAMEYRAT Laurent - 11 V1 h. - LE PERREUX 09:21:59 - 07:01:22 - 05:25:11 - 05:12:49 - 02:42:41 - 01:32:06

21 ROZEC Herve - 12 V1 h. - ST MARS DU DESERT 09:22:56 - 07:07:17 - 05:29:56 - 05:19:31 - 03:06:28 - 01:44:02

22 BELLARD Christophe - 8 Se h. - TRIGNAC 09:23:34 - 07:09:54 - 05:43:46 - 05:17:34 - 03:02:16 - 01:42:09

23 BELLARD Franck - 9 Se h. - BONNEVILLE 09:23:39 - 07:09:52 - 05:43:48 - 05:17:31 - 03:02:14 - 01:42:11

24 LACOUTURE Sebastien - 10 Se h. - VILLABE 09:33:59 - 07:18:00 - 05:42:14 - 05:32:53 - 02:56:01 - 01:38:17

25 HOCHART Aurélien - 11 Se h. - NOZAY 09:39:38 - 07:18:02 - 05:42:28 - 05:23:46 - 02:56:04 - 01:37:09

26 GEGOUIC Jean Marc - 13 V1 h. - ST NOLFF 09:43:33 - 07:25:33 - 05:51:03 - 05:39:22 - 03:12:12 - 01:46:19

27 BLANCHARD Philippe - 12 Se h. - JULLOUVILLE 09:44:32 - 07:15:32 - 05:35:11 - 05:27:50 - 03:12:27 - 01:51:58

28 AUDROIN Philippe - 13 Se h. - SÉNÉ 09:45:00 - 07:17:36 - 05:45:54 - 05:34:12 - 03:05:32 - 01:44:31

29 GENDRONNEAU Luc - 14 V1 h. - LUÇON 09:45:13 - 07:17:44 - 05:40:50 - 05:24:51 - 02:59:47 - 01:37:20

30 BOREL Frederic - 14 Se h. - BOISTRUDAN 09:46:52 - 07:21:41 - 05:40:19 - 05:33:17 - 03:07:03 - 01:44:42

31 LE MERLE Jérôme - 15 Se h. - COURBEVOIE 09:47:35 - 07:32:39 - 05:50:08 - 04:59:54 - 02:43:39 - 01:35:07

32 TRAUB Thierry - 3 V2 h. - ST GRÉGOIRE 09:47:39 - 07:13:05 - 05:36:34 - 05:24:12 - 03:07:51 - 01:44:53

33 CARMONT Gérald - 15 V1 h. - BOULOGNE 09:48:34 - 07:30:48 - 05:44:52 - 05:34:53 - 03:15:40 - 01:52:16

34 PIHIER Michel - 16 V1 h. - CESSON 09:48:58 - 07:30:04 - 05:33:13 - 05:20:22 - 02:59:38 - 01:46:10

35 ROUDAUT Guy - 17 V1 h. - KERNOUES 09:49:03 - 07:29:26 - 05:53:41 - 05:25:10 - 02:54:22 - 01:34:00

36 BRUYAS Didier - 4 V2 h. - BLANGY LE CHATEAU 09:49:15 - 07:34:52 - 05:58:02 - 05:16:23 - 02:54:35 - 01:36:11

37 FELLAY Patrick - 18 V1 h. - CHOËX 09:50:25 - 07:32:04 - 05:55:31 - 05:41:26 - 03:13:12 - 01:51:46

38 BOWIE Michel - 16 Se h. - LE RAINCY 09:53:50 - 07:38:43 - 06:04:12 - 05:49:15 - 03:18:22 - 01:50:16

39 HABEMONT Jean-Lou - 17 Se h. - SEYSSES 09:54:00 - 07:38:41 - 06:04:27 - 05:55:04 - 03:34:47 - 02:05:12

40 VALLEE Paul - 19 V1 h. - BOIS GUILLAUME 09:54:26 - 07:38:36 - 06:04:03 - 05:31:41 - 03:05:04 - 01:45:35

41 DUBOIS Daniel - 20 V1 h. - VIEUX MANOIR 09:57:47 - 07:37:58 - 05:53:13 - 05:34:26 - 03:02:58 - 01:43:00

42 LE BOUDOUIL Stéphane - 21 V1 h. - CLÉGUER 09:58:33 - 07:36:36 - 06:00:49 - 05:49:16 - 03:28:16 - 01:58:45

43 GATEL Philippe - 22 V1 h. - NOUVOITOU 10:05:11 - 07:35:44 - 05:56:58 - 05:49:32 - 03:12:28 - 01:48:24

44 MAUNY Marc - 18 Se h. - GUER 10:06:37 - 07:40:05 - 06:01:19 - 05:44:13 - 03:18:10 - 01:51:02

45 PARINGAUX Annie - 1 V1 F. - GUERANDE 10:06:48 - 07:40:09 - 06:00:26 - 05:34:49 - 03:04:58 - 01:44:28

46 SINQUIN Michel - 23 V1 h. - ST GREGOIRE 10:16:36 - 07:45:09 - 06:02:13 - 05:47:05 - 03:13:49 - 01:44:55

47 PERCHE Olivier - 19 Se h. - ST -AUBIN-CORMIER 10:18:44 - 07:45:04 - 06:01:12 - 05:46:32 - 03:16:06 - 01:50:42

48 PERREAU Vincent - 24 V1 h. - ST CYR/LOIRE 10:19:22 - 07:37:42 - 05:54:20 - 05:16:31 - 02:55:03 - 01:38:57

49 LAZO José - 25 V1 h. - TAUPONT 10:22:16 - 07:54:58 - 06:15:21 - 05:55:17 - 03:29:14 - 01:59:26

50 LE BOURSICAUD Christian - 26 V1 h. - PLESCOP 10:24:20 - 07:54:52 - 06:10:45 - 05:56:41 - 03:05:15 - 01:40:55

51 DELABARRE Bruno - 27 V1 h. - ST AVE 10:24:24 - 07:36:59 - 05:45:33 - 05:28:58 - 02:53:01 - 01:33:41

52 BONNEAU Pierrick - 20 Se h. - SÈVRES 10:24:59 - 07:33:25 - 05:50:05 - 05:36:05 - 03:06:31 - 01:39:00

53 BARIL Marcel - 5 V2 h. - RENNES 10:26:41 - 07:58:29 - 06:17:44 - 06:13:44 - 03:29:09 - 01:45:37

54 TUARZE Regine - 2 V1 F. - LANDAUL 10:26:41 - 07:53:46 - 06:00:35 - 05:45:04 - 03:10:23 - 01:45:24

55 MICHEL Thierry - 28 V1 h. - CHATEAULIN 10:27:20 - 07:37:00 - 05:35:20 - 05:36:36 - 02:58:08 - 01:36:54

56 CELARD-LE NY Chrystele - 1 Se F. - SENE 10:28:28 - 08:09:26 - 06:31:24 - 06:18:58 - 03:39:53 - 02:03:07

57 ALLAIN Jean-Michel - 29 V1 h. - THEIX 10:29:01 - 08:10:01 - 05:52:41 - 05:19:45 - 02:47:55 - 01:35:54

58 LE DREAU Rémy - 6 V2 h. - LOCQUENOLE 10:35:19 - 08:12:32 - 06:22:36 - 05:56:18 - 03:03:15 - 01:36:58

59 MATELOT Robert - 7 V2 h. - HERICY 10:36:06 - 08:07:08 - 06:07:15 - 05:33:44 - 02:49:36 - 01:30:49

60 GAUDIN René - 30 V1 h. - MONTERBLANC 10:36:20 - 08:07:48 - 06:23:30 - 06:00:57 - 03:19:54 - 01:52:10

61 DERIANO Laurence - 3 V1 F. - LOCMINE 10:36:50 - 08:07:58 - 06:22:58 - 06:01:06 - 03:20:05 - 01:52:20

62 VAILLANT Philippe - 31 V1 h. - STE LUCE SUR LOIRE 10:37:48 - 07:45:03 - 05:59:23 - 05:47:00 - 03:09:12 - 01:46:28

63 LE MOIGNE Pascal - 32 V1 h. - GESTEL 10:39:28 - 07:54:24 - 06:16:58 - 05:58:29 - 03:25:01 - 01:56:16

64 CLODIC Véronique - 2 Se F. - VANNES 10:39:32 - 08:08:04 - 06:17:21 - 06:02:05 - 03:26:05 - 01:55:41

65 STANGUENNEC Patrick - 33 V1 h. - PLESCOP 10:39:58 - 08:11:32 - 06:32:03 - 05:51:55 - 03:12:52 - 01:45:12

66 TUAL Yannick - 8 V2 h. - PLESCOP 10:40:28 - 07:58:34 - 06:17:24 - 05:58:40 - 03:24:28 - 01:54:29

67 GLANTENAY Sylvain - 21 Se h. - PARIS 10:40:45 - 07:46:34 - 05:57:36 - 05:42:53 - 03:12:55 - 01:47:02

68 DIVAY Patrice - 34 V1 h. - RENNES 10:42:34 - 08:17:36 - 06:34:38 - 06:08:42 - 03:29:41 - 01:53:56

69 HERUBEL Bruno - 35 V1 h. - 10:44:42 - 08:08:26 - 06:20:59 - 06:01:28 - 03:18:52 - 01:47:48

70 JAFFRÉ Thierry - 36 V1 h. - PLOEMEL 10:46:13 - 08:12:28 - 06:28:45 - 06:09:02 - 03:23:37 - 01:52:59

71 SOMMER Jean-Paul - 22 Se h. - NOISY LE GRAND 10:49:38 - 08:06:59 - 06:19:35 - 05:56:37 - 03:17:41 - 01:50:50

72 BEDAS Xavier - 37 V1 h. - RUFFIAC 10:49:50 - 08:03:18 - 06:26:05 - 05:54:28 - 03:18:05 - 01:52:23

73 OILLO Herve - 38 V1 h. - MALESTROIT 10:49:56 - 08:13:05 - 06:33:49 - 06:27:31 - 03:19:55 - 01:52:22

74 BOCHEREAU Ronan - 23 Se h. - MALESTROIT 10:49:59 - 08:03:35 - 06:25:16 - 05:54:35 - 03:18:09 - 01:52:16

75 MARC Jean-Christophe - 24 Se h. - RENNES 10:50:54 - 08:06:47 - 06:19:22 - 05:55:58 - 03:14:10 - 01:48:00

76 DANO Patrice - 25 Se h. - PLUMERGAT 10:51:01 - 08:06:22 - 06:27:56 - 06:21:03 - 03:35:25 - 02:06:08

77 DELAIRE Alexis - 39 V1 h. - RENNES 10:51:03 - 07:57:06 - 06:08:36 - 05:40:11 - 03:11:26 - 01:44:44

78 CARQUES Mickaël - 26 Se h. - THEIX 10:51:48 - 08:12:41 - 06:28:00 - 06:06:21 - 03:23:50 - 01:52:09

79 HUET Christophe - 27 Se h. - PLUMELIAU 10:54:22 - 08:17:49 - 06:37:03 - 06:18:07 - 03:04:45 - 01:42:26

80 AUDO Jean-Yves - 40 V1 h. - COLPO 10:54:40 - 08:40:28 - 07:03:20 - 06:32:41 - 03:28:59 - 01:57:36

81 PONTOUX Jacky - 41 V1 h. - LAMOTTE BEUVRON 10:55:09 - 08:18:19 - 06:34:28 - 06:08:37 - 03:29:31 - 01:57:34

82 PAQUEREAU Frédéric - 42 V1 h. - LES SORINIERES 10:56:40 - 08:42:02 - 07:01:08 - 06:35:54 - 03:54:46 - 02:02:19

83 OUSSENY Danyel - 9 V2 h. - LARMOR 10:56:45 - 08:15:08 - 06:24:44 - 06:07:39 - 03:29:19 - 01:59:38

84 PINATON Olivier - 28 Se h. - PLOUMOGUER 10:57:36 - 08:31:15 - 06:49:51 - 06:15:53 - 03:20:35 - 01:45:32

85 LEROYER Jean-Claude - 10 V2 h. - CHAMPSECRET 10:59:54 - 08:42:34 - 06:57:58 - 05:55:31 - 03:27:18 - 02:04:45

86 LEGENDRE Olivier - 43 V1 h. - COLPO 11:02:26 - 08:40:33 - 07:03:13 - 06:32:38 - 03:29:39 - 01:57:35

87 LE HIR Nono - 44 V1 h. - ST -DIVY 11:02:34 - 08:26:05 - 06:24:26 - 06:20:32 - 03:39:14 - 02:03:33

88 FAUCHOUX Thierry - 11 V2 h. - BETTON 11:03:33 - 08:23:06 - 06:16:50 - 06:02:23 - 03:10:07 - 01:40:46

89 LAVEUVE Richard - 1 V3 h. - SARZEAU 11:04:06 - 08:18:54 - 06:20:41 - 06:10:27 - 03:10:47 - 01:42:51

90 TESSIER Pierre - 12 V2 h. - SULNIAC 11:04:09 - 14:26:17 - 11:51:09 - 11:08:19 - 06:05:15 - 03:13:54

91 JUST Jacques - 13 V2 h. - KERVIGNAC 11:04:52 - 08:27:21 - 06:37:03 - 06:19:21 - 03:33:01 - 01:57:51

92 LE BOHEC André - 14 V2 h. - PLOEREN 11:04:56 - 08:27:16 - 06:37:08 - 06:19:20 - 03:32:59 - 01:57:55

93 CADORET Hervé - 45 V1 h. - LOCMINE 11:06:24 - 08:29:51 - 06:42:15 - 06:29:28 - 03:35:01 - 01:56:08

94 GENTIL Loïc - 29 Se h. - RENNES 11:06:46 - 08:19:23 - 06:33:29 - 06:21:57 - 03:32:49 - 01:58:08

95 TROUSSICOT Régis - 30 Se h. - CARPIQUET 11:08:54 - 08:09:35 - 06:22:44 - 06:06:31 - 03:20:32 - 01:46:35

96 QUEMARD Guillaume - 31 Se h. - MALANSAC 11:09:06 - 08:32:17 - 06:42:45 - 06:22:13 - 03:29:07 - 01:54:01

97 TRILLAUD Didier - 46 V1 h. - MALANSAC 11:09:08 - 08:32:13 - 06:42:43 - 06:22:03 - 03:28:32 - 01:53:52

98 RIEZOU Georges - 47 V1 h. - RENNES 11:09:19 - 08:32:05 - 06:44:59 - 06:13:43 - 03:30:37 - 01:59:34

99 THETIO Eric - 32 Se h. - THEIX 11:09:52 - 08:24:06 - 06:38:29 - 06:18:51 - 03:35:15 - 02:00:22

100 ROBIC David - 33 Se h. - PLUMERGAT 11:09:55 - 08:24:10 - 06:38:26 - 06:18:56 - 03:35:12 - 02:00:20

101 ROUSSIN Yannick - 48 V1 h. - LA CHAPELLE FGTZ 11:10:36 - 08:32:18 - 06:42:46 - 06:22:05 - 03:28:28 - 01:53:54

102 MORINIERE Jean-Marc - 49 V1 h. - CHOLET 11:10:51 - - 05:52:07 - 05:49:31 - 02:58:50 - 01:43:28

103 CHEVRIER Luc - 15 V2 h. - VANNES 11:11:04 - 08:14:32 - 06:22:14 - 06:10:19 - 03:16:36 - 01:44:02

104 ADAM Claude - 16 V2 h. - RENAZE 11:14:48 - 08:23:00 - 06:26:27 - 06:18:32 - 03:23:12 - 01:51:31

105 VALLEE Olivier - 50 V1 h. - LA FLECHE 11:15:42 - 08:24:37 - 06:44:49 - 06:12:16 - 03:22:47 - 01:54:30

106 CARPENTIER Patrick - 17 V2 h. - BAZOUGES/LOIR 11:15:52 - 08:24:48 - 06:42:03 - 06:12:12 - 03:22:46 - 01:54:35

107 BOULCH Rémy - 18 V2 h. - ST DIVY 11:17:58 - 08:26:33 - 06:36:26 - 06:26:48 - 03:42:24 - 02:07:15

108 BRILLET Philippe - 51 V1 h. - ST JACQUES LDE 11:22:11 - 08:36:08 - 06:42:55 - 06:27:05 - 03:43:17 - 02:09:02

109 BAUDRY Jeremy - 34 Se h. - VANNES 11:22:17 - 08:26:43 - 06:29:22 - 06:13:39 - 03:24:15 - 01:53:27

110 VALENTINE Loic - 35 Se h. - VANNES 11:22:29 - 08:26:35 - 06:29:23 - 06:13:39 - 03:24:15 - 01:53:29

111 MASSIF Catherine - 4 V1 F. - 11:22:36 - 08:26:45 - 06:29:47 - 06:13:55 - 03:25:22 - 01:52:11

112 CARIOU Thierry - 52 V1 h. - BREST 11:23:06 - 08:53:51 - 07:13:56 - 06:38:15 - 03:48:14 - 02:06:30

113 LEPRETRE Jean-Yves - 19 V2 h. - THORIGNE FD 11:23:13 - 08:45:36 - 06:43:34 - 06:25:03 - 03:31:57 - 02:01:35

114 RAULO Alain - 20 V2 h. - ST -AVE 11:23:43 - 08:43:12 - 06:54:11 - 06:31:41 - 03:34:05 - 01:55:53

115 THIERRY Philippe - 36 Se h. - BRUNOY 11:23:44 - 07:54:22 - 06:05:15 - 05:47:51 - 03:00:40 - 01:44:52

116 RAULO Frédéric - 37 Se h. - ST AVÉ 11:23:50 - 08:43:18 - 06:54:14 - 06:31:44 - 03:34:05 - 01:55:55

117 MENARD Thierry - 38 Se h. - TAUPONT 11:24:10 - 08:44:17 - 07:00:33 - 06:30:10 - 03:35:58 - 02:01:26

118 GICQUEL Gaetan - 39 Se h. - PLOUHINEC 11:26:15 - 08:36:28 - 06:37:24 - 06:21:33 - 03:30:10 - 01:48:07

119 MODICOM Daniel - 21 V2 h. - PLOEMEUR 11:27:52 - 08:39:32 - 06:44:47 - 06:19:32 - 03:24:23 - 01:53:51

120 GUIHO Patrice - 53 V1 h. - NANTES 11:28:46 - 09:21:40 - 07:38:42 - 06:39:22 - 03:11:51 - 01:44:17

121 FUDUCHE Jean-Pierre - 54 V1 h. - GRAND-CHAMP 11:28:50 - 08:52:40 - 07:16:36 - 06:36:03 - 03:34:16 - 01:57:53

122 COLAS Alain - 55 V1 h. - THORIGNE FD 11:29:03 - 08:44:37 - 06:41:37 - 06:21:17 - 03:25:35 - 01:54:28

123 NEDELEC Jacques - 56 V1 h. - ST NOLFF 11:29:58 - 08:42:05 - 06:43:02 - 06:27:08 - 03:28:16 - 01:55:07

124 PLESSIS Bruno - 57 V1 h. - BASSE GOULAINE 11:30:05 - 08:38:01 - 06:43:47 - 06:02:10 - 03:18:15 - 01:50:38

125 GERARDIN Eric - 58 V1 h. - MASSY 11:30:11 - 08:47:21 - 06:57:12 - 06:10:54 - 03:27:59 - 01:55:33

126 CHEVALIER Lucien - 22 V2 h. - SACLAY 11:30:22 - 08:47:21 - 06:57:25 - 06:10:58 - 03:27:58 - 01:55:31

127 CAILLÉ Dominique - 59 V1 h. - LA BRUFFIERE 11:30:23 - 08:19:08 - 06:19:57 - 06:02:04 - 03:15:44 - 01:48:30

128 LE FALHER Bernard - 60 V1 h. - THOUARE 11:34:10 - 08:55:33 - 06:57:44 - 05:47:06 - 03:08:54 - 01:46:25

129 REMONDEAU Pascal - 61 V1 h. - ST MAUR FOSSES 11:35:17 - 08:52:51 - 07:06:46 - 06:39:51 - 03:54:33 - 02:10:32

130 DURAND Daniel - 40 Se h. - CAEN 11:35:24 - 08:26:31 - 06:31:40 - 06:14:21 - 02:56:56 - 01:37:15

131 LOISON Arnaud - 41 Se h. - VENDOEUVRES 11:37:08 - 08:27:12 - 06:17:41 - 06:01:05 - 03:05:46 - 01:42:31

132 PIGNON Guy - 62 V1 h. - AURAY 11:38:37 - 08:58:38 - 07:11:16 - 06:30:29 - 03:22:49 - 01:46:30

133 PAYEN Daniel - 63 V1 h. - GUILLAC 11:40:01 - 08:32:00 - 06:31:55 - 06:12:29 - 03:29:16 - 01:59:21

134 AYOUL Stephane - 42 Se h. - ST SERVANT OUST 11:40:04 - 08:31:54 - 06:31:51 - 06:12:24 - 03:29:10 - 01:59:22

135 CHOUAN Didier - 2 V3 h. - CHAVAGNE 11:40:12 - 08:54:20 - 06:47:10 - 06:35:23 - 03:55:46 - 02:08:18

136 LE DU Frederic - 64 V1 h. - COUERON 11:40:50 - 08:41:04 - 06:59:00 - 06:23:59 - 03:20:32 - 01:45:27

137 MORIO Gilbert - 65 V1 h. - NAIZIN 11:41:12 - 08:44:54 - 06:39:03 - 06:24:58 - 03:32:26 - 01:52:28

138 POUGIN Jean-Paul - 66 V1 h. - THORIGNE FD 11:41:14 - 08:45:01 - 06:42:00 - 06:21:25 - 03:25:41 - 01:54:28

139 JOURDON Patrick - 67 V1 h. - STE LUCE SUR LOIRE 11:42:32 - 08:41:48 - 06:58:58 - 06:24:01 - 03:29:48 - 01:53:04

140 EVENO Fabrice - 43 Se h. - CLEGUER 11:42:47 - 08:41:36 - 06:56:03 - 06:41:18 - 03:30:32 - 01:58:59

141 CLOUET Johann - 44 Se h. - NANTES 11:43:05 - 08:46:38 - 06:41:00 - 06:32:33 - 03:41:16 - 02:00:59

142 TAILLEBOSQ Sylvain - 68 V1 h. - ALENÇON 11:43:15 - 08:47:42 - 06:54:19 - 06:31:09 - 03:26:10 - 01:49:30

143 PIEL Catherine - 5 V1 F. - LIFFRE 11:43:19 - 08:47:54 - 06:54:25 - 06:31:29 - 03:46:40 - 02:08:55

144 LE NAOUR Didier - 45 Se h. - PLOEMEUR 11:43:30 - 08:47:44 - 06:56:33 - 06:28:36 - 03:46:29 - 02:05:26

145 LE PORHO Frederic - 69 V1 h. - TREFFLEAN 11:43:31 - - 07:13:24 - 06:42:14 - 03:45:13 - 02:01:01

146 LEFEV RE Pascal - 46 Se h. - VANNES 11:43:34 - 08:56:43 - 07:11:29 - 06:47:48 - 03:45:04 - 02:00:59

147 CHEVAL Gaëtan - 47 Se h. - ARZON 11:43:44 - 08:56:40 - 07:13:22 - 06:47:50 - 03:45:09 - 02:01:02

148 LE CLERE Anthony - 48 Se h. - SULNIAC 11:43:58 - 08:56:56 - 07:12:36 - 06:42:27 - 03:44:36 - 02:01:08

149 FIÉVET Jean-Yves - 49 Se h. - TREILLIÈRES 11:44:08 - 08:53:57 - 06:56:52 - 06:32:41 - 03:30:26 - 01:53:15

150 ANDRÉ Paul - 23 V2 h. - ST -CLOUD 11:44:09 - 08:32:45 - 06:24:55 - 06:09:23 - 03:09:58 - 01:44:21

151 ROINSOL Jean Francois - 70 V1 h. - MAISONS LAFFITTE 11:45:03 - 08:50:57 - 06:52:03 - 06:37:19 - 03:47:49 - 02:07:30

152 GARY Marc - 71 V1 h. - SAVIGNY LE TEMPLE 11:45:19 - 08:57:08 - 06:59:58 - 06:21:10 - 04:02:48 - 02:04:48

153 FRAMONT Bruno - 72 V1 h. - ST CRESPIN/MIONE 11:49:04 - 08:47:45 - 07:12:20 - 06:30:11 - 03:40:05 - 02:06:20

154 REMOND Lionel - 50 Se h. - GUILLAC 11:49:27 - 08:50:35 - 07:11:22 - 06:30:50 - 03:29:13 - 01:59:05

155 LE BERRE Pascal - 51 Se h. - PONT SCORFF 11:50:40 - 09:14:40 - 07:30:20 - 06:55:07 - 04:06:48 - 02:18:52

156 ANSEAUME Luc - 52 Se h. - PONT-SCORFF 11:50:54 - 09:14:49 - 07:30:25 - 06:55:15 - 04:06:54 - 02:18:57

157 RYCHTARIK Christophe - 73 V1 h. - LORETTE 11:51:12 - 09:03:58 - 07:03:21 - 06:39:31 - 03:33:44 - 01:55:44

158 JUNGER Alexandre - 53 Se h. - TORCY 11:51:13 - 09:03:54 - 07:03:22 - 06:39:28 - 03:34:12 - 01:58:12

159 LE LUHERNE Michel - 3 V3 h. - THEIX 11:51:34 - 08:47:06 - 06:42:52 - 06:08:13 - 03:19:52 - 01:51:52

160 HENQUINET Jean-Michel - 74 V1 h. - SÉNÉ 11:51:46 - 08:49:14 - 07:00:38 - 06:28:21 - 03:41:41 - 02:05:16

161 BALAVOINE Thierry - 75 V1 h. - ST MARTIN DES PRÉS 11:52:22 - 08:44:20 - 06:51:06 - 06:16:55 - 03:06:42 - 01:37:16

162 LORIEUL Patrice - 76 V1 h. - BONCHAMPS 11:53:06 - 09:00:20 - 07:22:52 - 06:18:13 - 03:22:23 - 01:58:11

163 VAUGRENARD Ludovic - 54 Se h. - ST NAZAIRE 11:53:22 - 08:59:39 - 07:06:56 - 07:02:11 - 04:01:17 - 02:10:46

164 BERNARD Caroline - 6 V1 F. - BRESSUIRE 11:54:39 - 09:23:12 - 07:06:44 - 06:22:10 - 03:28:27 - 01:55:40

165 LE RAY Patrick - 24 V2 h. - VANNES 11:54:46 - 09:23:02 - 07:10:23 - 06:56:19 - 03:29:13 - 01:51:54

166 PERRIDY Béatrice - 1 V2 F. - NUAILLE 11:56:03 - 09:02:34 - 06:38:19 - 06:38:02 - 03:33:48 - 01:59:37

167 MOTIR Bertrand - 55 Se h. - ASNELLES 11:56:17 - 09:13:01 - 07:17:16 - 07:06:16 - 04:03:39 - 02:17:59

168 ENGELS Benoit - 56 Se h. - GUIPRY 11:56:22 - 08:45:10 - 06:55:20 - 06:30:58 - 03:33:38 - 01:57:08

169 COUSSEAU Françoise - 7 V1 F. - CHOLET 11:56:37 - 09:02:38 - 06:38:21 - 06:38:05 - 03:33:52 - 01:59:35

170 LIZET Patricia - 3 Se F. - MONDEVILLE 11:56:49 - 09:15:01 - 06:57:24 - 06:19:29 - 03:28:06 - 01:58:08

171 EVRARD Eric - 25 V2 h. - BASSE GOULAINE 11:57:09 - 09:19:51 - - 06:54:51 - 03:34:51 - 01:59:51

172 COUSIN Arnaud - 57 Se h. - ST MAXENT L'ECOLE 11:57:38 - 09:08:00 - 07:21:26 - 06:47:17 - 03:43:18 - 02:05:36

173 JUBIN René - 77 V1 h. - PONT PEAN 11:57:41 - 09:02:29 - 07:05:42 - 06:35:25 - 03:41:06 - 02:02:59

174 GIRAUD Antony - 58 Se h. - LA CHATAIGNERAIE 11:57:57 - 09:07:26 - 07:21:27 - 06:47:13 - 03:43:14 - 02:05:20

175 PORTIER Bruno - 78 V1 h. - NOYALO 11:58:05 - 09:02:25 - 06:59:08 - 06:31:25 - 03:39:59 - 02:03:12

176 FORGET Olivier - 59 Se h. - CEAUCE 11:58:07 - 08:53:56 - 06:59:15 - 06:30:27 - 03:46:41 - 02:08:50

177 LE NAOUR Bruno - 79 V1 h. - ELLIANT 11:59:08 - 08:58:06 - 07:09:01 - 06:37:10 - 03:25:55 - 01:55:10

178 POEZEVARA Philippe - 80 V1 h. - TREGUEUX 11:59:10 - 08:55:00 - 06:52:23 - 06:30:24 - 03:35:45 - 01:58:20

179 PANAGET Sylvie - 8 V1 F. - NOUVOITOU 11:59:19 - 08:55:10 - 06:50:32 - 06:27:58 - 03:27:24 - 01:54:53

180 GICQUEL Frank - 81 V1 h. - GUIDEL 12:00:06 - 08:55:03 - 06:52:13 - 06:30:50 - 03:21:17 - 01:46:02

181 MORICE Jean Marie - 60 Se h. - ST MAURICE 12:01:21 - 09:28:38 - 07:54:43 - 07:01:04 - 03:54:40 - 02:04:47

