Résultats    CDCHS 56

Accueil CRCHS Bretagne             Accueil 22           Accueil  29          Accueil 35              Accueil  56

Marathon de Vannes     Dimanche  17 Octobre 2004

       1351 classés  -  Temps frais 8°au départ à 10h. puis des conditions de courses idéales pour les coureurs qui ont pu admirer la beauté du parcours avec des éclairages superbes !

Une Galerie de photos sera disponible au plus tard le lundi matin.

Avec temps de officiel - Temps à la mi-course- temps au 30è km - Temps réel

Voir les @ctualités n°105   Voir le classement de1 à 700        Voir de 700 à 1351       Voir la galerie de photos

      Marathon de Vannes Label  National

 1 MOUMOU EL HADI 1 V1 h. RENNES 02:30:30 - 01:15:20 - 01:49:11 - 02:30:29

2 BRELIVET PATRICK 1 Se h. C. à CHATEAULIN 02:30:34 - 01:15:17 - 01:49:10 - 02:30:32

3 VAUTIER STEPHANE 2 Se h. US MONTESSON 02:31:27 - 01:13:43 - 01:47:39 - 02:31:26

4 GRIMAULT DENIS 2 V1 h. AS POMMERET 02:32:32 - 01:15:17 - 01:49:24 - 02:32:27

5 LE GOFF DIDIER 3 V1 h. CAB PONT L ABBE 02:33:38 - 01:15:17 - 01:50:48 - 02:33:36

6 PACEY SYLVAIN 3 Se h. ACO SOURDEVAL 02:34:02 - 01:15:18 - 01:49:24 - 02:34:00

7 BIGNON HERVE 4 Se h. AC CESSON 02:34:53 - 01:15:18 - 01:49:25 - 02:34:52

8 LAHLALI SAMY 5 Se h. PARIS 02:35:02 - 01:15:19 - 01:50:07 - 02:35:00

9 HUMBLOT STEPHANE 6 Se h. HAVRE AC 02:35:22 - 01:15:18 - 01:49:32 - 02:35:20

10 LE LUHERNE CHRISTOPHE 7 Se h. ASICS France 02:36:49 - 01:15:19 - 01:49:23 - 02:36:48

11 PIVETEAU SYLVAIN 4 V1 h. PTT NANTES 02:38:11 - 01:17:15 - 01:52:40 - 02:38:10

12 EVENO LIONEL 5 V1 h. CJF St Malo 02:38:44 - 01:18:21 - 01:54:17 - 02:38:42

13 ORJEBIN BRUNO 6 V1 h. AR SUD LAC 02:41:05 - 01:15:16 - 01:52:02 - 02:41:04

14 PERNES JACQUES 7 V1 h. AL PLOUFRAGAN 02:41:58 - 01:20:29 - 01:56:50 - 02:41:54

15 MARIE ROGER 8 V1 h. AS CHERBOURG 02:43:21 - 01:20:33 - 01:57:04 - 02:43:19

16 DEVULDER JEAN PIERRE 9 V1 h. France TELECOM 02:44:02 - 01:18:01 - 01:55:23 - 02:43:59

17 VALLEE ALBERT 10 V1 h. PTT RENNES 02:44:33 - 01:20:29 - 01:57:23 - 02:44:29

18 AMIRY ALAIN 11 V1 h. France TELECOM 02:44:50 - 01:20:34 - 01:57:28 - 02:44:47

19 RENAMBATZ JEAN PIERRE 12 V1 h. FEGERSHEIM 02:44:58 - 01:20:30 - 01:57:58 - 02:44:56

20 LAURENT NICOLAS 8 Se h. ATHLE 78 02:45:06 - 01:20:29 - 01:57:36 - 02:45:03

21 ZANTE FABRICE 13 V1 h. HAVRE AC 02:45:14 - 01:20:35 - 01:57:23 - 02:45:11

22 LE SOMMER GILLES 14 V1 h. APV PLOEREN 02:46:19 - 01:20:28 - 01:57:36 - 02:46:15

23 CAMBOULIVES Nath. 9 Se h. CARQ Questembert 02:46:45 - 01:18:57 - 01:55:20 - 02:46:42

24 TREMAUDAN XAVIER 10 Se h. VANNES 02:47:35 - 01:20:29 - 01:57:36 - 02:47:32

25 MATELOT ROBERT 1 V2 h. ELAN 91   02:47:44 - 01:20:36 - 01:58:21 - 02:47:40

26 VALLEE PIERRICK 11 Se h. PLOUGUENAST 02:49:21 - 01:21:07 - 01:58:53 - 02:49:14

27 BENNACER AHMED CHARLY 15 V1 h. GSI PONTIVY 02:49:50 - 01:21:07 - 01:59:52 - 02:49:41

28 JOUANNIC ALBAN 2 V2 h. PTT RENNES 02:49:54 - 01:21:10 - 01:59:55 - 02:49:53

29 BRELIVET PATRICK 16 V1 h. JOUE LES TOURS 02:49:55 - 01:23:00 - 02:01:04 - 02:49:53

30 BERTHAULT PHILIPPE 17 V1 h. SAVIGNY LE TEMPLE 02:50:19 - 01:19:24 - 01:57:05 - 02:50:15

31 GOUGEON YANNICK 18 V1 h. C. à GOVEN 02:50:34 - 01:20:35 - 01:58:00 - 02:50:31

32 RICHOMME JEAN PIERRE 3 V2 h. AC PONT-REAN 02:51:10 - 01:19:32 - 01:59:34 - 02:51:08

33 LE CAROFF PATRICE 19 V1 h. ALCP CARHAIX 02:51:22 - 01:22:41 - 02:01:04 - 02:51:20

34 BRAS ANDRE 12 Se h. SANTEC 02:52:30 - 01:22:56 - 02:02:31 - 02:52:22

35 GUINARD DOMINIQUE 20 V1 h. AC PONT-REAN 02:52:33 - 01:23:40 - 02:01:40 - 02:52:30

36 ROUX JEAN PIERRE 21 V1 h. ASJC St Malo 02:53:16 - 01:20:28 - 01:57:39 - 02:53:13

37 HUCHON FLORENT 22 V1 h. ST PIERRE MONTLIMART 02:53:38 - 01:25:21 - 02:03:54 - 02:53:33

38 GILLET JEAN LUC 13 Se h. UAR PLUMAUGAT 02:54:12 - 01:27:00 - 02:06:01 - 02:54:03

39 MARTINET CHRISTIAN 14 Se h. ST JULIEN 02:54:27 - 01:25:19 - 02:03:54 - 02:54:25

40 FERRE RENE 23 V1 h. VERN G1338 02:54:30 - 01:23:41 - 02:03:03 - 02:54:24

41 CHEVALIER JACQUES 24 V1 h. SENE 02:54:37 - 01:20:55 - 01:59:53 - 02:54:30

42 LOHAT LAURENT 25 V1 h. France TELECOM 02:55:14 - 01:23:30 - 02:03:09 - 02:54:28

43 EDOUARD WALTER SANDY 15 Se h. VERSAILLES 02:55:20 - 01:24:22 - 02:03:20 - 02:55:15

44 LE DELEZIR BENOIT 16 Se h. GENNEVILLIERS 02:55:25 - 01:26:14 - 02:05:21 - 02:55:18

45 LE BELLER BRUNO 26 V1 h. BSA 02:55:28 - 01:20:28 - 01:58:05 - 02:55:24

46 LE GUENNEC LUDOVIC 17 Se h. SP 29 02:55:36 - 01:24:39 - 02:04:28 - 02:55:28

47 LEMESLE JEAN PIERRE 27 V1 h. BETTON 02:55:47 - 01:25:52 - 02:05:07 - 02:55:41

48 ROUX CLAUDE 28 V1 h. CA PAYS SAUMUR 02:55:54 - 01:24:23 - 02:03:20 - 02:55:49

49 CARRIOU JEAN YVES 4 V2 h. LARMOR PLAGE 02:56:03 - 01:26:37 - 02:05:22 - 02:55:54

50 ROBILLARD BRUNO 18 Se h. MAINVILLIERS 02:56:23 - 01:25:20 - 02:04:13 - 02:56:18

51 SANS LAURENT 19 Se h. VAUX LE PENIL Athlé 02:56:38 - 01:20:34 - 01:59:28 - 02:56:33

52 JOURDAN MARC 20 Se h. QUEVERT 02:56:41 - 01:27:21 - 02:06:45 - 02:56:32

53 TOUZE DENIS 29 V1 h. ESC. Malestroit 02:56:44 - 01:24:45 - 02:03:55 - 02:56:40

54 ROUXEL CHRISTIAN 30 V1 h. O MICHELIN 02:56:50 - 01:21:14 - 02:00:51 - 02:56:48

55 MALABRY ALAIN 31 V1 h. FUSSY 02:57:14 - 01:24:38 - 02:04:24 - 02:57:10

56 GOURHANT YVON 32 V1 h. France TELECOM 02:57:17 - 01:27:03 - 02:07:35 - 02:57:14

57 GALLOIS THIERRY 33 V1 h. LA FERTE ALAIS 02:57:35 - 01:28:31 - 02:07:27 - 02:57:31

58 JAN DENIS 21 Se h. CIMA 02:57:35 - 01:28:36 - 02:07:27 - 02:57:28

59 CADIOU IVAN 34 V1 h. ASAIA Clermont Fd 02:57:41 - 01:26:10 - 02:05:43 - 02:57:32

60 BASSET DOMINIQUE 22 Se h. PLERIN 02:58:07 - 01:26:11 - 02:05:44 - 02:58:00

61 FONTAINE BERNARD 23 Se h. LANGUIDIC 02:58:18 - 01:20:36 - 01:59:55 - 02:58:15

62 JEGAT PATRICK 24 Se h. AS MOULIN NEUF 02:59:13 - 01:30:23 - 02:10:26 - 02:59:03

63 TEYSSANDIER JACQUES 5 V2 h. France TELECOM 02:59:22 - 01:30:52 - 02:11:08 - 02:59:04

64 COLIN DAVID 25 Se h. BREST 02:59:34 - 01:32:23 - 02:11:36 - 02:59:21

65 GIPOULOU J-JACQUES 35 V1 h. France TELECOM 02:59:35 - 01:24:39 - 02:04:13 - 02:59:33

66 HARRUIS J-FRANCOIS 36 V1 h. C. à ST AVE 02:59:49 - 01:30:51 - 02:11:07 - 02:59:42

67 BRUNEAU ANDRE 37 V1 h. ALS MONTLOUIS 02:59:54 - 01:27:45 - 02:08:46 - 02:59:49

68 BAUDRY JEAN MARC 26 Se h. HAVRE AC 02:59:55 - 01:30:24 - 02:10:46 - 02:59:46

69 LEBLANC OLIVIER 27 Se h. PARIS 02:59:55 - 01:30:52 - 02:11:09 - 02:59:50

70 CLAUDIC PASCAL 38 V1 h. SP LORIENT 03:00:08 - 01:24:14 - 02:05:50 - 03:00:03

71 PALLANCHER THIERRY 39 V1 h. France TELECOM 03:00:28 - 01:29:52 - 02:10:22 - 03:00:21

72 DOSNE LUDOVIC 28 Se h. Tri 28 03:00:29 - 01:24:15 - 02:05:12 - 03:00:26

73 MENARD ERIC 29 Se h. CORPS NUDS 03:00:31 - 01:30:43 - 02:10:46 - 03:00:20

74 CUISSET J-CHRISTOPHE 40 V1 h. ALPAC 03:00:38 - 01:27:02 - 02:08:28 - 03:00:34

75 TRAUB THIERRY 6 V2 h. C. à ST GREGOIRE 03:00:39 - 01:26:07 - 02:06:42 - 03:00:34

76 TANGUY YANN 30 Se h. Tri LORIENT FLK 03:00:48 - 01:29:37 - 02:09:15 - 03:00:41

77 GROUSSET GERVAIS 41 V1 h. CONDE THORIGNY 03:00:50 - 01:26:24 - 02:06:53 - 03:00:42

78 DEBAINS ALBERT 42 V1 h. EA RENNES 03:00:53 - 01:24:46 - 02:04:28 - 03:00:45

79 LE HIR YVON 7 V2 h. France TELECOM 03:00:59 - 01:27:02 - 02:07:52 - 03:00:53

80 MAVIC PHILIPPE 43 V1 h. LA FLECHE 03:01:04 - 01:30:11 - 02:10:37 - 03:00:56

81 LAILLAIU ERIC 44 V1 h. ST LAURENT NOUAN 03:01:16 - 01:27:19 - 02:08:05 - 03:01:05

82 DURAND STEPHANE 31 Se h. BANNALEC 03:01:22 - 01:30:51 - 02:11:08 - 03:01:12

83 BUVAT PIERRICK 32 Se h. MONTBAZON 03:01:24 - 01:29:26 - 02:09:55 - 03:01:17

84 CHAIX MICHEL 1 V3 h. ASCT TOUSSAINT 03:01:28 - ? - ? - 03:00:21

85 SUBERVILLE ROGER 45 V1 h. France TELECOM 03:01:40 - 01:27:02 - 02:08:28 - 03:01:33

86 DORTU SEBASTIEN 33 Se h. PLOUGOUMELEN 03:01:47 - 01:27:20 - 02:07:02 - 03:01:40

87 COUETIL JEAN PAUL 46 V1 h. EAPB 03:02:01 - 01:25:28 - 02:06:39 - 03:01:56

88 GUEHO HUBERT 47 V1 h. ESC. Malestroit 03:02:06 - 01:26:41 - 02:08:13 - 03:02:01

89 AGENAIS FRANCIS 48 V1 h. ROZ LANDRIEUX 03:02:09 - 01:26:56 - 02:07:27 - 03:02:02

90 GUILLOME PHILIPPE 34 Se h. LANISCAT 03:02:55 - 01:30:23 - 02:11:04 - 03:02:48

91 ETIENNE JACQUES 49 V1 h. PLAINTEL AV. 03:02:57 - 01:25:21 - 02:05:49 - 03:02:49

92 DELAFOSSE TONY 35 Se h. Tri VSF 03:03:00 - 01:30:13 - 02:10:20 - 03:02:48

93 ROY JEAN CAMILLE 50 V1 h. France TELECOM 03:03:34 - 01:30:53 - 02:11:37 - 03:03:24

94 PELLION JEAN MARC 36 Se h. AC HV 03:03:44 - 01:30:20 - 02:09:59 - 03:03:35

95 BONADE MARC 37 Se h. NIORT 03:03:56 - 01:28:33 - 02:09:46 - 03:03:52

96 LE TORTOREC XAVIER 51 V1 h. ACRLP 03:04:00 - 01:29:52 - 02:09:52 - 03:03:49

97 GILLES GAEL 38 Se h. Tri 28 03:04:02 - 01:22:54 - 02:02:33 - 03:03:59

98 FAUCHEUX YVES 52 V1 h. EAPB 03:04:08 - 01:30:35 - 02:11:03 - 03:03:57

99 CLAITE EMMANUEL 39 Se h. MORLAIX 03:04:20 - 01:26:51 - 02:08:47 - 03:04:17

100 KOCH DOMINIQUE 53 V1 h. C. à KERHUON 03:04:22 - 01:30:51 - 02:11:08 - 03:04:10

101 CHAUVEAU GURVAN 40 Se h. ND LANDES 03:04:27 - 01:27:00 - 02:09:45 - 03:04:23

102 MARHADOUR Alain 41 Se h. La FOREST Landerneau 03:04:36 - 01:28:21 - 02:09:57 - 03:04:27

103 PREVEAUX PATRICE 42 Se h. Avoine BEAUMONT 03:04:42 - 01:28:02 - 02:09:15 - 03:04:34

104 GAUTIER XAVIER 54 V1 h. RENNES 03:04:48 - 01:30:43 - 02:11:07 - 03:04:35

105 BOUFFAUT NORBERT 55 V1 h. ACRLP 03:04:52 - 01:31:51 - 02:12:59 - 03:04:41

106 GRAFFIN DENIS 43 Se h. L HOPITAL CAMFROUT 03:05:12 - 01:30:16 - 02:10:21 - 03:04:45

107 BRETON PIERRE 56 V1 h. BREST 03:05:23 - 01:30:50 - 02:11:08 - 03:05:15

108 BERTRAND DIDIER 57 V1 h. JOUE LES TOURS 03:05:23 - 01:25:27 - 02:04:40 - 03:05:12

109 MARIVAIN ROLAND 58 V1 h. GEVEZE 03:05:28 - 01:30:53 - 02:11:56 - 03:05:24

110 LOUPS PHILIPPE 44 Se h. COLLONGE/SALEVE 03:05:35 - 01:29:33 - 02:10:22 - 03:05:28

111 JACOB JOEL 59 V1 h. GUIDEL 03:05:52 - 01:30:57 - 02:12:22 - 03:05:47

112 HUEL DENIS 60 V1 h. C. à LANESTER 03:05:58 - 01:24:14 - 02:06:23 - 03:05:50

113 LE BELLEGO CHRISTINE 1 V1 F ACRLP 03:06:06 - 01:30:58 - 02:12:24 - 03:06:04

114 LE BOURSICAUD CHRISTIAN 61 V1 h. C. à ST AVE 03:06:07 - 01:30:43 - 02:12:18 - 03:05:58

115 LE MARCHAND YANNICK 45 Se h. DEF. ST JOUAN 03:06:18 - 01:34:05 - 02:15:19 - 03:06:00

116 HAUGODEGARD THOMAS 46 Se h. NICE 03:06:18 - 01:33:24 - 02:14:42 - 03:05:59

117 BOUQUET JOEL 8 V2 h. SAINT AVE 03:06:27 - 01:29:21 - 02:11:06 - 03:06:22

118 RIOU BERTRAND 9 V2 h. France TELECOM 03:06:29 - 01:24:48 - 02:07:45 - 03:06:25

119 PEZARD STEPHANE 47 Se h. EM ST GERMAIN 03:06:32 - 01:30:52 - 02:11:46 - 03:06:23

120 LE GAL PATRICK 62 V1 h. LANGUIDIC 03:06:42 - 01:33:24 - 02:14:43 - 03:06:27

121 DESCHAMPS FRED. 48 Se h. RUEIL MALMAISON 03:06:45 - 01:30:22 - 02:11:08 - 03:06:31

122 THEZE LAURENT 63 V1 h. UA STE GENERALE 03:06:58 - 01:31:13 - 02:12:53 - 03:06:45

123 CHAILLOU JEAN MARIE 64 V1 h. LORIENT 03:07:08 - 01:30:57 - 02:12:32 - 03:06:59

124 GROLLEAU NORBERT 65 V1 h. ORVAULT 03:07:19 - 01:31:51 - 02:13:00 - 03:07:14

125 PHILIPPE BIZOUARN 66 V1 h. ORVAULT 03:07:22 - 01:30:12 - 02:11:50 - 03:07:12

126 MASSON FREDERIC 49 Se h. EAPB 03:07:23 - 01:20:36 - 01:59:52 - 03:07:19

127 HAREL J-CLAUDE 10 V2 h. LHOPITAL CAMFROUT 03:07:24 - 01:30:21 - 02:11:08 - 03:06:58

128 LE CALLONEC LAURENT 50 Se h. THIAIS AC 03:07:31 - 01:28:31 - 02:08:41 - 03:07:25

129 HULAIN MARYANNICK 2 V1 F PTT RENNES 03:07:38 - 01:29:51 - 02:12:13 - 03:07:36

130 GATEL PHILIPPE 67 V1 h. JS NOUVOITOU 03:07:38 - 01:32:18 - 02:13:39 - 03:07:25

131 LORCY BERNARD 11 V2 h. APV Vannes 03:07:40 - 01:30:51 - 02:12:24 - 03:07:33

132 DESRONDIERS CHRIST. 51 Se h. UAR PLUMAUGAT 03:07:42 - 01:21:32 - 02:00:40 - 03:07:33

133 FUEHRER GILLES 68 V1 h. RAMBOUILLET 03:07:51 - 01:33:43 - 02:14:58 - 03:07:44

134 DELAPORTE CHRIST. 52 Se h. BIPEDES BERNAY 03:07:51 - 01:27:05 - 02:07:35 - 03:07:47

135 THEODIN YANN 53 Se h. TRI RENNES 03:08:07 - 01:24:44 - 02:04:01 - 03:08:01

136 DESHAIRES J-PIERRE 69 V1 h. LA VALOGNAISE 03:08:12 - 01:30:44 - 02:11:42 - 03:08:04

137 FOURE J-FRANCOIS 70 V1 h. SEMELLES VENT 03:08:14 - 01:31:21 - 02:13:10 - 03:08:08

138 DUPY TONY 71 V1 h. Avoine BEAUMONT 03:08:15 - 01:33:01 - 02:16:00 - 03:08:06

139 PICHODO CHRISTIAN 12 V2 h. ACRLP 03:08:16 - 01:31:50 - 02:12:59 - 03:08:05

140 LE DANTEC PATRICK 72 V1 h. LANTIC 03:08:19 - 01:30:35 - 02:11:20 - 03:08:11

141 TUJAK THOMAS 13 V2 h. RENNES 03:08:21 - 01:24:47 - 02:04:36 - 03:08:19

142 SZADECZKI ZOLTAN 73 V1 h. ST NAZAIRE 03:08:24 - 01:33:53 - 02:16:00 - 03:08:08

143 PLESSIS DENIS 74 V1 h. ST LEU D ESSERENT 03:08:35 - 01:30:54 - 02:12:14 - 03:08:23

144 DIALLO THOMAS 54 Se h. SPORT POLICE 03:08:38 - 01:33:25 - 02:14:59 - 03:08:20

145 CONTE JACQUELINE 1 V2 F AC TULLE 03:08:46 - 01:35:09 - 02:16:48 - 03:08:43

146 GAUCHET DANIEL 75 V1 h. POITIERS EC 03:08:46 - 01:30:53 - 02:12:24 - 03:08:37

147 MILES JEAN LOUIS 76 V1 h. LARMOR PLAGE 03:08:55 - 01:34:32 - 02:16:14 - 03:08:40

148 LE BRUN LAURENT 55 Se h. PEAULE 03:09:20 - 01:30:49 - 02:11:53 - 03:09:13

149 GUIGUEN MICHEL 56 Se h. LORIENT 03:09:26 - 01:30:39 - 02:12:33 - 03:09:16

150 BOUETTE CHRISTO 57 Se h. C. à LANVOLLON 03:09:39 - 01:30:42 - 02:11:49 - 03:09:29

151 BEBIN RENE 77 V1 h. CAMPENEAC 03:10:10 - 01:35:56 - 02:16:47 - 03:09:51

152 TARRAGO ERIC 78 V1 h. WAPITI Tri 03:10:21 - 01:29:49 - 02:11:42 - 03:10:10

153 MAURY LUDOVIC 58 Se h. RENNES 03:10:41 - 01:30:50 - 02:12:13 - 03:10:33

154 LANOE J-JACQUES 79 V1 h. DINARD 03:10:47 - 01:25:56 - 02:07:36 - 03:10:42

155 GUYADER SERGE 80 V1 h. ENDURANCE 72 03:11:13 - 01:30:50 - 02:12:05 - 03:11:10

156 DUCLOS MARCEL 81 V1 h. MAC. SEIFEL ST MA 03:11:20 - 01:29:20 - 02:10:54 - 03:11:17

157 HALBERT CHRISTIAN 14 V2 h. ROMILLE 03:11:24 - 01:30:01 - 02:13:58 - 03:11:19

158 GRATTESAC MICHEL 15 V2 h. AP REDON 03:11:27 - 01:32:55 - 02:15:42 - 03:11:18

159 LEDROLE JEROME 59 Se h. 3eme RIMA 03:11:36 - 01:28:10 - 02:11:17 - 03:11:28

160 BEASSE JEAN YVES 82 V1 h. AC HV 03:11:42 - 01:31:20 - 02:14:17 - 03:11:30

161 JOUVINIER REMY 83 V1 h. AS MOULIN NEUF 03:11:46 - 01:25:20 - 02:07:45 - 03:11:39

162 TIERFOINS PATRICK 84 V1 h. BRIMONT 03:11:48 - 01:29:17 - 02:11:07 - 03:11:42

163 EVENO MARCEL 16 V2 h. CIMA 03:11:51 - 01:31:15 - 02:13:07 - 03:11:47

164 CAER THIERRY 60 Se h. PLOUENAN 03:11:51 - 01:31:55 - 02:15:17 - 03:11:39

165 BIHANNIC GILLES 17 V2 h. POTES DU TER 03:11:59 - 01:30:52 - 02:12:32 - 03:11:49

166 FRITZSCH DANIEL 85 V1 h. 17 Soupapes Royan 03:12:00 - 01:34:53 - 02:18:20 - 03:11:47

167 MAHE DOMINIQUE 86 V1 h. AC PLESCOP 03:12:14 - 01:34:40 - 02:18:10 - 03:12:00

168 COUGOULAT DIDIER 61 Se h. APV PLOEREN 03:12:15 - 01:30:59 - 02:12:53 - 03:12:03

169 BIEHLER LUCIEN 62 Se h. LA VAILLANTE VERTOU 03:12:49 - 01:30:52 - 02:13:53 - 03:12:38

170 FRETARD DENIS 63 Se h. POISSY 03:13:02 - 01:33:34 - 02:16:25 - 03:12:46

171 LAFOSSE SEBASTIEN 64 Se h. POISSY 03:13:02 - 01:33:33 - 02:16:25 - 03:12:46

172 COLAS ALAIN 87 V1 h. OUEST-FRANCE 03:13:02 - 01:31:00 - 02:15:20 - 03:12:50

173 OLASO ERIC 65 Se h. ASAIA Clermont Fd 03:13:02 - 01:30:51 - 02:11:10 - 03:12:52

174 GUEHO PATRICK 88 V1 h. ESC. Malestroit 03:13:08 - 01:34:57 - 02:17:49 - 03:12:46

175 LUCAS JEAN LOUIS 89 V1 h. France TELECOM 03:13:19 - 01:30:43 - 02:11:20 - 03:13:09

176 NICOLAS ERIC 66 Se h. C. à LANESTER 03:13:25 - 01:31:13 - 02:13:59 - 03:13:04

177 VALLEE OLIVIER 90 V1 h. LA FLECHE 03:13:28 - 01:30:13 - 02:11:15 - 03:13:21

178 CORVEE J-BAPT 67 Se h. CINQ MARS LA PILE 03:13:29 - 01:30:50 - 02:12:57 - 03:13:20

179 BELL PATRICE 91 V1 h. HENNEBONT 03:13:31 - 01:30:05 - 02:12:23 - 03:13:20

180 NEDELEC JACQUES 92 V1 h. AO ST NOLFF 03:13:41 - 01:35:18 - 02:18:06 - 03:13:36

181 BOULOGNE SERGE 93 V1 h. EM ST GERMAIN 03:13:41 - 01:35:27 - 02:18:51 - 03:13:32

182 LEMEE STEPHANIE 1 Se F AC TULLE 03:14:13 - 01:35:09 - 02:18:32 - 03:14:10

183 COTTE CYRIL 68 Se h. TOURS 03:14:15 - 01:30:50 - 02:12:59 - 03:14:07

184 GUIOMAR OLIVIER 18 V2 h. PARIS 03:14:22 - 01:35:07 - 02:18:09 - 03:14:04

185 LE CLANCHE JEAN PAUL 94 V1 h. GUIDEL 03:14:24 - 01:29:45 - 02:11:42 - 03:14:14

186 LE LAN JACQUES 19 V2 h. MELESSE 03:14:39 - 01:34:31 - 02:17:59 - 03:14:19

187 GAUTON THIERRY 95 V1 h. COMBOURG ATHLE 03:14:44 - 01:31:02 - 02:14:39 - 03:14:39

188 MILLARDET FABIEN 69 Se h. TRI RENNES 03:14:47 - 01:30:11 - 02:12:38 - 03:14:43

189 ROGER YVES 96 V1 h. PONTIVY 03:14:53 - 01:34:29 - 02:18:48 - 03:14:35

190 THOMAS DAVID 70 Se h. IROISE ATHLE 03:14:58 - 01:32:01 - 02:14:08 - 03:14:42

191 LE FUR STEPHANE 71 Se h. ADN NOYAL 03:15:00 - 01:30:58 - 02:13:12 - 03:14:42

192 PEDROTTI STEPHANE 72 Se h. ST TROPEZ 03:15:01 - 01:26:57 - 02:11:09 - 03:14:54

193 LEGENDRE CHRISTOPHE 97 V1 h. LISSES 03:15:05 - 01:31:02 - 02:14:06 - 03:15:01

194 LAUNAY J-CLAUDE 2 V3 h. PLOEMEUR 03:15:13 - 01:31:58 - 02:15:57 - 03:15:03

195 LE DIODIC J- LUC 20 V2 h. Carrefour VANNES 03:15:19 - 01:30:52 - 02:15:00 - 03:15:10

196 CHAVOUTIER J-CLAUDE 98 V1 h. LA GACILLY 03:15:34 - 01:35:56 - 02:18:19 - 03:15:14

197 JEHANNO YVES 99 V1 h. ACF MONTERBLANC 03:15:40 - 01:26:12 - 02:06:40 - 03:15:38

198 KERYJAOUEN FRED. 73 Se h. APV THEIX 03:15:43 - 01:30:55 - 02:14:04 - 03:15:31

199 PHILIPPE PIERRE 74 Se h. BLOIS 03:15:48 - 01:34:56 - 02:18:08 - 03:15:26

200 NICOLAS J- YVON 21 V2 h. IROISE ATHLE 03:15:51 - 01:33:35 - 02:16:45 - 03:15:36

201 MORVAN PATRICK 75 Se h. RENNES 03:15:53 - 01:34:57 - 02:19:20 - 03:15:43

202 BOUVET ERIC 100 V1 h. ACRLP 03:16:10 - 01:34:22 - 02:17:44 - 03:15:53

203 BOURREAU ALAIN 22 V2 h. CA PAYS SAUMUR 03:16:19 - 01:29:00 - 02:13:03 - 03:16:13

204 LE HIR STEPH. 76 Se h. CAUDEBEC ELBEUF 03:16:34 - 01:38:05 - 02:21:37 - 03:16:11

205 FEAU MEHDI 77 Se h. ASL CONDE 03:16:39 - 01:40:27 - 02:23:41 - 03:15:39

206 TURBAN PATRICK 23 V2 h. MIL PAT VITRE 03:16:40 - 01:38:05 - 02:21:37 - 03:16:23

207 COANT IWEN 78 Se h. LANDEDA 03:16:57 - 01:32:14 - 02:16:42 - 03:16:44

208 RODIER J-LUC 101 V1 h. PIEDS LURONS 03:17:01 - 01:34:57 - 02:21:39 - 03:16:45

209 SOULE CLAUDE 24 V2 h. PIEDS LURONS 03:17:02 - 01:38:30 - 02:23:15 - 03:16:31

210 LEDOUX HERVE 25 V2 h. ESC CAUDACIENNE 03:17:07 - 01:38:08 - 02:22:56 - 03:16:44

211 SOHIER STEPHANE 79 Se h. BEGARD 03:17:14 - 01:34:06 - 02:17:53 - 03:16:57

212 MOULIN DOMINIQUE 102 V1 h. Tri CNB 03:17:16 - 01:32:09 - 02:17:42 - 03:17:04

213 DANGER JOEL 103 V1 h. Avoine BEAUMONT 03:17:17 - 01:38:05 - 02:21:36 - 03:16:55

214 PICOT YVES 104 V1 h. ST VAAST LA HOUGUE 03:17:23 - 01:35:55 - 02:19:26 - 03:17:03

215 CARPENTIER PATRICK 105 V1 h. LA FLECHE 03:17:34 - 01:33:46 - 02:17:39 - 03:17:26

216 BRUNET LAURENT 80 Se h. AAS FRESNES 03:17:36 - 01:30:49 - 02:11:53 - 03:17:28

217 RESSEGUIER DIDIER 81 Se h. US LAVAL 03:17:37 - 01:29:09 - 02:13:14 - 03:17:34

218 LANGIN ROBERT 106 V1 h. MUZILLAC 03:17:37 - 01:37:30 - 02:20:45 - 03:17:16

219 DAVID PASCAL 107 V1 h. Avoine BEAUMONT 03:17:38 - 01:38:05 - 02:21:37 - 03:17:20

220 DUTHU LAURENT 108 V1 h. ST JACQUES Lde 03:18:12 - 01:35:17 - 02:18:51 - 03:17:56

221 PERRET JEAN YVES 26 V2 h. SAINT GUYOMARD 03:18:12 - 01:30:58 - 02:12:24 - 03:17:51

222 LE BORGNE J-CL. 109 V1 h. SEMELLES VENT 03:18:13 - 01:29:51 - 02:12:12 - 03:18:01

223 LAIGO YVES 82 Se h. HERBLAY 03:18:19 - 01:39:57 - 02:22:58 - 03:18:13

224 LE FOULGOC BRUNO 83 Se h. SULE ERDRE 03:18:21 - 01:31:53 - 02:16:16 - 03:18:08

225 SAGORY DANIEL 110 V1 h. JOG LAMBALLE 03:18:23 - 01:30:43 - 02:11:37 - 03:17:58

226 LE FORESTIER BRIEUC 111 V1 h. LES ESSARTS 03:18:23 - 01:32:14 - 02:15:01 - 03:18:14

227 LANNUZEL J- PHILIPPE 84 Se h. TREBABU 03:18:26 - 01:30:53 - 02:14:47 - 03:18:08

228 AUDREN PATRICK 112 V1 h. MOELAN SUR MER 03:18:30 - 01:37:56 - 02:21:37 - 03:18:12

229 TEMPLIER XAVIER 85 Se h. TRI RENNES 03:18:32 - 01:30:31 - 02:15:12 - 03:18:28

230 MOREAU SEBASTIAN 86 Se h. LANNILIS 03:18:33 - 01:31:54 - 02:16:02 - 03:18:19

