Résultats CDCHS 35

Accueil CRCHS Bretagne             Accueil 22           Accueil  29          Accueil 35              Accueil  56

24 HEURES de RENNES    27 et 28 MARS 2010

Google

Voir la galerie de photos     Visiter ou donner votre avis sur le FORUM

Temps Frais avec des rafales de vent. Pluie dans la nuit. Une galerie de photos sera mise en place

24 Heures de Rennes

1 EFFLAM Christian REDEG_29 1 V2 h. 226,420 km - 9,434 km/h

2 LABORIE Christophe LES_ULIS 1 V1 h. 215,456 km - 8,977 km/h

3 ETIEMBLE Marc RC_EPERNAY 1 Se h. 205,621 km - 8,568 km/h

4 EVALET Philippe ATHLETIC_PONT_REAN 2 V1 h. 201,608 km - 8,400 km/h

5 PROVOST Dominique ENDURANCE_72 1 V2 h. 196,436 km - 8,185 km/h

6 BRUNSCHWIG Philippe AS_ST_SYLVAIN_D_ANJOU 2 V2 h. 194,678 km - 8,112 km/h

7 MARION Didier ST_ERBLON 3 V1 h. 189,793 km - 7,908 km/h

8 DAVID Christine VILLIERS_LE_BACLE 1 V2 F 185,943 km - 7,748 km/h

9 LEDREAU Remy REDEG_29 3 V2 h. 185,062 km - 7,711 km/h

10 BARIL Marcel CSB_BETTON 1 V3 h. 183,670 km - 7,653 km/h

11 GIORIA Stephane A/L_CA_LUCONNAIS 4 V1 h. 182,705 km - 7,613 km/h

12 PALLARUELO Gilles CESTAS 5 V1 h. 181,205 km - 7,550 km/h

13 FOUQUES Francois COC_RAID 6 V1 h. 178,244 km - 7,427 km/h

14 HELAINE Philippe CSPTT95 2 V3 h. 177,442 km - 7,393 km/h

15 CLEMENT Stephane AC_HAUTE_VILAINE 7 V1 h. 175,792 km - 7,325 km/h

16 BOREL Frederic BOISTRUDAN 2 Se h. 174,314 km - 7,263 km/h

17 PIEL Hubert US_LIFFRE 8 V1 h. 174,314 km - 7,263 km/h

18 HARRUIS Jean-Francois APV_COURIR_A_ST_AVE 4 V2 h. 172,318 km - 7,180 km/h

19 LAVIGNE Jerome TRI_CLUB_LIEVIN 3 Se h. 170,295 km - 7,096 km/h

20 BEAUMEL Jean-Claude ACFA 3 V3 h. 167,671 km - 6,986 km/h

21 MERIADEC Dominique EVRON 5 V2 h. 166,657 km - 6,944 km/h

22 RAULT Pascal RENNES 9 V1 h. 166,593 km - 6,941 km/h

23 REDOUTE Didier RENNES 10 V1 h. 166,593 km - 6,941 km/h

24 PELHATE Alain DOMLOUP 6 V2 h. 166,511 km - 6,938 km/h

25 PINEAU Laurent CESSON 11 V1 h. 165,407 km - 6,892 km/h

26 CHEVILLON Bernard ACFA 7 V2 h. 164,019 km - 6,834 km/h

27 HEINTZ Rene MORBIHAN 8 V2 h. 163,458 km - 6,811 km/h

28 MIORIN Robert UFO 9 V2 h. 160,675 km - 6,695 km/h

29 GIRAUD Marcel LES_KEKES_DU_BOCCAGE 4 V3 h. 158,562 km - 6,607 km/h

30 CHEVILLON Mireille ACFA 2 V1 F 158,541 km - 6,606 km/h

31 JEHANNO Veronique PLOEREN_ENDURANCE 3 V1 F 158,431 km - 6,601 km/h

32 BREGERE Marie-Laure ERCE_PRES_LIFFRE 1 Se F 156,865 km - 6,536 km/h

33 FAUVEL Christian MILLES_PATTES_VITRE 10 V2 h. 154,887 km - 6,454 km/h

34 BUNEL Dominique NEUILLY_S/M_ATHLE 12 V1 h. 154,387 km - 6,433 km/h

35 STEWART Lindsey ANGLETERRE 1 V2 F 151,603 km - 6,317 km/h

36 FOUILLET Christian LES_KEKES_DU_BOCCAGE 11 V2 h. 149,699 km - 6,237 km/h

37 LARCHER Rene US_AIGREFEUILLE_ATHLE 5 V3 h. 149,432 km - 6,226 km/h

38 LOTRIAN Bernard RACING_CLUB_NANTAIS 13 V1 h. 147,391 km - 6,141 km/h

39 ARZEL Jean-Claude PLOERMEL 14 V1 h. 142,473 km - 5,936 km/h

40 HERVE Stephane COURIR_A_DOL 15 V1 h. 141,511 km - 5,896 km/h

41 SAUTEREAU Christian ST_PIERRE_DES_CORPS 16 V1 h. 141,439 km - 5,893 km/h

42 GIRARD Stephane ROMAINVILLE 4 Se h. 140,881 km - 5,870 km/h

43 RUSSIAS Pierre BARON 6 V3 h. 139,472 km - 5,811 km/h

44 CAILLE Lydie LES_KEKES_DU_BOCCAGE 4 V1 F 137,633 km - 5,735 km/h

45 CHIFFOLEAU Alain LA_POMMERAYE 7 V3 h. 137,506 km - 5,729 km/h

46 VIAUD Fabrice ASB_REZE 12 V2 h. 137,458 km - 5,727 km/h

47 OLLIVE Patrice DES_KM_POUR_ELODIE 17 V1 h. 136,534 km - 5,689 km/h

48 CHEVALIER Yves RACING_CLUB_NANTAIS 8 V3 h. 135,871 km - 5,661 km/h

49 MARRE Pierre RENNES 13 V2 h. 134,642 km - 5,610 km/h

50 JEANNIN Christian COMBS_LA_VILLE 9 V3 h. 131,472 km - 5,478 km/h

51 CHARRUEL Annie COURIR_A_DOL 5 V1 F 131,062 km - 5,461 km/h

52 HOCHET Jerome LA_MOTTE 5 Se h. 130,086 km - 5,420 km/h

53 HOCHET Yann TREMELEUC 6 Se h. 130,085 km - 5,420 km/h

54 BARON Christophe ASSM_FOOT 18 V1 h. 125,995 km - 5,250 km/h

55 PRADELLE Jean-Gabriel NANTES 19 V1 h. 124,637 km - 5,193 km/h

56 DEROUET Eric ST_BERTHEVIN 7 Se h. 124,313 km - 5,180 km/h

57 BOURGES Etienne ST_JEAN_SUR_VILAINE 8 Se h. 119,377 km - 4,974 km/h

58 LEMOING Jerome COURIR_A_CHANTEPIE 9 Se h. 117,282 km - 4,887 km/h

59 AYRAULT Jacky ST_GERMAIN_LE_FOUILLOUX 14 V2 h. 107,722 km - 4,488 km/h

60 VALOTAIRE Claudiane BOISTRUDAN 6 V1 F 105,151 km - 4,381 km/h

61 PALLARUELO Francoise CESTAS 7 V1 F 101,972 km - 4,249 km/h

62 PELLETIER Thierry CA_VILLENAVAIS 20 V1 h. 95,383 km - 3,974 km/h

63 LEBOURHIS Herve LE_BISTRE_DE_JEAN 21 V1 h. 94,323 km - 3,930 km/h

64 VIGUIER Philippe CSM_PUTEAUX 22 V1 h. 88,204 km - 3,675 km/h

65 ANTOINE Christophe CHATENAY_MALABRY 23 V1 h. 77,137 km - 3,214 km/h

66 AMIOT Frederic CA_VILLENAVE_D_ORNON 10 V3 h. 77,118 km - 3,213 km/h

67 BALCOU Herve CHALLANS 24 V1 h. 71,682 km - 2,987 km/h

Voir la galerie de photos        Visiter ou donner votre avis sur le FORUM

 Mise à jour le dimanche 28 mars 2010

                                 Page d' Accueil                                                   Les Résultats    


Copyright (c) CRCHS Bretagne.