|
526
arrivants aux
10km
( 580 classés en 2005) -
Nouveau circuit, Merci à Yves
SERRES pour
la transmission des résultats.
197
coureurs se sont inscrits en ligne via
le site de courir en
Bretagne soit 37,52%
des coureurs
|
Foulées de Vern 10km
mesuré
Voir
la galerie de photos Voir
les @ctualités n°
184 Visiter
ou donner votre avis sur le FORUM
| PLA | | | | | -- | | |
| 1 | LAITU | David | 1 | Sen | h. | VERN | 00:34:57.93 |
| 2 | CHALMEL | Laurent | 2 | Sen | h. | ELAN CESSON | 00:35:11.61 |
| 3 | BATON | Christophe | 1 | V1 | h. | ST CHRISTOPHE BOIS | 00:35:18.67 |
| 4 | DEROIN | David | 3 | Sen | h. | ECHAPPÉE FGTZ | 00:35:25.90 |
| 5 | GODIN | NICOLAS | 4 | Sen | h. | A.C.CESSON | 00:35:38.70 |
| 6 | NEVEU | Yves | 2 | V1 | h. | BRUZ | 00:35:52.39 |
| 7 | QUENOUILLERE | Loïc | 3 | V1 | h. | GUIPEL LANGAN | 00:35:56.64 |
| 8 | DOUBLET | Alain | 4 | V1 | h. | BRUZ ATHLÉ | 00:36:14.96 |
| 9 | LEBUGLE | Christophe | 5 | V1 | h. | LE RHEU | 00:36:18.11 |
| 10 | GENTIL | Hervé | 6 | V1 | h. | SUPER U | 00:36:20.59 |
| 11 | ELKOUT | FOUED | 5 | Sen | h. | STADE RENNAIS | 00:36:23.92 |
| 12 | QUILLERE | Joel | 6 | Sen | h. | C. à CHANTEPIE | 00:36:32.48 |
| 13 | ROULLE | Bruno | 7 | V1 | h. | BRUZ ATHLÉ | 00:36:47.81 |
| 14 | KERDRANUAT | Arnaud | 7 | Sen | h. | ST JACQUES LDE | 00:36:50.29 |
| 15 | MENER | Yannick | 8 | V1 | h. | OXY ARGENTRE | 00:36:55.23 |
| 16 | CHENOT | FABRICE | 1 | Esp | h. | BRUZ ATHLÉ | 00:36:56.45 |
| 17 | GUILLET | Roland | 8 | Sen | h. | RENNES | 00:36:58.00 |
| 18 | TEXIER | Damien | 9 | Sen | h. | ST SENOUX | 00:37:01.87 |
| 19 | FERRE | René | 9 | V1 | h. | VERN | 00:37:10.89 |
| 20 | PAQUET | Florian | 1 | Jun | h. | VITRE | 00:37:11.62 |
| 21 | DELAUNAY | Loïc | 10 | V1 | h. | VIG. FOUGÈRES | 00:37:26.48 |
| 22 | FOUCAULT | Fabrice | 11 | V1 | h. | CPB RENNES | 00:37:37.12 |
| 23 | TULOUP | Samuel | 10 | Sen | h. | PLOUASNE | 00:37:43.04 |
| 24 | BATON | Christian | 12 | V1 | h. | VAL D'IZE | 00:38:01.15 |
| 25 | BATON | Régis | 11 | Sen | h. | ST CHRISTOPHE BOIS | 00:38:01.15 |
| 26 | DENES | Eric | 13 | V1 | h. | C. à CHANTEPIE | 00:38:13.12 |
| 27 | CHEMIN | Irene | 1 | Sen | F | ELAN CESSON | 00:38:27.18 |
| 28 | PETIT | Wilfrid | 14 | V1 | h. | INDIVIDUEL | 00:38:27.54 |
| 29 | DOUBLET | Frederic | 15 | V1 | h. | BRUZ ATHLÉ | 00:38:29.07 |
| 30 | GAILLARD | Gregory | 12 | Sen | h. | GARNISON | 00:38:32.50 |
| 31 | CORBI | Jérome | 13 | Sen | h. | CINTRE | 00:38:34.29 |
| 32 | LEDIEU | Sylvain | 14 | Sen | h. | MONTGERMONT | 00:38:37.25 |
| 33 | MARION | Didier | 16 | V1 | h. | ST ERBLON | 00:38:38.90 |
| 34 | TERASAS | Olivier | 15 | Sen | h. | ST GERMAIN PINEL | 00:38:39.96 |
| 35 | BALLUET | Mickael | 16 | Sen | h. | JANZE ATHLÉ | 00:38:44.53 |
| 36 | GUICHON | Ronan | 17 | Sen | h. | PTT RENNES | 00:38:45.98 |
| 37 | HENRY | Philippe | 17 | V1 | h. | NOYAL CHATILLON | 00:38:48.18 |
| 38 | RENOUARD | Eric | 18 | V1 | h. | STADE RENNAIS | 00:38:51.76 |
| 39 | GAVARD | Gérard | 18 | Sen | h. | JA MELESSE | 00:38:52.11 |
| 40 | BEILLARD | Patrick | 19 | Sen | h. | ST GILLES | 00:38:53.65 |
| 41 | JOLIVEAU | Anthony | 20 | Sen | h. | CESSON | 00:39:00.54 |
| 42 | PELLION | Jean Marc | 21 | Sen | h. | HB ACHV | 00:39:02.04 |
| 43 | JOSSE | Vincent | 22 | Sen | h. | RENNES | 00:39:03.34 |
| 44 | LEFIERDEBRAS | Didier | 19 | V1 | h. | ST JACQUES LDE | 00:39:09.54 |
| 45 | LAPORTE | Vivien | 2 | Esp | h. | INDIVIDUEL | 00:39:13.67 |
| 46 | HELLEUX | Monique | 1 | V1 | F | ELAN CESSON | 00:39:22.71 |
| 47 | LE MAGUER | Jacques | 23 | Sen | h. | JANZE | 00:39:23.21 |
| 48 | JAMET | Philippe | 24 | Sen | h. | LAVAL | 00:39:23.43 |
| 49 | MARION | Claude | 20 | V1 | h. | ELAN CESSON | 00:39:34.86 |
| 50 | CHABLE | Yannick | 21 | V1 | h. | STE JAMME SARTHE | 00:39:41.73 |
| 51 | MARIETTE | Christophe | 25 | Sen | h. | CHATEAUBRIAND | 00:39:50.76 |
| 52 | PRINCE | Pascal | 22 | V1 | h. | FLÉES DOMLOUP | 00:39:55.28 |
| 53 | DESFONTAINES | CEDRIC | 26 | Sen | h. | AOG GUADELOUPE | 00:39:57.17 |
| 54 | BERTHAUME | Mickaël | 27 | Sen | h. | RENNES | 00:40:00.86 |
| 55 | CHEVET | Sébastien | 28 | Sen | h. | RETIERS | 00:40:08.03 |
| 56 | NICOLAS | Renaud | 23 | V1 | h. | DOMLOUP | 00:40:09.70 |
| 57 | LEBUGLE | Antoine | 3 | Esp | h. | LE RHEU | 00:40:15.81 |
| 58 | PIRON | Loïc | 24 | V1 | h. | EAPB | 00:40:16.43 |
| 59 | BODIGUEL | David | 29 | Sen | h. | RENNES | 00:40:18.04 |
| 60 | PANNETIER | François | 1 | Cad | h. | VERN | 00:40:20.71 |
| 61 | TANGUY | Christian | 25 | V1 | h. | ST JACQUES JOG | 00:40:25.15 |
| 62 | COLUCCI | Jean Charles | 4 | Esp | h. | E.M.E | 00:40:29.50 |
| 63 | VERNUS | Noel | 5 | Esp | h. | USV FOOT | 00:40:29.76 |
| 64 | THIEBAUT | Jean Christophe | 30 | Sen | h. | SERVON | 00:40:30.06 |
| 65 | COLLY | Olivier | 31 | Sen | h. | ERCE | 00:40:30.53 |
| 66 | BLOUIN | Jérome | 32 | Sen | h. | THOURIE | 00:40:30.98 |
| 67 | DUCHEMIN | Michael | 33 | Sen | h. | BAIN BGNE | 00:40:35.00 |
| 68 | POINTEAU | Raymond | 1 | V2 | h. | SEGRE | 00:40:37.73 |
| 69 | BETIN | Olivier | 34 | Sen | h. | VITRE | 00:40:39.84 |
| 70 | LEPAGE | Marc | 26 | V1 | h. | ELAN CHEVAIGNE | 00:40:44.70 |
| 71 | BOUVIER | Jean Claude | 2 | V2 | h. | LOUVIGNE BAIS | 00:40:45.54 |
| 72 | GOURMON | Michael | 35 | Sen | h. | VERGEAL | 00:40:49.07 |
| 73 | GAUTIER | Jérome | 36 | Sen | h. | JANZE | 00:40:51.51 |
| 74 | FALAISE | Serge | 3 | V2 | h. | COBRAS | 00:40:53.36 |
| 75 | TIENNOTTE | Gaetan | 37 | Sen | h. | ST AUBIN CORMIER | 00:40:53.89 |
| 76 | PANAGET | Bertrand | 27 | V1 | h. | NOUVOITOU | 00:40:59.36 |
| 77 | LEMONNIER | Eric | 4 | V2 | h. | JA MELESSE | 00:41:01.31 |
| 78 | GALLEE | Christophe | 28 | V1 | h. | ST JACQUES LDE | 00:41:02.20 |
| 79 | HAUSER | Xavier | 38 | Sen | h. | VERN | 00:41:03.64 |
| 80 | LICHOU | Jacques | 39 | Sen | h. | US BANNALEC | 00:41:05.59 |
| 81 | BOUFFORT | Stéphane | 40 | Sen | h. | JAVENE | 00:41:08.84 |
| 82 | EON | Christian | 29 | V1 | h. | DOMLOUP | 00:41:09.14 |
| 83 | LANDAIS | Eric | 30 | V1 | h. | PANCE | 00:41:10.04 |
| 84 | CERTENAIS | Fred | 1 | V3 | h. | INDIVIDUEL | 00:41:12.25 |
| 85 | DUCAMIN | Arnaud | 31 | V1 | h. | RENNES | 00:41:13.17 |
| 86 | FRESNEL | Steven | 41 | Sen | h. | VERN | 00:41:13.95 |
| 87 | POTIER | Alain | 32 | V1 | h. | A.C.CESSON | 00:41:14.98 |
| 88 | LE BOUQUIN-JEANNES | Régine | 2 | V1 | F | ST GREGOIRE | 00:41:17.73 |
| 89 | CROSNIER | Pierre | 5 | V2 | h. | PTT RENNES | 00:41:18.14 |
| 90 | BODIN | Alexandre | 6 | V2 | h. | ECLUSE ST MARTIN | 00:41:19.96 |
| 91 | GATEL | Philippe | 33 | V1 | h. | NOUVOITOU | 00:41:24.29 |
| 92 | STOREZ | LUDOVIC | 42 | Sen | h. | CHANTEPIE | 00:41:26.39 |
| 93 | NEVEUX | Eric | 34 | V1 | h. | LIFFRE | 00:41:27.18 |
| 94 | BITAULD | Yoann | 43 | Sen | h. | SAULNIERES | 00:41:30.90 |
| 95 | DELETOMBE | Sébastien | 44 | Sen | h. | VERN | 00:41:34.39 |
| 96 | BRETAIRE | Christophe | 45 | Sen | h. | C. à RENNES | 00:41:35.29 |
| 97 | GOURET | Mickael | 46 | Sen | h. | RENNES | 00:41:35.70 |
| 98 | JOSSIN | Pascal | 35 | V1 | h. | CESSON | 00:41:36.46 |
| 99 | REHEL | Samuel | 47 | Sen | h. | VERN | 00:41:37.56 |
| 100 | CHARPENTIER | Patrick | 7 | V2 | h. | RENNES | 00:41:49.89 |
| 101 | CHEVILLARD | Gilles | 36 | V1 | h. | JANZE ATHLÉ | 00:41:50.43 |
| 102 | CARIOU | Philippe | 37 | V1 | h. | RENNES | 00:41:51.62 |
| 103 | POUPIOT | Pascal | 38 | V1 | h. | CESSON | 00:41:52.92 |
| 104 | BODIN | Jean-François | 39 | V1 | h. | C. à RENNES | 00:41:54.46 |
| 105 | CHAUVIERE | Pierre | 8 | V2 | h. | RENNES | 00:42:02.07 |
| 106 | CHALMEL | Stéphane | 48 | Sen | h. | SUPER U | 00:42:06.59 |
| 107 | FERARD | Amand | 9 | V2 | h. | FOUGERES | 00:42:09.28 |
| 108 | DONNE | Michel | 49 | Sen | h. | SEC. SOCIALE | 00:42:09.90 |
| 109 | BORDIER | Michel | 40 | V1 | h. | VERN | 00:42:12.09 |
| 110 | LEBRETON | Pierrick | 41 | V1 | h. | ACIGNE | 00:42:14.62 |
| 111 | BAGLIN | Jacques | 2 | V3 | h. | RENNES | 00:42:15.56 |
| 112 | BURBAN | Stéphane | 50 | Sen | h. | HB ACHV | 00:42:21.06 |
| 113 | MACE | Daniel | 3 | V3 | h. | COBRAS | 00:42:24.68 |
| 114 | HAVOUIS | Isabelle | 3 | V1 | F | JA MELESSE | 00:42:29.64 |
| 115 | HAREN | Noël | 10 | V2 | h. | INDIVIDUEL | 00:42:30.07 |
| 116 | FOUQUET | Guy | 11 | V2 | h. | PONT PEAN | 00:42:33.23 |
| 117 | FOUREL | Michel | 12 | V2 | h. | OUEST ATHLÉ 35 | 00:42:40.95 |
| 118 | GELGON | Pierre-Yves | 42 | V1 | h. | SV ST ERBLON | 00:42:42.23 |
| 119 | DODE | Christian | 13 | V2 | h. | VERN | 00:42:44.79 |
| 120 | GUYON | Joel | 51 | Sen | h. | LE RHEU | 00:42:45.67 |
| 121 | CONTAMIN | Bruno | 43 | V1 | h. | RENNES | 00:42:49.92 |
| 122 | AMICE | Jean Claude | 44 | V1 | h. | ST GILLES | 00:42:50.23 |
| 123 | PERRIGAULT | Cedric | 52 | Sen | h. | ST AUBIN AUBIGNE | 00:42:51.61 |
| 124 | JALOUIN | Patrice | 53 | Sen | h. | ST GREGOIRE | 00:42:55.57 |
| 125 | JOUANIN | Philippe | 45 | V1 | h. | NOYAL CHATILLON | 00:42:56.04 |
| 126 | ALLAIN | Bernard | 14 | V2 | h. | ELAN CHEVAIGNE | 00:42:57.68 |
| 127 | LEFAIX | Christian | 46 | V1 | h. | BOURGBARRE | 00:42:58.34 |
| 128 | VILBOUX | Yannick | 47 | V1 | h. | EAPB | 00:43:01.21 |
| 129 | DUVIVIER | Dominique | 54 | Sen | h. | RENNES | 00:43:02.01 |
| 130 | DODE | Goulven | 2 | Cad | h. | VERN | 00:43:19.70 |
| 131 | BITAULT | Joseph | 15 | V2 | h. | PANCE | 00:43:21.31 |
| 132 | PRIGENT | Alain | 48 | V1 | h. | VERN | 00:43:21.81 |
| 133 | DUBOIS | Patrice | 49 | V1 | h. | RENNES | 00:43:22.25 |
| 134 | LEVEQUE | Christian | 16 | V2 | h. | CA VINCENTAIS | 00:43:23.70 |
| 135 | PAIN | LAURENT | 50 | V1 | h. | CHARTRES | 00:43:25.32 |
| 136 | GARNIER | Dominique | 55 | Sen | h. | VERN | 00:43:26.09 |
| 137 | RENOUX | Thierry | 51 | V1 | h. | A.S.ROMILLE | 00:43:26.45 |
| 138 | SOURIMANT | Loic | 17 | V2 | h. | MORDELLES | 00:43:33.21 |
| 139 | PUBERT | Delphine | 2 | Sen | F | A.C.CESSON | 00:43:33.61 |
| 140 | LACAN | Christian | 52 | V1 | h. | PASS RUNNING | 00:43:35.32 |
| 141 | MELLET | Marc | 53 | V1 | h. | SV ST ERBLON | 00:43:35.95 |
| 142 | CHAUVIN | Olivier | 56 | Sen | h. | VERN | 00:43:44.71 |
| 143 | MAHE | Thierry | 18 | V2 | h. | SEC. SOCIALE | 00:43:48.28 |
| 144 | PICHOT | DIDIER | 54 | V1 | h. | NOYAL CHATILLON | 00:43:56.92 |
| 145 | BUDET | John | 57 | Sen | h. | VERN | 00:43:59.29 |
| 146 | BOUVIER | Marc | 58 | Sen | h. | RENNES | 00:43:59.68 |
| 147 | MERIL | Bruno | 59 | Sen | h. | VERN | 00:44:00.15 |
| 148 | SOLLIER | Philippe | 60 | Sen | h. | CHATEAUGIRON | 00:44:00.75 |
| 149 | PAIN | CHRISTOPHE | 61 | Sen | h. | CHARTRES | 00:44:00.98 |
| 150 | LAILLE | René | 4 | V3 | h. | GARNISON | 00:44:01.81 |
| 151 | ROLLAND | Philippe | 55 | V1 | h. | RENNES | 00:44:09.71 |
| 152 | LE NOE | Philippe | 62 | Sen | h. | VERN | 00:44:13.70 |
| 153 | GRANOULIAC | Nicolas | 63 | Sen | h. | RENNES | 00:44:18.56 |
| 154 | FLEGEAU | Raymond | 56 | V1 | h. | DOMLOUP | 00:44:20.67 |
| 155 | BAUGE | Dominique | 19 | V2 | h. | JANZE | 00:44:21.29 |
| 156 | PELHATE | Alain | 20 | V2 | h. | DOMLOUP | 00:44:22.00 |
| 157 | VINOUZE | Franck | 57 | V1 | h. | BETTON | 00:44:22.62 |
| 158 | CARIOU | Morgane | 1 | Cad | F | RENNES | 00:44:24.71 |
| 159 | PONGERARD | MICHEL | 1 | V4 | h. | CESSON | 00:44:25.07 |
| 160 | BEAUFILS | Xavier | 58 | V1 | h. | ACIGNE | 00:44:25.31 |
| 161 | FURET | Didier | 59 | V1 | h. | STE JAMME SARTHE | 00:44:25.84 |
| 162 | GOUPIL | Olivier | 64 | Sen | h. | RETIERS | 00:44:26.84 |
| 163 | MARTIN | Arnaud | 65 | Sen | h. | INDIVIDUEL | 00:44:33.20 |
| 164 | BOUESSAY | David | 60 | V1 | h. | INDIVIDUEL | 00:44:34.39 |
| 165 | DELABARRE | Mickael | 66 | Sen | h. | BETON | 00:44:34.90 |
| 166 | ROUILLER | MICHEL | 67 | Sen | h. | US BAIN | 00:44:39.21 |
| 167 | LANGOUET | Jean Yves | 61 | V1 | h. | A.S.TRANSPAC | 00:44:46.89 |
| 168 | RENAULT | Daniel | 21 | V2 | h. | SUPER U | 00:44:47.56 |
| 169 | NUPIED | Philippe | 62 | V1 | h. | VERN | 00:44:48.65 |
| 170 | COLAS | Alain | 63 | V1 | h. | US OUEST FRANCE | 00:44:49.14 |
| 171 | LONGUEPEE | Gilles | 64 | V1 | h. | RENNES | 00:44:50.76 |
| 172 | ROZEC | Benoit | 65 | V1 | h. | RENNES | 00:44:55.28 |
| 173 | DAUMAS | Gérard | 66 | V1 | h. | RENNES | 00:44:58.67 |
| 174 | BEAUDOUIN | Laurent | 67 | V1 | h. | VITRE | 00:44:59.73 |
| 175 | MONNERAIS | Mickael | 68 | Sen | h. | NOYAL VILAINE | 00:45:00.09 |
| 176 | BLANCHARD | Sébastien | 69 | Sen | h. | OXY ARGENTRE | 00:45:00.61 |
| 177 | ZAVAGNO | Gino | 2 | Jun | h. | VERN | 00:45:03.54 |
| 178 | CHAIGNON | Bernard | 5 | V3 | h. | ASNC PSA | 00:45:09.34 |
| 179 | RAMARE | Didier | 68 | V1 | h. | VERN | 00:45:20.18 |
| 180 | GIRRE | Erik | 69 | V1 | h. | PONT PEAN | 00:45:22.36 |
| 181 | HINGANT | MATHIEU | 70 | Sen | h. | VERN | 00:45:22.81 |
| 182 | DOLOU | Olivier | 22 | V2 | h. | C. à CHANTEPIE | 00:45:23.56 |
| 183 | POULAIN | Patrick | 23 | V2 | h. | RENNES | 00:45:25.01 |
| 184 | BRAULT | Laurent | 71 | Sen | h. | ST AUBIN CORMIER | 00:45:28.61 |
| 185 | HERVE | Gwenael | 70 | V1 | h. | VERN | 00:45:29.56 |
| 186 | POUPIOT | Christophe | 71 | V1 | h. | THORIGNE FD | 00:45:31.36 |
| 187 | GUINGUENE | Jean-Michel | 72 | Sen | h. | LOHEAC | 00:45:31.61 |
| 188 | BLANCHARD | Laurent | 73 | Sen | h. | VERN | 00:45:34.04 |
| 189 | BORDIER | Regis | 3 | Cad | h. | VERN | 00:45:40.71 |
| 190 | LAMENISOT | Ronan | 6 | Esp | h. | VERN | 00:45:41.57 |
| 191 | CHUPIN | FREDERIC | 74 | Sen | h. | CHATEAUBRIANT | 00:45:42.09 |
| 192 | MEGNEGNEAU | Anthony | 75 | Sen | h. | ST BERTHEVIN | 00:45:46.26 |
| 193 | MAHOUIN | Stéphane | 76 | Sen | h. | INDIVIDUEL | 00:45:47.07 |
| 194 | GUILLAUME | Claude | 24 | V2 | h. | ASFTRD | 00:45:48.92 |
| 195 | PATEAU | Aurelie | 3 | Sen | F | C. à RENNES | 00:45:51.96 |
| 196 | CARDIET | Jean Pierre | 72 | V1 | h. | A.S.TRANSPAC | 00:45:52.46 |
| 197 | THEBAULT | Dominique | 77 | Sen | h. | RENNES | 00:45:55.25 |
| 198 | PELTIER | THIERRY | 73 | V1 | h. | NOYAL CHATILLON | 00:45:59.98 |
| 199 | LORGERE | Damien | 78 | Sen | h. | HBA TA | 00:46:01.76 |
| 200 | PAVIOT | Jean-Michel | 79 | Sen | h. | FOUGERES | 00:46:02.36 |
| 201 | SINEUX | Franck | 74 | V1 | h. | VERN | 00:46:05.04 |
| 202 | BOUGERIE | Joelle | 4 | V1 | F | C. à CHANTEPIE | 00:46:06.68 |
| 203 | SAVOURE | Patrick | 75 | V1 | h. | VERN | 00:46:07.65 |
| 204 | GABORIT | Jean Luc | 76 | V1 | h. | A.C.H.V | 00:46:09.29 |
| 205 | RAFFRAIS | Sebastien | 3 | Jun | h. | ELAN CESSON | 00:46:15.09 |
| 206 | LEGENDRE | Olivier | 80 | Sen | h. | VERN | 00:46:16.70 |
| 207 | THOUIN | MICHEL | 77 | V1 | h. | LE RHEU | 00:46:19.89 |
| 208 | CROCQ | Olivier | 81 | Sen | h. | ST ARMEL | 00:46:22.54 |
| 209 | GUGUEN | Bertrand | 78 | V1 | h. | NOYAL CHATILLON | 00:46:23.43 |
| 210 | ALLAIN | ROBIN | 4 | Jun | h. | VERN | 00:46:26.76 |
| 211 | BARBEDETTE | Franck | 82 | Sen | h. | VITRE | 00:46:27.95 |
| 212 | DESPRE | SYLVAIN | 79 | V1 | h. | C. à CHANTEPIE | 00:46:28.92 |
| 213 | ROULLIER | Daniel | 25 | V2 | h. | VERN | 00:46:36.34 |
| 214 | SOURDIN | Jean Michel | 83 | Sen | h. | VERN | 00:46:38.64 |
| 215 | HAMON | Patrick | 26 | V2 | h. | C. à CHANTEPIE | 00:46:39.28 |
| 216 | GODEFROY | Yannick | 27 | V2 | h. | ST GREGOIRE | 00:46:39.96 |
| 217 | GARNIER | Frédéric | 84 | Sen | h. | NOYAL CHATILLON | 00:46:40.67 |
| 218 | GUILLOTEL | Yannick | 80 | V1 | h. | ASLC PSA | 00:46:44.29 |
| 219 | LECLANCHER | Rémy | 28 | V2 | h. | INDIVIDUEL | 00:46:46.17 |
| 220 | DUJARRIER | Eric | 81 | V1 | h. | VERN | 00:46:53.78 |
| 221 | MARCEIX | Didier | 82 | V1 | h. | VERN | 00:46:56.31 |
| 222 | LUSSEAUX | Christian | 29 | V2 | h. | RENNES | 00:47:01.21 |
| 223 | COLLET | Philippe | 83 | V1 | h. | EAPB | 00:47:08.92 |
| 224 | GILLAUX | Liliane | 1 | V2 | F | RENNES | 00:47:10.23 |
| 225 | MICHAUD | Franck | 84 | V1 | h. | VERN | 00:47:14.50 |
| 226 | YRIS | Adrien | 4 | Cad | h. | C. à CHANTEPIE | 00:47:16.65 |
| 227 | PANAGET | Sylvie | 5 | V1 | F | NOUVOITOU | 00:47:19.43 |
| 228 | BRIAND | Didier | 30 | V2 | h. | LAILLE | 00:47:24.53 |
| 229 | DELIN | Jean Marc | 85 | V1 | h. | VERN | 00:47:31.04 |
| 230 | GAIGNET | Nicolas | 86 | V1 | h. | PLOUASNE | 00:47:33.64 |
| 231 | LE GRAND | Maguy | 2 | V2 | F | PTT RENNES | 00:47:34.98 |
| 232 | CORBES | Michelle | 3 | V2 | F | PACE | 00:47:37.21 |
| 233 | HERVE | Patrick | 87 | V1 | h. | JOGGING LE RHEU | 00:47:40.37 |
| 234 | HERVE | Simon | 5 | Jun | h. | VERN | 00:47:43.37 |
| 235 | DENOT | Yannick | 31 | V2 | h. | ROMILLE | 00:47:44.70 |
| 236 | MORICEAU | Jean Philippe | 88 | V1 | h. | VERN | 00:47:45.96 |
| 237 | SWAERTAVAEGER | Claude | 89 | V1 | h. | SULNIAC | 00:47:46.53 |
| 238 | OUVRY | Sebastien | 85 | Sen | h. | E.M.E | 00:47:47.86 |
| 239 | ALIS | Jean Michel | 86 | Sen | h. | VERN | 00:47:49.06 |
| 240 | CARDIET | Sylvie | 6 | V1 | F | U.S.LIFFRE | 00:47:51.79 |
| 241 | DEMOULIN | Michel | 32 | V2 | h. | CESSON | 00:47:53.29 |
| 242 | SERRE | David | 87 | Sen | h. | VERN | 00:47:53.76 |
| 243 | MASSARD | Didier | 88 | Sen | h. | INDIVIDUEL | 00:47:55.67 |
| 244 | BOUFFORT | Thierry | 90 | V1 | h. | VERN | 00:47:57.03 |
| 245 | DUBOURG | Jean-François | 89 | Sen | h. | PLEUMELEUC | 00:47:57.40 |
| 246 | HUSSON | FRANCOIS | 90 | Sen | h. | VERN | 00:48:02.25 |
| 247 | KERHOAS | Roger | 33 | V2 | h. | PONT PEAN | 00:48:05.00 |
| 248 | ROLLAND | Thomas | 91 | V1 | h. | VERN | 00:48:05.57 |
| 249 | LE CHARTIER | Daniel | 92 | V1 | h. | SUPER U | 00:48:07.98 |
| 250 | MENARD | Daniel | 34 | V2 | h. | AS TAMALOUS | 00:48:08.43 |
| 251 | DESCHAMPS | Jean Pierre | 35 | V2 | h. | BRUZ | 00:48:10.81 |
| 252 | MOULIN | Yorrick | 91 | Sen | h. | TOC CESSON | 00:48:16.34 |
| 253 | MAZOUE | Frédéric | 92 | Sen | h. | CHATEAUGIRON | 00:48:20.03 |
| 254 | LUCAS | Alain | 93 | V1 | h. | INDIVIDUEL | 00:48:21.71 |
| 255 | DESCHAMPS | Nelly | 4 | V2 | F | INDIVIDUEL | 00:48:28.01 |
| 256 | YVIN | Jacques | 94 | V1 | h. | INDIVIDUEL | 00:48:29.75 |
| 257 | QUELLEUC | Martine | 5 | V2 | F | RENNES | 00:48:30.06 |
| 258 | TROUFFLARD | Alain | 95 | V1 | h. | ECHAPPÉE FGTZ | 00:48:30.45 |
| 259 | LEPAGE | Isabelle | 7 | V1 | F | ELAN CHEVAIGNE | 00:48:30.76 |
| 260 | TIZON | Ludovic | 93 | Sen | h. | JANZE | 00:48:32.76 |
| 261 | ROUSSEAU | Olivia | 8 | V1 | F | PTT RENNES | 00:48:35.65 |
| 262 | GLANDAIS | Philippe | 36 | V2 | h. | PTT RENNES | 00:48:36.23 |
| 263 | COULON | Gaella | 4 | Sen | F | RENNES | 00:48:38.25 |
| 264 | BOUVIER | Antoine | 6 | Jun | h. | VERN | 00:48:44.06 |
| 265 | JULIEN | JEAN YVES | 37 | V2 | h. | BRUZ ATHLÉ | 00:48:46.21 |
| 266 | BERNIER | Kevin | 5 | Cad | h. | RENNES | 00:48:51.64 |
| 267 | HOUSSAIS | Celine | 5 | Sen | F | USGM MESSAC | 00:48:57.42 |
| 268 | LACIRE | Daniel | 96 | V1 | h. | THORIGNE FD | 00:48:58.23 |
| 269 | LEDUC | Patrick | 38 | V2 | h. | VERN | 00:49:00.40 |
| 270 | BLANCHET | Rémy | 97 | V1 | h. | C. à RENNES | 00:49:00.84 |
| 271 | BRIAND | BENJAMIN | 6 | Cad | h. | VERN | 00:49:03.37 |
| 272 | AUBRY | Didier | 98 | V1 | h. | CHANTEPIE | 00:49:03.96 |
| 273 | BARILLE | Alain | 39 | V2 | h. | RELAIS SEMNON | 00:49:08.14 |
| 274 | PORTUGAL | PIERRE | 40 | V2 | h. | C. à CHANTEPIE | 00:49:11.23 |
| 275 | DELAUNAY | Claude | 41 | V2 | h. | JANZE ATHLÉ | 00:49:15.67 |
| 276 | GEFFROY | Julien | 94 | Sen | h. | VERN | 00:49:17.23 |
| 277 | COLLIAUX | Leon | 6 | V3 | h. | L'HERMITAGE | 00:49:21.86 |
| 278 | NOVAK | Gerard | 7 | V3 | h. | RENNES | 00:49:22.53 |
| 279 | HEUDE | Serge | 99 | V1 | h. | OSSE | 00:49:23.01 |
| 280 | HENRY | Christophe | 100 | V1 | h. | CESSON | 00:49:24.14 |
| 281 | BIZERAY | Catherine | 9 | V1 | F | C. à RENNES | 00:49:30.86 |
| 282 | BERTHIER | Emmanuel | 95 | Sen | h. | ECHAPPÉE FGTZ | 00:49:31.20 |
| 283 | DANJARD | Stéphane | 96 | Sen | h. | RENNES | 00:49:32.93 |
| 284 | BARATE | Arnaud | 97 | Sen | h. | MONTFORT | 00:49:33.32 |
| 285 | VIVIER | Killian | 7 | Cad | h. | VERN | 00:49:33.65 |
| 286 | MAHE | Regine | 10 | V1 | F | C. à CHANTEPIE | 00:49:35.15 |
| 287 | MACHEFEL | Joseph | 101 | V1 | h. | ORGERES | 00:49:49.54 |
| 288 | MARTINEZ | Benjamin | 7 | Esp | h. | VERN | 00:49:51.82 |
| 289 | BAIRE | Daniel | 42 | V2 | h. | GEVEZE | 00:49:53.23 |
| 290 | LEGENTIL | Yvan | 98 | Sen | h. | VERN | 00:49:54.21 |
| 291 | FIXOT | Arnaud | 102 | V1 | h. | ST GREGOIRE | 00:49:55.59 |
| 292 | BOUVIER | Pascal | 103 | V1 | h. | VERN | 00:49:55.92 |
