Accueil 35

 Calendrier

 Labels 35

 Les News 35

Résultats 35

 Galerie 35

  Officiels 35

 Records 35

 Parcours Mesurés

 Contact

 

 1004   classés  -            Température :      11 °     Temps  ensoleillé , un peu de vent             

15 km RENNES F-T.      Mars 2002

 Circuit Mesuré -    Label régional      

1 EL GHAZI SALAH 720 1 Senior M STADE RENNAIS*          00:49:11

2 BERTHELOT MICHEL 577 1 Vétéran 1 M        TA RENNES 00:49:33

3 MOUMOU ELHADI 206      2 Vétéran 1 M ASPTT RENNES 00:49:50.

4 JOUANNIC GWENAEL 375 2 Senior M    ASPTT RENNES 00:49:56

5 LE GUERN OLIVIER    599 3 Senior M   AL PLOUFRAGAN 00:50:02

6 EBRARD ERIC              683 4 Senior M IND. HORS STADE 00:50:10

7 ROINSON J.LUC 1134      5 Senior M AC HAUTE VILAINE 00:50:34

8 SICOT ANDRE  3857              3 Vétéran 1 M JA MELESSE 00:50:35

9 KERTUDO LAURENT 598 6 Senior M AL PLOUFRAGAN   00:51:11

10 GICQUEL Sylvain 1095    7 Senior M ASJ C ST MALO       00:51:27

11 BLOUET ERIC 1026         8 Senior M ASJ C ST MALO     00:51:59

12 VEILLARD STEPHANE 1486 9 Senior M non licencié 00:52:17.00

13 LE VAILLANT CHRISTIAN 1234 10 Senior M AS BEGARD 00:52:20

14 EON PATRICE 1073         11 Senior M ASJC ST MALO 00:52:24.00

15 AUBERT Cédric 1715 12 Senior M ELAN CHEVAIGNE 00:52:29.00

16 L'HOMME J-MARC 459 13 Senior M CJF SAINT MALO 00:52:33.00

17 POSSON STEPHANE 357 14 Senior M CPB RENNES 00:52:45.00

18 GROSSKOPF Jean Louis 2943        4 Vétéran 1 M    Tri 00:52:52.00

19 WARDLEY JOHN 623 15 Senior M S/L ACR LOCMINE 00:53:11.00

20 CHEVALIER DOMIN. 1057 16 Senior M ASJC ST MALO 00:53:13

21 ROCHEREAU PASC. 1133            17 Senior M ACHV     00:53:15

22 GESRET JOSEPH 1094 18 Senior M ASJC ST MALO 00:53:21.00

23 BOURON CHRISTOPHE 960       5 Vétéran 1 M EAPB 00:53:23.00

24 RENOUARD ERIC 123 19 Senior M STADE RENNAIS* 00:53:25.00

25 GOUGEON YANNICK 442 6 Vétéran 1 M AIC PONT REAN 00:53:27

26 CHEVALIER ALFRED 1051 7 Vétéran 1 M ASJ C ST MALO 00:53:32

27 VEILLARD CHRISTOPHE 1160       8 Vétéran 1 M ACHV00:53:38.00

28 DEFOURS CHRISTOPHE 719 20 Senior M ASPH. GUIPEL 00:53:40

29 MARCHAND Dominique 1941 21 Senior M non licencié 00:53:42.00

30 LERAY ANDRE 638 9 Vétéran 1 M ASPHALTE GUIPEL 00:53:43.00

31 QUENOUILLERE LOIC 642 10 Vétéran 1 M HORS STADE 00:53:50

32 DOUBLET ALAIN 432 11 Vétéran 1 M AIC PONT REAN 00:53:54.00

33 OLERON PASCAL 1006 12 Vétéran 1 M EAPB 00:53:55.00

34 DELACROIX ROGER 746 13 Vétéran 1 M US LIFFRE 00:53:57.00

35 RICHOMME JPIERRE 532 14 Vétéran 1 M AC PONT REAN 00:54:02

36 GESTIN JACQUES 807 15 Vétéran 1 M UA LANGUEUX 00:54:14

37 HOUDOT DANIEL 794 16 Vétéran 1 M AS TIMAC 00:54:23.00

38 LIBOT SEBASTIEN 775 22 Senior M ATHLE REDON 00:54:24.00

39 BINOIS PASCAL 834 17 Vétéran 1 M CF GOMMA SPORT 00:54:32.00

40 GUILLOREL JOël 757 23 Senior M US SAINT GILLES 00:54:35.00

41 COQUEMONT PHILIPPE 716 24 Senior M ASP GUIPEL 00:54:42.00

42 JOUANNIC ALBAN 371 1 Vétéran 2 M ASPTT RENNES 00:54:52.00

43 PASSEMARD Philippe 3849 25 Senior M ST. RENNAIS* 00:54:56

44 MONNIER CHRISTIAN 778 18 Vétéran 1 M ATHLE REDON 00:55:01.00

45 PELERIN SERGE 354 19 Vétéran 1 M CPB RENNES 00:55:07.00

46 COATHALEM DOMINIQUE 670 20 Vétéran 1 M ASP GUIPEL 00:55:13

47 GESLIN DANIEL 1092 2 Vétéran 2 M S/L ACH V00:55:20.00

48 ROUTIER Christophe 1771 26 Senior M C ST GREGOIRE 00:55:22

49 BOUKHRISSA NABIL 788 27 Senior M S/L TA RENNES 00:55:23.00

50 ROULLIER FABRICE 675 1 Espoir M JA MELESSE 00:55:23.00

51 MICHEL ANDRE 570 21 Vétéran 1 M S/L LAMBALLE AC 00:55:27.00

52 URIEN YVES 804 28 Senior M ESEM 00:55:30.00

53 DELEPINE Johnny 9 29 Senior M non licencié 00:55:39.00

54 CLOAREC OLIVIER 1058 22 Vétéran 1 M S/L ACHV 00:55:40.00

55 RENAULT OLIVIER 574 30 Senior M EAP B 00:55:42.00

56 JESTIN Thierry 239 31 Senior M non licencié 00:55:44.00

57 DELACROIX ANDRE 848 23 Vétéran 1 M US LIFFRE 00:55:52.00

58 BEZELY Stéphane 1802 32 Senior M non licencié 00:55:54.00

59 LEFEVRE ALAIN 600 24 Vétéran 1 M UAR PLUMAUGAT 00:55:56.00

60 LE CAM HERVE 473 25 Vétéran 1 M IND. HORS STADE 00:56:01.00

61 NEVEU Charles 1462 3 Vétéran 2 M non licencié 00:56:02.00

62 GUTIERREZ ARNAUD 1111 33 Senior M ASJ C ST MALO 00:56:02

63 OGER DOMINIQUE 779 26 Vétéran 1 M ATHLE REDON 00:56:03

64 BOHUON DOMINIQUE 1038 27 Vét 1 M ASJC ST MALO 00:56:05

65 HELAUDAIS Bruno 1929 34 Senior M non licencié 00:56:06.00

66 GUITTON DANIEL 1211 28 Vétéran 1 M C LA BAULE 00:56:09.00

67 BAJGAR Said 400 29 Vétéran 1 M IND. HORS STADE 00:56:10.00

68 GAVALAND OLIVIER 566 35 Senior M CF GOMMA 00:56:11.00

69 BESNARD STEPHANE 4 36 Senior M ASP GUIPEL 00:56:11.00

70 NEUCIN DANIEL 664 4 Vétéran 2 M AL SAINT-MARC 00:56:12.00

71 MOUAOUAL Elouafi 3825 30 Vétéran 1 M non licencié 00:56:16.00

72 ROCHEFORT ANDRE 1009 31 Vétéran 1 M EAPB 00:56:17.00

73 LOUYER PIERRE YVES 340 37 Senior M ASPTT RENNES 00:56:17.00

74 LEON J CLAUDE 497 32 Vétéran 1 M AIC PONT REAN 00:56:18.00

75 LOYER DAVID 776 38 Senior M ATHLE REDON 00:56:18.00

76 FEUILLET BERTRAND 3976   5 Vét 2 M CF GOMMA 00:56:19.00

77 PRADOS Jean Yves 2712 33 Vétéran 1 M licence 00:56:20.00

78 MENER Yannick 1608 34 Vétéran 1 M non licencié 00:56:21.00

79 LEBON LOIC 204 35 Vétéran 1 M ASPTT RENNES 00:56:30.00

80 MAHE NOEL 708 36 Vétéran 1 M S/L ATHLE LOUDEAC 00:56:36.00

81 BLANDIN YVONNICK 1024 37 Vét 1 M ASJC ST MALO 00:56:42.00

82 MARTIN YANNICK 777 38 Vétéran 1 M ATHLE REDON 00:56:45.00

83 COLOIGNER GILBERT 1185 39 Vét 1 M ASCCETT CESSON 00:56:47

84 PERRAULT RAYNALD 780 39 Senior M ATHLE REDON 00:56:53

85 GOUSSE PATRICK 808 40 Senior M COMBOURG ATHLE 00:57:00

86 DEBAINS ALBERT 1060 40 Vétéran 1 M S/L ACH V 00:57:04.00

87 CHEVALLIER Sébastien 1658 41 Senior M non licencié 00:57:04.00

88 LE ROUX RONAN 492 42 Senior M CJF SAINT MALO 00:57:05.00

89 DOUBLET FREDERIC 433 43 Senior M AC PONT REAN 00:57:05

90 SAINT Christophe 3853 44 Senior M licence à controlé 00:57:06.00

91 COUPE Jean Marie 712 45 Senior M ES FALAISIENNE 00:57:06.00

92 BARBOT Yvon 1585 41 Vétéran 1 M non licencié 00:57:06.00

93 BONNIOT Dominique 1541 46 Senior M non licencié 00:57:17.00

94 CHESNEL JACQUES 410 42 Vét 1 M UAR PLUMAUGAT 00:57:18

95 GLOTIN MICHEL 983 43 Vétéran 1 M EAPB 00:57:19.00

96 LE DIOURON Alain 146 47 Senior M ELAN CESSON 00:57:23.00

97 LEBRET DOMINIQUE 1119 44 Vét 1 M ASJC ST MALO 00:57:25.00

98 BRAND HONNEUR RAY1041 6 Vét 2 M ASJC ST MALO 00:57:26

99 HOCHET Jérome 1603 48 Senior M 00:57:28.00

100 MESLET PIERRE 513 1 Junior M JA MELESSE 00:57:34.00

101 TRAVERS LOIC 1150 49 Senior M ACH V 00:57:37.00

102 HELLEUX GWENAEL 141 2 Junior M IND. HORS STADE 00:57:39.00

103 FERRERE JEAN MARC 1080 45 Vétéran 1 M ASP GUIPEL 00:57:40

104 ETIENNE JOEL 705 46 Vétéran 1 M S/L ATHLE LOUDEAC 00:57:51

105 TUJAK Thomas 1614 47 Vétéran 1 M non licencié 00:57:54.00

106 PAY Pascal 1645 50 Senior M JE COURS à RENNES 00:57:58.00

107 LEGUEVEL Christian 149 7 Vétéran 2 M ELAN CESSON 00:57:59.00

108 FERDOILE HUBERT 625 48 Vét1 M COURS RENNES 00:58:05.00

109 DELAIRE ALEXIS 286 51 Senior M CS GARNISON 00:58:07.00

110 BOSSARD JEAN YVES 835 49 Vét1 M AG LA MEZIERE 00:58:09

111 HENRI YANNICK 723 50 Vétéran 1 M IND. HORS STADE 00:58:10.00

112 CROSNIER PIERRE 183 51 Vétéran 1 M PTT RENNES 00:58:14.00

113 BUAN FREDERIC 582 52 Senior M IND. HORS STADE 00:58:15.00

114 BAFFEL DOMINIQUE 1250 53 Senior M S/L TA RENNES 00:58:18.00

115 DEROY christophe 431 54 Senior M US LIFFRE 00:58:19.00

116 THAVERON Pascal 1905 52 Vétéran 1 M non licencié 00:58:23.00

117 MONCHICOURT Cédric 168 55 Senior M ELAN CESSON 00:58:24.00

118 ALLARD Jean-François 1846 56 Senior M non licencié 00:58:26.00

119 PELLE Jean Claude 1610 53 Vét1 M ST MARTIN 00:58:31.00

120 RENIER Bertrand 1812 57 Senior M non licencié 00:58:33.00

121 LEFEBVRE Erwann 1639 58 Senior M non licencié 00:58:41.00

122 SOYER PATRICE 1219 59 Senior M ASCCETT CESSON 00:58:43

123 DESEVEDAVY MICHEL 1227 54 Vétéran 1 M CHARTRES 00:58:43

124 HELLEUX MONIQUE 142 1 Vét 1 F HORS STADE 00:58:44.00

125 THOMAS Mickaël 1527 60 Senior M FRANCIA FLEX 00:58:44.00

126 GUESSANT LOIC 869 55 Vétéran 1 M RANCE JOGGING 00:58:45.00

127 FALAISE HERVE 791 61 Senior M PEUGEOT CITROEN 0:58:45.00

128 MENARD Eric 1894 62 Senior M non licencié 00:58:46.00

129 GICQUEL PAUL 886 56 Vétéran 1 M ESEM      00:58:47.00

130 BROUAZIN DIDIER 742 63 Senior M US LIFFRE 00:58:50.00

131 RACINNE LOIC 1775 57 Vétéran 1 M non licencié 00:58:53.00

132 BOUREL Patrice 1878 58 Vétéran 1 M non licencié 00:58:54.00

133 GANDON Frédéric 1533 64 Senior M non licencié 00:58:55.00

134 ERNOUL DENIS 748 65 Senior M COMBOURG ATHLE 00:58:57.00

135 TURPIN MICHEL 3801 59 Vétéran 1 M STADE NANTES AC* 00:59:00

136 CONAN JEAN CLAUDE 281 1 Vétéran 3 M CS GARNISON 00:59:02

137 PONZA BERNARD 335 8 Vétéran 2 M CS GARNISON 00:59:03.00

138 LATIMIER SANDRA 568 1 Senior F S/L LAMBALLE AC 00:59:06.00

139 BATON Régis 1962 66 Senior M non licencié 00:59:10.00

140 MAILLARD Laurent 1827 60 Vétéran 1 M RANCE JOG 00:59:14.00

141 LE COINTRE PATRICK 774 67 Senior M ATHLE REDON 00:59:15

142 GOGUET JEROME 679 61 Vétéran 1 M A.T.S.C.A.F 00:59:16.00

143 LE LOUEDEC Pascal 1759 62 Vét 1 M C ST GREGOIRE 00:59:20.00

144 BOUGEARD Christophe 1876 68 Senior M non licencié 00:59:24.00

145 POLLET YVES 781 69 Senior M CF GOMMA 00:59:24.00

146 CHEVILLARD CHANTAL 1164 2 Senior F EAPB 00:59:25.00

147 COUÉTIL Jean Paul 967 63 Vétéran 1 M 00:59:25.00

148 TROCHON BRUNO 644 70 Senior M CF GOMMA SPORT 00:59:25.00

149 ADAM PIERRICK 128 71 Senior M ELAN CESSON 00:59:27.00

150 GOURGA André 722 64 Vétéran 1 M      EAPB       00:59:27.00

151 LETORT Daniel 1643 9 Vétéran 2 M C THORIGNE 00:59:28.00

152 RIGOLLE BERNARD 731 65 Vétéran 1 M PLUMAUGAT 00:59:30.00

153 COJEAN Dominique 1693 72 Senior M non licencié 00:59:39.00

154 PRINCE Pascal 181 73 Senior M ELAN CESSON 00:59:39.00

155 RAIMBAU BERNARD 766 66 Vétéran 1 M US LIFFRE 00:59:42.00

156 HAVART DIDIER 597 74 Senior M CF GOMMA SPORT 00:59:43.00

157 DUBOST THIERRY 1229 75 Senior M ASJC ST MALO 00:59:45.00

158 MOUTON Franck 1895 76 Senior M non licencié 00:59:47.00

159 BUISARD JEAN-MARC 1584 77 Senior M non licencié 00:59:47.00

160 GICQUEL ERIC 592 78 Senior M CF GOMMA SPORT 00:59:47.00

161 JAN CHRISTOPHE 454 79 Senior M USBAINAISE 00:59:49.00

162 ABDOUL FATAH ALI 1013 67 Vétéran 1 M ASJC ST MALO 00:59:51

163 HERVOCHON PATRICK 304 68 Vét 1 M CS GARNISON 00:59:52

164 HAMON DIDIER 1112 69 Vét1 M ASJ C ST MALO    00:59:55.00

165 TOUCHEBOEUF BENJA1145 80 Senior M ASJ C ST MALO 00:59:56

166 TIZON DIDIER 560 70 Vétéran 1 M IND. HORS STADE 00:59:57.00

167 LESUEUR CEDRIC 884 81 Senior M RANCE JOGGING 00:59:58.00

168 FERRE Yvonnick 1428 71 Vétéran 1 M non licencié 01:00:01.00

169 LANGLE Clément 2796 10 Vétéran 2 M CS BETTON 01:00:01.00

170 TUAL Alain 3839 72 Vétéran 1 M US LIFFRE 01:00:02.00

171 CARRE Daniel 1691 82 Senior M ASPTT FOUGERES 01:00:03.00

172 GAUVIN Patrick 3827 73 Vétéran 1 M non licencié 01:00:04.00

173 OGER Jean Michel 1788 74 Vétéran 1 M non licencié 01:00:09.

174 PHILIPPE J- FRANCOIS 916 11 Vét 2 M RANCE JOGGING 01:00:10

175 SEVESTRE ALAIN 733 75 Vétéran 1 M A P REDON 01:00:11

176 BARRE Bruno 1801 83 Senior M non licencié 01:00:11.00

177 CHARTIER CLAUDE 743 12 Vétn 2 M COMBOURG ATHLE 01:00:12

178 BRAUD Jean François 1409 84 Senior M non licencié 01:00:13.00

179 DIOT Loîc 1921 85 Senior M non licencié 01:00:14.00

180 TROADEC Pascal 1714 76 Vétéran 1 M non licencié 01:00:15.00

181 PANAPEE Bertrand 1896 77 Vétéran 1 M non licencié 01:00:16.00

182 BERGE LAURENT 1688 86 Senior M non licencié 01:00:17.00

183 WILMET Eddy 1842 87 Senior M IND. HORS STADE 01:00:21.00

184 RUBION PATRICE 1216 78 Vétéran 1 M US LIFFRE 01:00:22

185 PEXOTO José 1899 88 Senior M non licencié 01:00:31

186 COIRRE Maxime 836 2 Espoir M EA RENNES * 01:00:34

187 LERAY ARMEL 1121 79 Vétéran 1 M ACHV 01:00:35

188 GRANDMENIL Yves 1578 80 Vétéran 1 M C THORIGNE 01:00:37

189 BOULAIN Gilles 1877 81 Vétéran 1 M non licencié 01:00:41.00

190 ABRAHAM HERVE 665 89 Senior M AG TALON MEZIERE 01:00:46

191 GAUBERT Henri 1602 13 Vétéran 2 M non licencié 01:00:48.00

192 HIREL CHRISTIAN 724 82 Vét 1 M IND. HORS STADE 01:00:53

193 GILBERT J- FRANCOIS 1098 14 Vét 2 M S/L ACHV 01:00:56

194 BREGAINT Bruno 3854 90 Senior M non licencié 01:00:57

195 DANIEL J- FRANCOIS 8 91 Senior M GAZELEC 35 01:00:59.

196 BELAN Thierry 1874 92 Senior M non licencié 01:01:05.00

197 RICHARD Emmanuel 182 93 Senior M ELAN CESSON 01:01:06.00

198 FEVRIER Hervé 750 94 Senior M US SAINT GILLES 01:01:07.00

199 GRATESSAC MICHEL 3820 83 Vét 1 M ATHLE REDON 01:01:09

200 HODENONT Christophe 1930 95 Senior M non licencié 01:01:11.00

201 REDOUTE DOMINI 767 84 Vét 1 M COMBOURG ATHLE 01:01:14

202 DESGUE HELENE 583 2 Vétéran 1 F PEUGEOT CITROEN 01:01:20

203 PILORGET ROGER 640 15 Vétéran 2 M AC CESSON 01:01:20.00

204 CAHU Yvon 3875 96 Senior M non licencié 01:01:21.00

205 CORPS Lionel 145 97 Senior M ELAN CESSON 01:01:21.00

206 TAILLEBOIS ANDRE 956 85 Vét 1 M AS MONTREUIL 01:01:21

207 L'HERMITTE BERTRAND 870 86 Vét 1 M RANCE JOGGING 01:01:21

208 DOLO Christophe 1548 98 Senior M non licencié 01:01:22

209 VIVIEN JEAN 658 87 Vétéran 1 M IND. HORS STADE 01:01:27

210 COMMUNIER Roger 744 88 Vét 1 M US SAINT GILLES 01:01:28

211 GARDAN Jean Yves 1632 89 Vétéran 1 M non licencié 01:01:30

212 DUBREIL James 1627 99 Senior M non licencié 01:01:31

213 BERCERON Gilles 1406 100 Senior M non licencié 01:01:32

214 GUERIN MICHEL 864 90 Vétéran 1 M RANCE JOGGING 01:01:33

215 GAUTON THIERRY 753 91 Vétn 1 M COMBOURG ATHLE 01:01:34

216 GUIGUES J- YVES 1264 92 Vét 1 M PEUGEOT CITROEN 01:01:35

217 HERVE Marcel 235 101 Senior M non licencié 01:01:37

218 CLOAREC Patrick 1659 93 Vétéran 1 M non licencié 01:01:37

219 LEQUITTE Didier 1665 102 Senior M non licencié 01:01:38

220 BOHANNE MICHEL 203 16 Vétéran 2 M ASPTT RENNES 01:01:38

221 DELACROIX ROGER 3975 17 Vétéran 2 M HORS STADE 01:01:39

222 CHESNEAU Guy 1796 103 Senior M non licencié 01:01:41

223 ROLLAND ARNAUD 771 104 Senior M US LIFFRE 01:01:42

224 LALYS ALAIN 1952 94 Vétéran 1 M non licencié 01:01:43

225 LE TARNEC YVELINE 495 1 Vét 0 F AC GRAND CHAMP 01:01:45

226 CHOLET MICHEL 860 95 Vétéran 1 M RANCE JOGGING 01:01:46

227 HAMON Gérard 1822 105 Senior M RANCE JOGGING 01:01:48

228 DANIGO PIERRE 861 96 Vétéran 1 M RANCE JOGGING 01:01:49

229 MORVAN Claude 3864 106 Senior M non licencié 01:01:52

230 MARTIN ROBERT 1214 107 Senior M S/L CO PACEEN 01:01:58

231 BEILLARD Patrick 3834 108 Senior M non licencié 01:02:00.00

232 MOREL Christophe 3867 109 Senior M non licencié 01:02:00

233 BESNARD PATRICK 341 97 Vétéran 1 M CPB RENNES 01:02:01

234 BITAULD Joseph 1863 18 Vétéran 2 M non licencié 01:02:03

235 HAREL DENIS 758 110 Senior M COMBOURG ATHLE 01:02:04

236 MARQUET MICHEL 3862 98 Vétéran 1 M MARTIGNE 01:02:05

237 SPETER Christian 1588 99 Vétéran 1 M non licencié 01:02:06

238 LE BRUN Dominique 1557 100 Vétéran 1 M non licencié 01:02:07

239 GEFFROY ROGER 1231 101 Vétéran 1 M ASP. GUIPEL 01:02:08

240 PERRIGAULT Jacques 1944 102 Vétéran 1 M non licencié 01:02:10

241 PHILIPPE alain 680 19 Vétéran 2 M AL ST-MARC-BLANC 01:02:15

242 GREAL REMY 626 103 Vét 1 M UAS OUEST-FRANCE 01:02:16

243 LEVEQUE FRANCOIS 498 104 Vét 1 M AC CESSON 01:02:18

244 LEROY Serge 1937 111 Senior M non licencié 01:02:19

245 FROUIN ERIC 2334 105 Vétéran 1 M GAZELEC 35 01:02:20

246 SELLIER Gilles 1479 106 Vétéran 1 M AC PONT REAN 01:02:21

247 DELOURME Julien 1750 20 Vét2 M C. A SAINT GREGOIRE 01:02:26

248 LEVILLAYER JEROME 1123 112 Senior M ASJC ST MALO 01:02:28

249 LEVEQUE DOMINI 727 21 Vét 2 M OUEST-FRANCE 01:02:30

250 BATTEUX LAURENT 845 113 Senior M US LIFFRE 01:02:31

251 HOCHET J- YVES 707 22 Vétéran 2 M JS PLOUGENAST 01:02:32

252 DUBOIS Patrice 1752 107 Vétéran 1 M C. SAINT GREGOIRE 01:02:34

253 BERDAT LOIC 3829 108 Vétéran 1 M . HORS STADE 01:02:37

254 AGENAIS FRANCIS 1256 109 Vétéran 1 M HORS STADE 01:02:38

255 MORAND LOIC 1124 114 Senior M PEUGEOT CITROEN 01:02:39

256 BONENFANT Albert 2204 23 Vétéran 2 M non licencié 01:02:40

257 MACE HERVE 611 110 Vétéran 1 M EBIHIENS 01:02:41

258 BONNET PHILIPPE 3838 115 Senior M RANCE JOGGING 01:02:41

259 LETORT CHRISTIAN 839 111 Vétéran 1 M AG. LA MEZIERE 01:02:43

260 GENDROT JOSE 982      2 Vétéran 3 M EAPB 01:02:45

261 DELONGLEE Roland 1749 24 Vét 2 M C. SAINT GREGOIRE 01:02:46

262 PORTE Philippe 1789 25 Vétéran 2 M non licencié 01:02:50.00

263 PROD'HOMME LUDOVIC 618 116 Senior M AV. MORTAIN 01:02:52

264 HARMANCIS Stéphane 1928 112 Vétéran 1 M non licencié 01:02:53

265 QUENOUILLERE Lionel 1711 113 Vétéran 1 M non licencié 01:02:55

266 PRODHOMME René 1791 114 Vétéran 1 M non licencié 01:03:00

267 BOULFOUS FARID 259 117 Senior M CS GARNISON 01:03:00

268 QUIENON Didier 1615 115 Vétéran 1 M non licencié 01:03:01

269 FERRE DOMINIQUE 1078 116 Vétéran 1 M S/L ACHV01:03:03

270 THOMAS GUY 1612 118 Senior M non licencié 01:03:04

271 COMMANDOUX Jacky 1694 117 Vétéran 1 M non licencié 01:03:04

272 GENERALE Yvon 1736 119 Senior M non licencié 01:03:05

273 KERVELLA Joseph 1757 26 Vét 2 M C. SAINT GREGOIRE 01:03:10

274 PEDRON LOIC 912 118 Vétéran 1 M RANCE JOGGING 01:03:12.00

275 MARIE Pascal 1740 120 Senior M REDEK BRETEUIL 01:03:13.00

276 HELLEUX ANDRE 567 27 Vétéran 2 M AG LA MEZIE.RE 01:03:15

277 DUVAL PAUL 837 119 Vétéran 1 M IND. HORS STADE 01:03:15

278 BOUVIER J- Pierre 1745 120 Vét 1 M C. SAINT GREGOIRE 01:03:17

279 DUFRENE YANNICK 1069 121 Senior M ASP GUIPEL 01:03:19

280 BRIZE Michel 1780 28 Vétéran 2 M COURIR A LAILLE 01:03:21.00

281 DENIEL ANTHONY 1424 122 Senior M non licencié 01:03:23.00

282 GAUTIER ALAIN 1263 123 Senior M AG LA MEZIERE 01:03:24

283 DUPONT GILBERT 849 29 Vét 2 M SECURITE SOCIALE 01:03:25.

284 TROPEE JOSEPH 1240 3 Vétéran 3 M S/L ACHV01:03:25

285 GUENO PASCAL 1438 121 Vétéran 1 M non licencié 01:03:27

286 BOUGUENNEC ERWAN 345 124 Senior M AG LA MEZIERE 01:03:28

287 HELLEUX Jacky 1634 125 Senior M non licencié 01:03:28.00

288 GROSEIL JEAN LUC 446 122 Vétéran 1 M HORS STADE 01:03:30

289 HELLEUX ROGER 143 123 Vétéran 1 M ELAN CESSON 01:03:30

290 COLAS Alain 134 124 Vétéran 1 M ELAN CESSON 01:03:34.00

291 LE GUILLOUX Bernard 1449 126 Senior M non licencié 01:03:35.00

292 BERTHAUME Mickaël 1539 127 Senior M non licencié 01:03:36.00

293 MARTIN Claude 241 128 Senior M non licencié 01:03:37.00

294 LE ROU JEAN 735 125 Vétéran 1 M JA MELESSE 01:03:38.00

295 BOISNARD J- YVES 403 129 Senior M AC PONT REAN 01:03:40

296 DELATOUCHE DENISE 969 1 Vétéran 2 F EAPBR 01:03:40

297 FLEURY Xavier 1576 126 Vétéran 1 M non licencié 01:03:41

298 BUARD Christian 1677 127 Vétéran 1 M ACRO RENNES 01:03:42

299 LE MARCHAND YANNICK 725 130 Senior M HORS STADE 01:03:43

300 POIRIER Jean Pierre 1471 128 Vétéran 1 M INDIVIDUEL 01:03:43

301 GARANDEAU J-Y 3869 30 Vét2 M PEUGEOT CITROEN 01:03:44

302 RIAUX Alain 1648 31 Vétéran 2 M non licencié 01:03:45.00

303 JAMES Jean Pierre 1703 32 Vétéran 2 M C CHANTEPIE 01:03:46

304 MAMOUNI YAMINA 3848 2 Vétéran 0 F ASPTT RENNES 01:03:49

305 LE GULUCHE Lionel 1558 129 Vétéran 1 M non licencié 01:03:50

306 HOGUIN J PAUL 759 33 Vétéran 2 M US LIFFRE 01:03:50

307 HEINRY CHRISTOPHE 1116 130 Vétéran 1 M S/L ACHV 01:03:50

308 HERESBACH Denis 1681 131 Vétéran 1 M ACRO RENNES 01:03:51

309 DUCLOS Stéphane 231 131 Senior M non licencié 01:03:52

310 JARNIER François 1704 132 Senior M non licencié 01:03:53.00

311 LUCE Patrice 1582 133 Senior M ECLUSE ST MARTIN 01:03:54

312 JOUAULT Herve 1444 132 Vétéran 1 M AC PONT REAN 01:03:55

313 ROUILLIER Stéphane 3968 134 Senior M 01:03:56.00

314 DELACROIX Loïc 745 133 Vétéran 1 M US ST GILLES 01:03:57

315 L'HOSTIS Pascal 1724 135 Senior M ASPTT FOUGERES 01:04:00

316 MONNIER RENE 710 134 Vétéran 1 M ASP. GUIPEL 01:04:01.00

317 FRAYSSINET ERIC 42 135 Vétéran 1 M C. CHANTEPIE 01:04:07

318 FONTAINE René 1601 136 Senior M non licencié 01:04:08.00

319 SOYER Philippe 1728 136 Vétéran 1 M non licencié 01:04:13.00

320 BAGLIN JACQUES 1223 34 Vétéran 2 M . HORS STADE 01:04:14

321 TESSEREAU Stéphane 1480 137 Senior M non licencié 01:04:14

322 DESSIER Yannick 1547 137 Vétéran 1 M non licencié 01:04:15

323 LEMEE MICHEL 882 138 Vétéran 1 M RANCE JOGGING 01:04:18

324 MOUCHET Gregory 1961 138 Senior M non licencié 01:04:19

325 LE BON Daniel 1972 35 Vétéran 2 M non licencié 01:04:19

326 LAHOGUE GUY 3861 36 Vétéran 2 M MARTIGNE 01:04:21

327 ESNAULT MAXENCE 749 139 Vét 1 M COMBOURG ATHLE 01:04:21

328 BERTRAND ERIC 1022 139 Senior M ASJC ST MALO 01:04:22

329 L'HERMITTE Pierre 1867 37 Vétéran 2 M non licencié 01:04:23

330 BRARD YVONNICK 580 140 Vétéran 1 M RANCE JOGGING 01:04:23

331 GARNIER Alain 1820 141 Vétéran 1 M RANCE JOGGING 01:04:25.00

332 REBOLLO Jose Luis 2851 142 Vétéran 1 M CS BETTON 01:04:26.00

333 LE ROUILLE PASCAL 634 143 Vétéran 1 M EBIHIENS 01:04:26

334 MENAND Jean Yves 160 38 Vétéran 2 M ELAN CESSON 01:04:27

335 FILEAUX Régis 1852 140 Senior M non licencié 01:04:29.00

336 MOREL Jean Claude 1459 144 Vétéran 1 M non licencié 01:04:31

337 FOUILLARD CHRISTOPHE 751 141 Senior M US LIFFRE 01:04:33

338 DESSE Olivier 1969 142 Senior M UAS OUEST-FRANCE 01:04:34

339 PRODHOMME Jean Pierre 3830 143 Senior M EAR ACHV 01:04:35

340 LOUIS Jean Claude 1857 39 Vétéran 2 M C. CHANTEPIE 01:04:35

341 GIEU CLAUDE 754 144 Senior M US LIFFRE 01:04:36.00

342 GUIMONT Pascal 674 145 Senior M ST AUBINOISES 01:04:36.00

343 CAVEY J- CHARLES 685 145 Vétéran 1 M AC CESSON 01:04:37.00

