Résultats d 'Ille et Vilaine 2002

  Accueil CRCHS Bretagne             Accueil 22           Accueil  29          Accueil 35              Accueil  56

 

     classés  aux 10 km (mesuré) -      14° à 16°        vent en rafale      Label régional              

 

Acigné  au Féminin

1 DUBOVIC OLESYA        1 Esp F EFSRA          00:35:19

2 CHARANOVA NATALIA 1 Vt1 F E.A RENNES 00:36:34

3 PHELIPPEAU SIBYLLE 1 Sen F AP  VANNES 00:36:37

4 IVANOVA MARINA  2 Vt1 F AC ROCHE/YON   00:37:18

5 BERTEL VERONIQUE          2 Sen F .              00:37:43

6 VASSEUR NATHALIE  1 Vt0 F SV BOHARS    00:38:11

7 HELLEUX Monique    3 Vt1 F ELAN CESSON 00:38:40

8 CHEVILLARD CHANTAL    3 Sen F EAPB         00:39:44

9 BERTHELOT CHANTAL 4 Sen F St. RENNAIS 00:39:47

10 TIGER ISABELLE          2 Vt0 F AS 22              00:39:59

11 JOBIC FLORENCE 4 Vt1 F UCA TREGUEUX 00:40:46

12 MARTINEL MIREILLE 3 Vt0 F ASJ C ST MALO 00:41:01

13 TREDAN FRANCOISE 4 Vt0 F AC CESSON   00:41:05

14 CHENEDE REGINE     5 Vt1 F          EAPB       00:41:17

15 FERRE ODILE              5 Sen F         EAPB       00:41:31

16 OREAC ISABELLE      5 Vt0 F AC CESSON   00:41:35

17 GLOTIN CHRISTINE     6 Vt1 F          EAPB      00:41:39

18 DESEVEDAVY VANES 2 Esp F St. RENNAIS 00:41:41

19 ROUAUD NELLY             7 Vt1 F ESSA Vern     00:41:42

20 BENIS ISABEL 6 Sen F COMBOURG ATHLE 00:41:59

21 LE VANNAIS CATHE 7 Sen F COMBOURG ATHLE 00:42:08

22 JOUBIN MALIKA 8 Sen F ASAE COETQUIDAN 00:42:15

23 DELATOUCHE DENISE                1 Vt2 F EAPB 00:42:32

24 LANDEL BEATRICE         8 Vt1 F JA MELESSE 00:42:51

25 HERVE MARIE ANNICK   9 Vt1 F JA MELESSE 00:42:57

26 ROUAULT PATRICIA     9 Sen F  HORS STADE 00:43:01

27 BORDEAU SEVERINE 10 Sen F                          00:43:06

28 L'HERMITTE REGINE    10 Vt1 F JA MELESSE 00:43:07

29 MAMOUNI YAMINA          6 Vt0 F  PTT RENNES 00:43:10

30 CHORIN JOELLE          11 Vt1 F USA LAVAL    00:44:04

31 MITAILLE NATHALIE    11 Sen F          ESEM    00:44:07

32 NICOLLE MARIE  12 Vt1 F LE RHEU JOGGER 00:44:08

33 BRIAND MARIE A.        7 Vt0 F CS GARNISON 00:44:14

34 PEU GINETTE            13 Vt1 F                 EAPB 00:44:21

35 PROD'HOMME CATHERIN        14 Vt1 F UAR 00:44:38

36 HUBERT FABIENNE     8 Vt0 F                          00:44:50

37 PAIN CHANTAL 15 Vt1 F IND. HORS STADE 00:44:51

38 LE BERRE Sylvie        12 Sen F                         00:45:13

39 DIVET MARIE CHRIST      9 Vt0 F US LIFFRE 00:45:20

40 PORODO ANNE           13 Sen F LJV AURAY 00:45:30

41 JOSSE ANNE LAURE 14 Sen F AP VANNES 00:45:31

42 CHAUVEL CHANTAL 16 Vt1 F GARNISON    00:45:32

43 LABBE CHRISTINE 17 Vt1 F ENT. MAYENNE 00:45:33

44 LAY NATHALIE        10 Vt0 F C. CHANTEPIE 00:45:35

45 LAINE BRIGITTE                       18 Vt1 F            00:45:39

46 LEBON PATRICIA                     11 Vt0 F           00:45:48

47 JOUAULT EDITH 12 Vt0 F AG COSSE(53)    00:45:53

48 QUELLEUC MARTINE             19 Vt1 F            00:45:59

49 ESNAULT LAURENCE 13 Vt0 F COMBOURG ATHLE 00:46:02

50 ROSSET ESMERALDA           15 Sen F HORS STADE 00:46:04

51 MORFOUACE BLANDINE 20 Vt1 F       HORS STADE 00:46:10

52 MOREL MARIE-ANNICK    14 Vt0 F                        00:46:16

53 CHASSIGNOLE MIREILLE 15 Vt0 F US ACIGNE 00:46:24

54 DESILLE JOSIANE              16 Vt0 F                        00:46:31

55 POSSEL VALERIE            16 Sen F CF GOMMA 00:46:35

56 DELYS DANIELLE                2 Vt2 F           EAPB 00:46:44

57 FILEAUX MICHELE            21 Vt1 F                       00:46:45

58 MICHEL MAGALI                17 Sen F                       00:46:56

59 BOBES CATHERINE    17 Vt0 F MOULIN NEUF 00:46:58

60 AVENEL CHRISTELLE 18 Vt0 F 00:47:02

61 BEAUNIER ISABELLE 22 Vt1 F 00:47:03

62 MOREL JACQUELINE 23 Vt1 F 00:47:12

63 GUERRERO MARYLENE 24 Vt1 F USA LAVAL 00:47:15

64 ROUSSEL CATHERINE           19 Vt0 F 00:47:23

65 GUIHENEUF GISELE 25 Vt1 F C. CHANTEPIE 00:47:29

66 COUACAULT AURORE 1 Cad F COMBOURG ATHLE 00:47:36

67 CARRAULT CHANTAL          26 Vt1 F C. CHANTEPIE 00:47:37

68 AUFFREDIC MONIQUE        1 Vt3 F ASPTT RENNES 00:47:39

69 LEBORGNE MARIE               3 Vt2 F                   EAPB 00:47:43

70 PITOIS ANNICK                     27 Vt1 F COURIR A DOL 00:47:52

71 HILY AGNES                          18 Sen F US ACIGNE       00:47:59

72 MICHEL VALERIE                19 Sen F                             00:48:10

73 X Y 1                                            Sen F                            00:48:11

74 ROUAULT Martine                20 Vt0 F                            00:48:14

75 LEPAGE ISABELLE  21 Vt0 F ELAN CHEVAIGNE    00:48:19

76 REUSSARD MARIE-AN   28 Vt1 F AC PONT-REAN  00:48:21

77 CARDIET SYLVIE              29 Vt1 F US LIFFRE          00:48:25

78 PRINCE SOLANGE        22 Vt0 F ELAN CESSON    00:48:30

79 WURTZ CATHERINE 30 Vt1 F ESC. MALESTROIT 00:48:38

80 GORON-TRIGUEL BRIGITTE             31 Vt1 F           00:48:39

81 TRELOHAN NATHALIE          3 Esp F            BSA    00:48:40

82 LE MOAL MARINA                      20 Sen F                   00:48:41

83 THOMAS DANIELLE                   32 Vt1 F                   00:48:42

84 VIELEROBE CHANTAL 33 Vt1 F AC PONT-REAN 00:48:42

85 GUYOT VERONIQUE               23 Vt0 F 00:48:44

86 GUILLOU EVELYNE 34 Vt1 F    ACRO 00:48:45

87 HERVEET IRENE 35 Vt1 F US LIFFRE 00:48:48

88 SALLIOT MARYSE 24 Vt0 F ATHLETISME SUD 22 00:48:51

89 SOHIER EMILIENNE           36 Vt1 F      AS 22     00:48:54

90 RAIMBAUD NATHALIE      25 Vt0 F                     00:48:55

91 TEZE NATHALIE      26 Vt0 F                                 00:48:56

92 TRONET SYLVIE     27 Vt0 F              AS 22        00:48:57

93 LE BLANC DENISE 4 Vt2 F UA DE LA RANCE 00:49:01

94 LE SOURD ODILE       37 Vt1 F MOULIN NEUF 00:49:06

95 VINCENT MARIE THERESE    38 Vt1 F EAPB 00:49:12

96 FERRE MONIQUE 39 Vt1 F ASPTT RENNES 00:49:17

97 THEBAULT ANNIE 40 Vt1 F ASPTT RENNES 00:49:18

98 PERTUISIEL VALERIE 28 Vt0 F 00:49:28

99 SIMON MARIE-MADELEINE 41 Vt1 F 00:49:30

100 MOISAN NICOLE 42 Vt1 F 00:49:32

101 BOTREL MARIE-ANNE 29 Vt0 F 00:49:35

102 BORDIER CHRYSTELE 21 Sen F 00:49:36

103 GARNIER ELIANE 43 Vt1 F OXYGENE ARGENTRE 00:49:36

104 VALLEE Véronique 22 Sen F UPAC Chateau Gontier 00:49:50

105 DANIEL MARTINE              44 Vt1 F              00:49:52

106 BRIAND ANNIE 45 Vt1 F ASPTT RENNES 00:49:53

107 FREROU CATHERI 46 Vt1 F LONGCHAMPS 00:49:54

108 BARBOT FRANCOISE         47 Vt1 F              00:49:55

109 HOGUET SYLVIE             48 Vt1 F US BAIN 00:49:56

110 DESBIN ELISABETH     23 Sen F                   00:50:03

111 PELTIER MARTINE 49 Vt1 F JOGGING CHANGE 00:50:04

112 CARLO MARIE-THE   30 Vt0 F AC PONT-REAN 00:50:07

113 RIGAUD CHRISTINE 31 Vt0 F 00:50:08

114 KAUFFMANT VALERIE 24 Sen F 00:50:10

115 BEUCHER ALINE 50 Vt1 F 00:50:13

116 MACE DENISE 5 Vt2 F C. ST-GREGOIRE 00:50:15

117 HOGUIN CLAUDINE 6 Vt2 F US LIFFRE 00:50:17

118 ROCHARD ANNYVONNE        32 Vt0 F 00:50:20

119 BOCQUEHO ANNE                  51 Vt1 F 00:50:21

120 LEGENDRE SOLENN             25 Sen F 00:50:22

121 ROSSIGNOL CHRISTIN 33 Vt0 F HORS STADE 00:50:24

122 RANSAC JOCELYNE 52 Vt1 F 00:50:28

123 CHARPENTIER JOSETTE 7 Vt2 F US ACIGNE 00:50:33

124 RUAUX ISABELLE 34 Vt0 F COURIR A DOL 00:50:34

125 LAMY CHANTAL 53 Vt1 F 00:50:35

126 DELACOUR MARIE-THERESE 8 Vt2 F 00:50:36

127 LECROC ISABELLE 54 Vt1 F LONGCHAMPS 00:50:37

128 THEUDE ANNIE         55 Vt1 F               00:50:39

129 FRANDEBOEUF ESTELLE 26 Sen F 00:50:41

130 SCIBERAS ANITA        56 Vt1 F           00:50:42

131 BRUGALE MARYVON 57 Vt1 F ASP. GUIPEL 00:50:43

132 TERMET ALZIRA 35 Vt0 F 00:50:43

133 FOURNIER MARIE 4 Esp F 00:50:46

134 BRAULT MONIQUE 9 Vt2 F COMBOURG ATHLE 00:50:50

135 SACQUET ANNICK 58 Vt1 F US VERN 00:50:56

136 LE GUILLOUX LAURENCE     36 Vt0 F 00:51:01

137 BRARD FLORENCE 37 Vt0 F US BAIN 00:51:02

138 BOUCHERIE CHRYSTELE     27 Sen F 00:51:03

139 LEMPERIERE GHISLAINE 59 Vt1 F ELAN CHEVAIGNE 00:51:06

140 HAMON SYLVIE 60 Vt1 F AGILE TALON LA MEZIERE 00:51:09

141 HAMON SYLVIE 38 Vt0 F                       LONGCHAMPS 00:51:10

142 BELLESOEUR CATHERINE                  39 Vt0 F 00:51:19

143 PAILLA MARIE-JOSEE     40 Vt0 F    C. LAILLE 00:51:20

144 GREGOIRE MARIE-H 10 Vt2 F ELAN CESSON 00:51:21

145 BLANCHARD ANNIE     61 Vt1 F C.THORIGNE 00:51:27

146 DOUZIECH NATHALIE       28 Sen F GAZELEC 00:51:32

147 GROSCLAUDE MIREILLE          62 Vt1 F            00:51:33

148 TREMOUREUX SYLVIANE 63 Vt1 F C. CANCALE 00:51:37

149 JUSTAL REGINE 64 Vt1 F 00:51:39

150 GUYOT CHRYSTELE 29 Sen F 00:51:44

151 JOUAULT SYLVIE    41 Vt0 F     AC PONT-REAN      00:51:46

152 MOREL JOSIANE    65 Vt1 F    ECHAP FOUGERES 00:51:48

153 GUILLEMOIS JOCELYNE   66 Vt1 F CS GARNISON 00:51:50

154 JOUFFE MARIE FRANCOISE 67 Vt1 F PTT RENNES 00:51:51

155 COUDERT CHANTAL               68 Vt1 F      US VERN 00:51:53

156 DELACROIX CHRISTINE         42 Vt0 F    US LIFFRE 00:51:54

157 XX Xx 30 Sen F 00:51:55

158 CHEVILLARD Mado 11 Vt2 F AC CESSON 00:51:55

159 MALARD KARINE 31 Sen F IND. HORS STADE 00:51:58

160 MARCHAND MARIE 69 Vt1 F 00:52:00

161 DUFRESNE Joëlle 70 Vt1 F 00:52:01

162 ROUILLE CORINNE 43 Vt0 F EAPB       00:52:02

163 LECALONNEC VERONIQUE 44 Vt0 F 00:52:03

164 GENDROT BRIGITTE              45 Vt0 F 00:52:05

165 ROUSSIGNE CATHERINE 71 Vt1 F ELAN CHEVAIGNE 00:52:06

166 GENTIL GINETTE   72 Vt1 F EA RENNES       00:52:07

167 SERAZIN ANNICK 12 Vt2 F LONGCHAMPS 00:52:19

168 LE BRUN SUZANNE   73 Vt1 F ASCCETT    00:52:20

169 BINOIS JOSETTE 74 Vt1 F LV FOUGERES 00:52:22

170 REGNAULT PIERRETTE 75 Vt1 F US LIFFRE 00:52:23

171 GOUBIN LAURENCE 76 Vt1 F C. THORIGNE 00:52:24

172 GUITTIER NADINE      77 Vt1 F                          00:52:28

173 ROB MARIE-THERESE 2 Vt3 F CS BETTON 00:52:29

174 UDIN SYLVIANE 46 Vt0 F ASAE COETQUIDAN 00:52:30

175 DOLAIS ANNE-FRANCOISE 32 Sen F             00:52:32

176 DAVID PATRICIA 78 Vt1 F C. THORIGNE       00:52:34

177 CHEMIN SONIA                33 Sen F 00:52:35

178 FROGE BEATRICE          47 Vt0 F 00:52:41

179 TAILLARD REGINE          48 Vt0 F 00:52:43

180 TAILLARD CHRISTELLE 49 Vt0 F 00:52:44

181 DIVET ARMELLE 79 Vt1 F ES. MALESTROIT 00:52:45

182 LALFOND MARIE-THERESE           13 Vt2 F 00:52:52

183 ROUX SYLVIE  50 Vt0 F IND. HORS STADE 00:52:55

184 PHAM NICOLE 80 Vt1 F                                   00:52:58

185 GIRARD ANNE MARIE 3 Vt3 F GARNISON 00:53:00

186 YOUF ANITA 34 Sen F 00:53:02

187 BECHER JACQUELINE 81 Vt1 F 00:53:04

188 GESLOT BEATRICE 51 Vt0 F 00:53:05

189 MORFOISSE DELPHINE 35 Sen F E.A RENNES 00:53:07

190 SIMON VERONIQUE 52 Vt0 F ELAN CHEVAIGNE 00:53:10

191 DANO Sandrine 36 Sen F 00:53:12

192 GICQUEL ISABELLE 53 Vt0 F ATHLE SUD 22 00:53:13

193 DELAHAYE NICOLE         4 Vt3 F US ACIGNE 00:53:14

194 LETERTRE ISABELLE    82 Vt1 F JOG BRUZ 00:53:15

195 BRANDILY FLORENCE 54 Vt0 F 00:53:16

196 LE BOZEC PASCALE 55 Vt0 F 00:53:19

197 HERBEL MONIQUE 56 Vt0 F US VERN 00:53:20

198 ROBERT ELIZABETH 83 Vt1 F   C. CHANTEPIE  00:53:22

199 GUERIN SIMONE   84 Vt1 F ARGENTRE OXY      00:53:23

200 MOREL COLETTE 14 Vt2 F 00:53:23

201 ROUXEL ELIANE 15 Vt2 F 00:53:25

202 POSSEME CATHERIN 37 Sen F ES MALESTROIT 00:53:27

203 BATTAIS SYLVIE 57 Vt0 F 00:53:28

204 GENOUEL STEPHANIE 58 Vt0 F 00:53:28

205 LE GRAND Nathalie 38 Sen F 00:53:29

206 GUEDEUX SYLVIE 59 Vt0 F 00:53:30

207 LETREMY AGNES  85 Vt1 F ES MALESTROIT 00:53:30

208 MARQUE MARLENE 86 Vt1 F 00:53:31

209 JOLLY JOSELYNE 39 Sen F ARGENTRE OXY 00:53:31

210 OLLIVAULT ODILE         87 Vt1 F US ACIGNE 00:53:34

211 OLIVIER ANNIE               88 Vt1 F US ACIGNE 00:53:36

212 PORTUGAL MARIE-THE 89 Vt1 F C. CHANTEPIE 00:53:37

213 LE GOFF EDITH               90 Vt1 F C. CHANTEPIE 00:53:38

214 DESCORMIERS CHANTAL     91 Vt1 F        00:53:43

215 AUGENDRE INGRID 40 Sen F CS GARNISON 00:53:44

216 JAULME CHRISTIANE                         92 Vt1 F     00:53:46

217 DROUIN CAROLE                    41 Sen F EAPB    00:53:47

218 DARIEL MARIE A.         93 Vt1 F OUEST ATHLE 00:53:48

219 LE DEAN DOMINIQUE 94 Vt1 F US ARRADON 00:53:49

220 LEGRAND NATHALIE 42 Sen F LE RHEU JOG 00:53:49

221 KIEFER BEATRICE 95 Vt1 F COURIR A LAILLE 00:53:50

222 LEBOUCQ Catherine 96 Vt1 F 00:53:51

223 VENISSE KARINE 43 Sen F 00:53:52

224 GARNIER JOCELYNE 97 Vt1 F 00:53:55

225 JOSSE MARIE-CLAUDE 98 Vt1 F 00:53:56

226 DAVID MARIE-FRANCE 5 Vt3 F CS BETTON 00:53:56

227 ALVALER PROSA 44 Sen F 00:53:56

228 RAYMOND NADINE 60 Vt0 F 00:53:57

229 PINAULT MARYVONN 99 Vt1 F ELAN CHEVAIGNE 00:53:58

230 PUISSANT JACQUELINE     100 Vt1 F 00:53:58

231 MADEC CECILE                      45 Sen F 00:53:59

232 LAFFARGUE MARTINE 101 Vt1 F PTT RENNES 00:53:59

233 BEAUMIER Isabelle                  61 Vt0 F 00:54:00

234 MELOT MARIE-PAULE         102 Vt1 F 00:54:00

235 LECOMTE AUDE                       1 Jun F 00:54:04

236 ESTEVON CHRISTELLE 62 Vt0 F JANZE ATHLE 00:54:05

237 TORTELIER LUCETTE 63 Vt0 F US LIFFRE 00:54:08

238 GRASSE MARIE-LAURE 103 Vt1 F 00:54:10

239 GANDON YOLANDE 104 Vt1 F C. ST-GREGOIRE 00:54:11

240 HERVE ROLANDE 16 Vt2 F C. ST-GREGOIRE 00:54:12

241 RAMARE ANNIE 46 Sen F JOG BRUZ 00:54:12

242 ROLLAND VERONIQUE 47 Sen F ELAN CHEVAIGNE 00:54:12

243 LAJEUNESSE MARIE-THERESE 105 Vt1 F 00:54:13

244 LE BRAZIDEC MARIE-CHRISTINE 106 Vt1 F 00:54:13

245 LACOUR JOSIANE 107 Vt1 F C. CANCALE 00:54:14

246 LOUVEL YOLANDE 108 Vt1 F 00:54:15

247 ALIX NELLY 109 Vt1 F LE RHEU JOGGER 00:54:16

248 ROUAUD CORALIE 2 Jun F US VERN 00:54:17

249 COLLEU MARIE-THERESE 6 Vt3 F      00:54:18

250 NICAISE NATHALIE 48 Sen F   EAPB 00:54:20

251 LE HELLO ELODIE                 2 Cad F 00:54:21

252 BORDEAU SANDRINE         49 Sen F 00:54:22

253 CRIQUEBEUF AGNES 64 Vt0 F 00:54:23

254 BREHE COLETTE 17 Vt2 PEUGEOT CITROEN 00:54:24

255 GAUTIER CLAUDINE 110 Vt1 F LE RHEU JOG 00:54:27

256 GUEDEU CHANTAL      65 Vt0 F 00:54:30

257 LE SECH ANNIE             66 Vt0 F 00:54:31

258 PODER CLAUDIE 111 Vt1 F           C. ST-GREGOIRE 00:54:33

259 HAMONIC FRANCOISE 112 Vt1 F C. ST-GREGOIRE 00:54:34

260 LEFEUVRE REGINE 67 Vt0 F                 E.A RENNES 00:54:36

261 LOZACHMEUR CATHERINE 68 Vt0 F OUEST ATHLE 00:54:42

262 LE CAM MICHELE 113 Vt1 F US ACIGNE                 00:54:43

263 CHERAULT LOUISE 114 Vt1 F ELAN CHEVAIGNE 00:54:44

264 GIFFON MARYLENE 115 Vt1 F COURIR A LAILLE 00:54:47

265 MARTIN CLAUDINE 116 Vt1 F 00:54:48

266 PANAGET CATHERINE 117 Vt1 F C. ST-GREGOIRE 00:54:55

267 GERNIER ROSELYNE 118 Vt1 F 00:55:00

268 POULAIN FRANCOISE 119 Vt1 F 00:55:02

269 COIC EMANUELLE 69 Vt0 F 00:55:03

270 MARCATTE CHRISTINE 120 Vt1 F ASCCETT 00:55:05

271 JARDIN ELVIRE 50 Sen F 00:55:09

272 HELLEUX CHRISTINE 121 Vt1 F 00:55:12

273 POSNIC ISABELLE      51 Sen F 00:55:13

274 RICHARD MICHELE    122 Vt1 F 00:55:14

275 COLIN CHANTAL 123 Vt1 F       C. DOL 00:55:17

276 PETIT ARMELLE 70 Vt0 F     C.  LAILLE 00:55:18

277 HODY ISABELLE 124 Vt1 F JOG BRUZ 00:55:23

278 CABON EVELYNE 18 Vt2 F 00:55:24

279 MICHEL JOCELYNE 125 Vt1 F 00:55:31

280 PERRET BRIGITTE 71 Vt0 F ES MALESTROIT 00:55:32

281 BORDEAU IRENE 19 Vt2 F   ES MALESTROIT 00:55:34

282 ROUAULT GISELE 126 Vt1 F ARGENTRE OXY 00:55:34

283 BOUVET MARTINE 127 Vt1 F 00:55:35

284 DIBON CECILE      52 Sen F  00:55:37

285 NOBLANC MARIE-CHRISTINE 128 Vt1 F 00:55:40

286 GOUIN PASCALE 129 Vt1 F 00:55:43

287 PRALONG EVELYNE 130 Vt1 F 00:55:44

288 ALLAIN ISABELLE 131 Vt1 F 00:55:45

289 GAUTIER MARIE-NOELLE 53 Sen F C. RENNES 00:55:45

290 POULY CHANTAL 132 Vt1 F 00:55:51

291 JANVIER SOPHIE 54 Sen F 00:55:52

292 BAIRE MICHELE 133 Vt1 F 00:55:58

293 POIRIER MARIE-JEANNE 134 Vt1 F C. COGLAIS 00:56:07

294 LECRUBIER SYLVIE 135 Vt1 F CS BETTON 00:56:08

295 DUROS MARIE-HELENE 136 Vt1 F C. LAILLE 00:56:11

296 GILBERT MELANIE 3 Jun F JA MELESSE 00:56:16

297 DELANOE KATY 72 Vt0 F 00:56:17

298 HOELLARD SUZANNE 137 Vt1 F 00:56:17

299 LE FLOCH SYLVIE 73 Vt0 F US ACIGNE 00:56:18

300 CHARLET CHRISTINE 74 Vt0 F ECHAP FOUGERES 00:56:20

301 LOUAZEL ANNE 75 Vt0 F 00:56:21

302 HARDY CHRISTINE 76 Vt0 F 00:56:22

303 LORETTE FRANCOISE 20 Vt2 F 00:56:24

304 BLANCHET GWENOLA 77 Vt0 F 00:56:25

305 GREHAL FRANCOISE 138 Vt1 F JA MELESSE 00:56:27

306 HARDY JOCELYNE 139 Vt1 F JA MELESSE 00:56:28

307 VIEL ISABELLE 78 Vt0 F 00:56:28

308 LE BRIS MARTINE 140 Vt1 F 00:56:29

309 GUILLOUX ANNE-MARIE 141 Vt1 F 00:56:29

310 DESNOS CATHERINE 142 Vt1 F COURIR A DOL 00:56:31

311 BELLOIR SYLVIE 55 Sen F 00:56:32

312 VIEL CHRISTINE 79 Vt0 F 00:56:41

313 BUDOR ISABELLE 143 Vt1 F 00:56:42

314 JACOB NADIA 144 Vt1 F US ARRADON 00:56:43

315 BEDIER FABIENNE 80 Vt0 F ECHAP FOUGERES 00:56:44

316 ROUXEL KELIG 56 Sen F STADE RENNAIS 00:56:49

317 LEBOUC YVETTE 21 Vt2 F CRAM 00:56:51

318 QUENARD ANNE-MARIE 145 Vt1 F 00:56:53

319 ROBIN SEVERINE 4 Jun F 00:57:02

320 EVEN FRANCOISE    81 Vt0 F LONGCHAMPS 00:57:03

321 MALLARD MARTINE 82 Vt0 F                      00:57:07

322 ROULLE NELLY 83 Vt0 F AC PONT-REAN 00:57:08

323 SAUVEE GISELE 146 Vt1 F LONGCHAMPS 00:57:10

324 DARTOIS ANNICK 84 Vt0 F E.A RENNES     00:57:11

325 FLAGEUL EDITH 147 Vt1 F US ACIGNE       00:57:12

326 RENAUD VERONIQUE 57 Sen F                     00:57:12

327 GOBE JOCELYNE 148 Vt1 F HORS STADE 00:57:13

328 LE HELLO NADINE 149 Vt1 F 00:57:17

329 VILBOUX MARIE-LOUISE 7 Vt3 F CS BETTON 00:57:18

330 PECHILLON THERESE 22 Vt2 F HORS STADE 00:57:19

331 PLADYS FRANCOISE 150 Vt1 F   E.A RENNES 00:57:23

332 XXX Xxxxxx 58 Sen F 00:57:25

333 L'HOSTIS CHANTAL 23 Vt2 F 00:57:29

334 LACIRE CATHERINE 85 Vt0 F 00:57:30

335 GOURY SYLVIE 86 Vt0 F 00:57:31

336 FAUCHOUX ELIANE 8 Vt3 F CS BETTON 00:57:32

337 LE CROC MARYVONNE 151 Vt1 F C. ST-GREGOIRE 00:57:34

338 DOLO DELPHINE 59 Sen F 00:57:36

339 BELLORGE CLAUDINE 152 Vt1 F ECHAP.FOUGERES 00:57:39

340 ROUL MARIE-CLAIRE 153 Vt1 F AC PONT-REAN 00:57:43

341 LEBOUCHER CATHERINE 154 Vt1 F 00:57:43

342 LELIEVRE MARTINE 60 Sen F 00:57:43

343 GAUTIER CATHERINE 155 Vt1 F 00:57:44

344 OULHEN FRANCOISE 87 Vt0 F 00:57:46

345 ANGER SYLVIE 88 Vt0 F 00:57:47

346 BARDOT MARIE-CHRISTINE 89 Vt0 F 00:57:47

347 MORVAN MARIE-A 24 Vt2 F C. ST-GREGOIRE 00:57:51

348 GALLAIS MARYVON 25 Vt2 F LONGCHAMPS 00:57:52

349 CHARPENTIER JOCELYNE 156 Vt1 F 00:57:56

350 LE LAT GUYLAINE 157 Vt1 F 00:58:00

351 BESNARD ODILE 158 Vt1 F 00:58:08

352 FRAVALO Sylvie 90 Vt0 F APN Arradon 00:58:09

353 LAURIOT JOELLE 91 Vt0 F US ACIGNE 00:58:12

354 GUINEBEAULT ANITA      92 Vt0 F 00:58:19

355 QUEFFELEC MICHELE 159 Vt1 F 00:58:20

356 CLOAREC VALERIE        61 Sen F 00:58:21

357 GENDROT CHANTAL       93 Vt0 F 00:58:22

358 QUINIO M.CLAIRE      9 Vt3 F TGA   00:58:23

359 LOUIS LAURENCE 94 Vt0 F    ECHAP. FOUGERES 00:58:23

360 PACHEU MARYVONNE 160 Vt1 F OUEST ATHLE 35 00:58:25

361 LE COQ MARTINE 161 Vt1 F ECHAP FOUGERES 00:58:26

362 JEULAND MARIE-PIERRE            62 Sen F 00:58:29

363 JUSTEL GISELE                               10 Vt3 F 00:58:30

364 FOUREL MARIE-J 162 Vt1 F LE RHEU JOG 00:58:33

365 FLOCH ANNIE         95 Vt0 F                           00:58:34

366 ALLAIN MARTINE 163 Vt1 F  HORS STADE 00:58:37

367 AURAY RACHEL 63 Sen F US ACIGNE 00:58:43

368 GATEL MARIE-PIERRE 164 Vt1 F 00:58:44

369 RAULT PASCALE      165 Vt1 F 00:58:45

370 MARCHAND ANNICK 166 Vt1 F 00:58:49

371 BASCK ARMELLE      64 Sen F 00:58:50

372 ROBERT  MARIE-MADELEINE        167 Vt1 F 00:58:54

373 GIFFARD MARIE-CHR. 168 Vt1 F US ACIGNE 00:58:55

374 GELARDON MARYSE 169 Vt1 F 00:58:56

375 FERRE CHANTAL 170 Vt1 F 00:59:06

376 HERVE FLORENCE 96 Vt0 F 00:59:12

377 GARNIER SEVERINE 65 Sen F 00:59:13

378 CADIO ANNE-MARIE 171 Vt1 F 00:59:22

379 ROZE MARIE-HELENE 172 Vt1 F 00:59:23

380 CABOT BRIGITTE           97 Vt0 F 00:59:30

381 LEPAGE SANDRINE     66 Sen F 00:59:32

382 DOLEU LAURENCE 67 Sen F ELAN CHEVAIGNE 00:59:33

383 LECLERC FLORENCE 68 Sen F ELAN CHEVAIGNE 00:59:39

384 LORRE ANNE                    98 Vt0 F 00:59:40

385 LAMOUR MICHELE        173 Vt1 F 00:59:46

386 SANZ ANNE 99 Vt0 F CS BETTON 00:59:50

387 BRACQUEMONT X           26 Vt2 F 00:59:54

388 MENAGER MYRIAM 100 Vt0 F .EAR 01:00:06

389 MABIC Nadine                 69 Sen F 01:00:14

390 MAINARD GYSLAINE  101 Vt0 F 01:00:17

391 LE GAC ANNE               70 Sen F 01:00:22

392 DESPRES MARYSE  102 Vt0 F 01:00:30

393 TERRY Marie-Christine 174 Vt1 F 01:00:35

394 HOUEL MARIE CH 175 Vt1 F    HORS STADE 01:00:37

395 GEFFROY PASCALE 176 Vt1 F      ST-JOUAN 01:00:38

396 HOGUET MELANIE 5 Jun F ELAN CHEVAIGNE 01:00:38

397 ALIX MARYVONNE 177 Vt1 F 01:00:45

398 GIEUX NELLY 178 Vt1 F 01:00:54

399 CAPITAINE PATRICIA 179 Vt1 F 01:01:02

400 GARDIZ JOCELYNE 180 Vt1 F 01:01:03

401 RICHARD MONIQUE 181 Vt1 F 01:01:05

402 HASMI JOELLE 182 Vt1 F 01:01:06

403 DUCROCQ GAIT 103 Vt0 F 01:01:07

404 GEORGEAULT BRIGITTE 183 Vt1 F 01:01:11

405 MORDELET MARIE-FRANCOISE 104 Vt0 F 01:01:17

406 MEUNIER VERONIQUE                   71 Sen F 01:01:53

407 VIRET NADIA           105 Vt0 F                         01:01:57

408 BARILLE DANIELE 184 Vt1 F                         01:01:58

409 COLI MARTINE         185 Vt1 F CS BETTON 01:02:04

410 REZE MARIE-THERESE 186 Vt1 F C. ST-GREGOIRE 01:02:07

411 BERNARD MARIE-FRANCE 106 Vt0 F 01:02:11

412 DU MAUGOUER FABIENNE 107 Vt0 F 01:02:15

413 LEFORT VIVIANE 27 Vt2 F 01:02:26

