CDCHS 29

Accueil CRCHS Bretagne             Accueil 22           Accueil  29          Accueil 35              Accueil  56

  Foulées Kastel Dinn à Crozon   Dimanche 09 Mai 2004

      333 classés aux 16,7 km et 149 classés aux Foulées - Merci à la section Jogging de crozon pour la transmission des résultats.

Voir les @ctualités semaine n°92

Foulées Kastel Dinn à Crozon   Jeudi 20 Mai 2004

 1 CORNEC Marc 1 V1 h. Douarnenez 27 :32 s

2 DESERT Gilles 2 V1 h. LSP Brest 27 :47 s

3 NOEL Grégory 1 Se h. Gend. Chateaulin 29 :09 s

4 KERVENNIC Erwann 2 Se h. C. à Chateaulin 29 :11 s

5 DELUNARDO Marcel 3 V1 h. CA Bigouden 29 :21 s

6 PLOUGASTEL Bertrand 4 V1 h. Landerneau 29 :27 s

7 CARADEC Joël 5 V1 h. Telgruc sur Mer 29 :41 s

8 PENVEN Jacques 3 Se h. C. à Chateaulin 29 :46 s

9 LE JEUNE Maxime 4 Se h. C. à Chateaulin 29 :46 s

10 GUERIN Lionel 6 V1 h. CA Bigouden 29 :56 s

11 ROBERT Gwénaël 5 Se h. ULAC Quimper 30 :08 s

12 CEVAER Jérémy 6 Se h. C. à Chateaulin 30 :20 s

13 GAUTHIER Philippe 7 Se h. Gourlizon 30 :24 s

14 LE GALL Philippe 7 V1 h. Sem. Douarnenez 30 :40 s

15 COSTAOUEC Benoit 8 Se h. Brin d'Avoine 30 :43 s

16 LE DOEUFF Lionel 9 Se h. C. à Coray 30 :43 s

17 DUDA Marc 10 Se h. Brest Tri 30 :48 s

18 BRELIVET Christian 11 Se h. C. à Chateaulin 30 :52 s

19 LE ROY André 8 V1 h. Iroise Athlé 31 :11 s

20 LAUTROU Vincent 1 Ju h. Pleyben 31 :22 s

21 LABAJ Bruno 12 Se h. CN Telgruc 32 :24 s

22 SERGENT Patrick 9 V1 h. Douarnenez 32 :36 s

23 RIOUX Pierre 13 Se h. Gend. Chateaulin 32 :37 s

24 JONCQUEUR Ludovic 14 Se h. Tri Quimper 32 :45 s

25 PERCHEPIED Arnaud 15 Se h. Gend. Chateaulin 32 :45 s

26 JULOU Lucien 10 V1 h. Sizun 33 :02 s

27 DROFF Christian 11 V1 h. CSK Lesneven 33 :12 s

28 ATIDE Stéphane 16 Se h. Guipavas Oxy 33 :33 s

29 GRANNEC Joël 12 V1 h. C. à Chateaulin 33 :41 s

30 HOURMANT Jean Pierre 13 V1 h. Guipavas Oxy 33 :42 s

31 BELLEC Nicolas 17 Se h. C. à Chateaulin 33 :43 s

32 ANDRO Eric 18 Se h. Plonéour FC 33 :46 s

33 LAMBROT Bruno 14 V1 h. Crozon 33 :52 s

34 THOMAS Pascal 19 Se h. Lanvéoc 33 :53 s

35 DOUGUEDROIT Jean Jacques 15 V1 h. Telgruc sur Mer 34 :27 s

36 HERRY Christian 20 Se h. Dirinon 34 :44 s

37 CANN Gilles 16 V1 h. C. à Chateaulin 34 :47 s

38 LE NAOUR Bruno 21 Se h. SNA Fouesnant 34 :57 s

39 AMELINE Jean Claude 1 V2 h. St Evarzec 35 :11 s

40 MENEC Dominique 17 V1 h. SdV Bohars 35 :13 s

41 HASCOET Yvon 22 Se h. Chateaulin 35 :35 s

42 ABASQ Laurent 18 V1 h. Iroise Athlé 35 :40 s

43 LE DUFF Michel 23 Se h. JC Pont de Buis 35 :42 s

44 SANCHEZ Pierre 19 V1 h. Crozon 35 :47 s

45 MORVAN Noël 2 V2 h. CSK Lesneven 35 :51 s

46 GOUET Jérôme 24 Se h. Gend. Chateaulin 36 :03 s

47 CORNEC Yannick 25 Se h. Landrévarzec 36 :06 s

48 QUELEVER Gilbert 20 V1 h. 1000 Pat Chateauneuf 36 :14 s

49 MEIDANE Gwendal 26 Se h. Lanvéoc 36 :29 s

50 LE NAN Yves 27 Se h. Pont de Buis 36 :30 s

51 GRILLE Régis 3 V2 h. Brest Tri 36 :36 s

52 LE ROI Eric 28 Se h. Madrid 36 :55 s

53 SEZNEC Jean Paul 21 V1 h. Brest 36 :55 s

54 JOUAN Jean Louis 29 Se h. Légion St-Pierre 37 :06 s

55 JAOUEN Yann 30 Se h. Flées Landerneau 37 :09 s

56 DROFF Lionel 31 Se h. Brest 37 :09 s

57 STEPHAN Patrice 32 Se h. Penmarch 37 :13 s

58 MONOT Pierre Yves 33 Se h. Footing Landénéen 37 :18 s

59 PLAUD Céline 1 Se F EA Pays Chatellenaudais 37 :19 s

60 DREAU Gildas 34 Se h. CN Pleyben 37 :35 s

61 BEAUDOUIN Yannick 4 V2 h. Brest Athlé 37 :39 s

62 POULIQUEN Philippe 35 Se h. Rennes 37 :47 s

63 GRILLE Baptiste 2 Ju h. Bourg Blanc 37 :53 s

64 ROUDAUT Frédéric 36 Se h. Dauphins Landerneau 37 :58 s

65 DAOUDAL Laurent 37 Se h. Pont l'Abbé 38 :00 s

66 BERNARD Guy 5 V2 h. Kerlaz 38 :04 s

67 LE DOUR Marie Pierre 2 Se F C. à Coray 38 :17 s

68 KERVEILLANT Jean Philippe 1 Cad h. USCM 38 :18 s

69 GRUZELLE Fabrice 38 Se h. Crozon 38 :32 s

70 EGFERRE Marc 39 Se h. Chateaulin 38 :44 s

71 ARROS Marie Dominique 1 V1 F Landivisiau 38 :51 s

72 POSTIC Claude 40 Se h. Gend. Chateaulin 39 :29 s

73 LE GARS Christine 3 Se F Flées Varzec 39 :30 s

74 BRETON Bernard 22 V1 h. JC Pont de Buis 39 :36 s

75 LAMBERT Jérémy 1 Esp h. Cast 39 :44 s

76 GABORIAU Monique 1 V2 F Galoup. Briec 40 :02 s

77 DUDOUET Pierre 41 Se h. Gend. Chateaulin 40 :31 s

78 MAVIC Charles 6 V2 h. Plonéour FC 40 :55 s

79 LE GUEN Ronan 23 V1 h. JC Pont de Buis 41 :07 s

80 BESCON Anthony 2 Cad h. CA Bigouden 41 :09 s

81 SEZNEC Anthony 3 Cad h. Plomelin 41 :20 s

82 MOULIN Nathalie 4 Se F Brest 41 :27 s

83 GUEGUEN Philippe 42 Se h. Ergué Gabéric 41 :30 s

84 MIGNON Fabien 43 Se h. Quimper 41 :33 s

85 CLEMENT Vincent 1 V3 h. CA Bigouden 41 :39 s

86 TOUSSAIN Nadège 5 Se F Gend. Chateaulin 41 :49 s

87 WILLIOT Jean Gilles 7 V2 h. Roscanvel 42 :19 s

88 BEUZET Georges 8 V2 h. Brest 42 :35 s

89 LESIEUR David 44 Se h. Gend. Chateaulin 42 :55 s

90 GABORIAU Denis 9 V2 h. Galoup. Briec 43 :02 s

91 CLOAREC Jean Yves 10 V2 h. Le Juch 43 :07 s

92 MOUREBRUN Vanessa 1 Esp F Gend. Chateaulin 43 :31 s

93 PERON André 45 Se h. Landrévarzec 43 :36 s

94 ROUZIC Régis 46 Se h. Landrévarzec 43 :37 s

95 BIGNON Serge 11 V2 h. Crozon 43 :46 s

96 SIEGELE Eric 4 Cad h. USCM 44 :17 s

97 DEWAEGHEMAECKER Christopher 24 V1 h. AS Camaret 44 :20 s

98 BEAUGUION Alexandre 5 Cad h. USCM 44 :33 s

99 GUELLEN Françoise 2 V1 F C. à Chateaulin 44 :36 s

100 GOURTAY Pierre Yves 25 V1 h. JC Pont de Buis 44 :39 s

101 KLEIN Anne Laure 2 Esp F Guipavas Oxy 44 :47 s

102 KERAVEC Rémi 47 Se h. TC Plougastel 44 :52 s

103 RANNOU Isabelle 6 Se F C. à Chateaulin 45 :00 s

104 TANNIOU Réginald 48 Se h. Camaret 45 :24 s

105 VERFAILLIE Mikaël 2 Esp h. Chateaulin 45 :24 s

106 STEPHANAZZI Christine 3 V1 F AL Crozon 45 :43 s

107 FRUCHON Lionel 49 Se h. Gend. Chateaulin 45 :46 s

108 GARCIA Loïc 50 Se h. Lanhouarneau 46 :26 s

109 LAUTROU Nicole 4 V1 F Pleyben 46 :35 s

110 HELIAS Henri 26 V1 h. Douarnenez 46 :52 s

111 CARADEC Marielle 7 Se F Camaret 46 :58 s

112 GUENNEUGUES Béatrice 8 Se F Brest 47 :12 s

113 BRUNSTEIN Eliane 2 V2 F Koala Kerhuon 47 :23 s

114 KERC'HRON Myriam 9 Se F Chateaulin 47 :28 s

115 L'HARIDON Béatrice 5 V1 F C. à Chateaulin 47 :38 s

116 LE HENAFF Albert 2 V3 h. Ind 47 :43 s

117 DENION Véronique 6 V1 F Carquefou AC 47 :45 s

118 BOURDOUX Annie 7 V1 F Plonéour FC 47 :53 s

119 COCHENNEC Katell 10 Se F Flées Concarneau 47 :53 s

120 BARRE Evelyne 8 V1 F Flées Concarneau 47 :53 s

121 LE BRETTON Emmanuelle 11 Se F Crozon 48 :12 s

122 BELBEOC'H Geneviève 3 V2 F Camaret 48 :33 s

123 KERVEILLANT Michel 27 V1 h. Crozon 48 :55 s

124 PUT Pascal 28 V1 h. AS Camaret 49 :13 s

125 GUENNEUGUES Dominique 29 V1 h. Plougastel 49 :42 s

126 BONTE Séverine 12 Se F Gend. Chateaulin 50 :06 s

127 DUVAL Olivier 51 Se h. Gend. Chateaulin 50 :07 s

128 FAUCONNIER Cyril 52 Se h. Gend. Chateaulin 50 :07 s

129 FARO Isabelle 4 V2 F Le Juch 50 :16 s

130 MIGNON Gérard 12 V2 h. Koala Kerhuon 50 :35 s

131 LAPORTE Claudine 9 V1 F Carhaix 50 :38 s

132 KEROUANTON Katia 13 Se F Brest 50 :54 s

133 GUIANVARC'H Nathalie 14 Se F Kersaint Plabennec 51 :12 s

134 HELLUIN Joël 30 V1 h. HandBall Crozon 51 :43 s

135 LE FLOCH Christine 5 V2 F Flées Varzec 51 :53 s

136 LAGADIC Laurence 15 Se F Crozon 52 :37 s

137 ESCOLIVET Chantal 10 V1 F AL Crozon 52 :38 s

138 LARZUL Jeanine 11 V1 F Plonéour FC 52 :59 s

139 LALEOUSE Marie Laure 12 V1 F C. à Plomeur 53 :05 s

140 LALEOUSE Lionel 31 V1 h. C. à Plomeur 53 :06 s

141 GORSE Nathalie 16 Se F Gend. Chateaulin 53 :22 s

142 SCOARNEC Sylvie 17 Se F Gend. Chateaulin 53 :23 s

143 FLOC'HLAY Anne Laure 18 Se F C. à Chateaulin 54 :14 s

144 LAUTROU Anaïs 1 Cad F Pleyben 54 :24 s

145 PICHON Annick 13 V1 F Kerhuon 54 :35 s

146 DHOMONT Jacques 1 V4 h. Crozon 55 :00 s

147 CLERC Jacqueline 6 V2 F AL Crozon 55 :50 s

148 PAGE Hélène 14 V1 F SdV Bohars 57 :01 s

149 FLOC'HLAY Rémi 53 Se h. C. à Chateaulin 59 :00 s

 Foulées de 16,7 km

1 Douguet Alain 1 Se h. INDIVIDUEL 0: 56: 36s

2 Goasduff Mickael 2 Se h. CP LANDERNEAU 0: 57: 10s

3 Brelivet Patrick 3 Se h. C. à CHATEAULIN 0: 57: 44s

4 Clavery Erik 4 Se h. ATHLE MARENNES 1: 0: 23s

5 Le Guellec Ronan 1 V1 h. CAB PONT L'ABBE 1: 0: 42s

6 Le Goc Nicolas 5 Se h. Flées Varzec 1: 0: 46s

7 Normant Bruno 2 V1 h. CONCARNEAU 1: 0: 55s

8 Gaubert Sebastien 6 Se h. C. à CHATEAULIN 1: 1: 44s

9 Le Roux Christian 7 Se h. C. à CORAY 1: 2: 6s

10 Bargain Patrick 8 Se h. C. à CORAY 1: 2: 44s

11 Riou Christian 1 V2 h. BANNALEC 1: 2: 48s

12 Le Bihan Cyrille 9 Se h. BRIN D'AVOINE 1: 3: 33s

13 Gouiffes Daniel 3 V1 h. C. à CORAY 1: 3: 34s

14 Le Mao Michel 4 V1 h. QUIMPER 1: 3: 56s

15 Soulaine Patrick 10 Se h. MOULINS BRETONS 1: 4: 18s

16 Le Ster Gilles 5 V1 h. Flées Concarneau 1: 4: 22s

17 Le Duc Stephane 11 Se h. LEGION ST PIERRE 1: 4: 36s

18 Vuillemot Sylvain 12 Se h. T C QUIMPER 1: 4: 45s

19 Meneust Dominique 13 Se h. BREST 1: 5: 12s

20 Guellec Bernard 6 V1 h. CAB PONT L'ABBE 1: 5: 19s

21 Guillerm Jean-Paul 14 Se h. A.S.POLICE 1: 5: 24s

22 Guillerm Emmanuel 15 Se h. FOLGOET 1: 5: 27s

23 Marion Stephane 16 Se h. TREVOUX 1: 5: 59s

24 Hamon Patrick 7 V1 h. CAFE MAIRIE 1: 6: 22s

25 Cotten Ronan 17 Se h. ERGUE VRAS 1: 6: 26s

26 Canevet Gilles 18 Se h. LANVEOC 1: 6: 29s

27 Le Ruyet Thierry 19 Se h. Flées Varzec 1: 6: 35s

28 Campeon Steven 1 Esp h. POULDREUZIC 1: 6: 43s

29 Rannou Serge 8 V1 h. BRIEC 1: 6: 59s

30 Carduner Jean-Claude 9 V1 h. PLOMELIN 1: 7: 1s

31 Grill Yves 10 V1 h. GALOUP BRIEC 1: 7: 14s

32 Le Bras Jean-Claude 20 Se h. PLOUNEVEZ-LOCHRIST 1: 7: 38s

33 Le Grand Andre 11 V1 h. QUIMPER ATHLE 1: 7: 40s

34 Stephan Yann 21 Se h. RED. BRADEN 1: 8: 5s

35 Breton Alain 22 Se h. LANDREVARZEC 1: 8: 16s

36 Le Gall Frederic 23 Se h. 1000 PAT 1: 8: 18s

37 Le Crann Pierre 1 V3 h. ULAC QUIMPER 1: 8: 25s

38 Lambert Cyril 24 Se h. C. à CHATEAULIN 1: 8: 29s

39 Goraguer Jean-Luc 12 V1 h. SEM. Douarnenez 1: 8: 39s

40 Ceveno Beatrice 1 Se F LPA 1: 8: 55s

41 Le Brun Bernard 13 V1 h. RED. BRADEN 1: 9: 5s

42 Le Lay Jean-Claude 2 V2 h. C. à PLOMELIN 1: 9: 7s

43 Kerhoas Jean-Paul 14 V1 h. JOG DOUFFINE 1: 9: 12s

44 David Guy 25 Se h. C. à CORAY 1: 9: 13s

45 Friant Patrick 15 V1 h. DOUARNENEZ 1: 9: 14s

46 Graziano Pascal 16 V1 h. C. à CHATEAULIN 1: 9: 19s

47 Le Moigne Ollivier 26 Se h. 1001 PAT 1: 9: 26s

48 Lemoine Didier 17 V1 h. Gend. CHATEAULIN 1: 9: 27s

49 Le Cam Vincent 27 Se h. Flées Varzec 1: 9: 30s

50 Jacob Eric 18 V1 h. ALCP CARHAIX 1: 9: 34s

51 Colliec Yannick 28 Se h. BRIEC 1: 9: 35s

52 Bourlier Olivier 29 Se h. INDIVIDUEL 1: 9: 40s

53 Le Gall Bruno 30 Se h. LORIENT 56 1: 9: 41s

54 Loussouarn Patrice 29 Se h. C. à CORAY 1: 9: 45s

55 Jaouen Gerard 19 V1 h. BREST 1: 9: 58s

56 Glemarrec Philippe 20 V1 h. ST YVI 1: 9: 59s

57 Bertrand Anne 1 V1 F Flées Concarneau 1: 10: 2s

58 Le Roy Joel 21 V1 h. BERRIEN 1: 10: 3s

59 Goyat Pierre 22 V1 h. Flées Varzec 1: 10: 5s

60 Thomas Bruno 31 Se h. SEM. Douarnenez 1: 10: 24s

61 Coeur Yves 31 Se h. GALOUP BRIEC 1: 10: 25s

62 Leost Ronan 32 Se h. INDIVIDUEL 1: 10: 28s

63 Bargain Loic 33 Se h. C. à PLOMEUR 1: 10: 29s

64 Talbot Jean-Luc 23 V1 h. PLOVAN 1: 10: 31s

65 Le Pober Philippe 24 V1 h. LOCTUDY 1: 10: 32s

66 Fitamant Alain 25 V1 h. C. à CHATEAULIN 1: 10: 33s

67 Le Duigou Joseph 2 V3 h. GALOUP BRIEC 1: 10: 35s

68 Salou Marc 34 Se h. ELLIANT 1: 10: 39s

69 Provost Gilbert 35 Se h. T C QUIMPER 1: 10: 43s

70 Quemere Alain 26 V1 h. C. à CORAY 1: 10: 47s

71 Goyat Michel 27 V1 h. Flées Varzec 1: 11: 4s

72 Bibes Vincent 36 Se h. TREGUNC 1: 11: 8s

73 Lecler Herve 28 V1 h. INDIVIDUEL 1: 11: 11s

74 Bernicot Jean-Luc 37 Se h. THALES BREST 1: 11: 13s

75 Buisson Gerard 3 V2 h. Flées Concarneau 1: 11: 15s

76 Balch Yohann 29 V1 h. C. à PLOMEUR 1: 11: 20s

77 Le Bras Alain 38 Se h. NEVEZ 1: 11: 23s

78 Sagredo Max 4 V2 h. ERGUE VRAS 1: 11: 32s

79 Duvollet David 39 Se h. RED. BRADEN 1: 11: 36s

80 Coic Jean-Rene 30 V1 h. CAB PONT L'ABBE 1: 11: 40s

81 Michel Didier 31 V1 h. Flées CLOHARS 1: 11: 46s

82 Javer Patrice 32 V1 h. QUIMPER 1: 11: 50s

83 Le Marrec Yannick 40 Se h. CROZON 1: 11: 51s

84 Le Moan Patrick 5 V2 h. ULAC QUIMPER 1: 11: 55s

85 Rieufrejier Sylvain 41 Se h. RED. BRADEN 1: 12: 0s

86 Corne Katel 2 Se F TRI LORIENT 56 1: 12: 7s

87 Jaffres Philippe 42 Se h. GUIPAVAS Oxy 1: 12: 8s

88 Bajeux Jean-Yves 33 V1 h. RED. BRADEN 1: 12: 9s

89 Rion Jeremy 43 Se h. INDIVIDUEL 1: 12: 18s

90 Le Biavant Alcime 6 V2 h. ST YVI 1: 12: 25s

91 Gouzien Didier 34 V1 h. Flées Concarneau 1: 12: 27s

92 Pennaneach Patrick 44 Se h. UA CHATEAUBOURG 1: 12: 29s

93 Loussouarn Yves 35 V1 h. C. à CORAY 1: 12: 31s

94 Rannou Jean-Jacques 36 V1 h. Flées Varzec 1: 12: 34s

95 Diraison Gael 45 Se h. 1002 PAT 1: 12: 50s

96 Nedelec Yves 37 V1 h. GALOUP BRIEC 1: 12: 55s

97 Joubel Gwenola 2 V1 F T C QUIMPER 1: 12: 56s

98 Bescond Alain 38 V1 h. LANDREVARZEC 1: 12: 57s

99 Le Du Marc 7 V2 h. PREFECTURE 1: 12: 59s

100 Messager Laurent 46 Se h. COMMANA 1: 13: 1s

101 Noel Sylvain 47 Se h. INDIVIDUEL 1: 13: 9s

102 Cochou Jean-Philippe 39 V1 h. PLONEOUR-LANVERN 1: 13: 18s

103 Galand Laurence 3 Se F LOPERHET 1: 13: 22s

104 Segalen Yves 8 V2 h. JC PLABENNEC 1: 13: 23s

105 Hascoet Corentin 3 V3 h. C. à CHATEAULIN 1: 13: 26s

106 Yannick Jean-Pierre 48 Se h. PLONEOUR-LANVERN 1: 13: 29s

107 Lannuzel Daniel 40 V1 h. CROZON 1: 14: 15s

108 Cosquer Thierry 41 V1 h. GALOUP BRIEC 1: 14: 18s

109 Caudan Jacques 42 V1 h. Flées CLOHARS 1: 14: 31s

110 Corbim Jean-Chritophe 49 Se h. OXY Plounéventer 1: 14: 32s

111 Le Gras Nicolas 50 Se h. C. à CORAY 1: 14: 35s

112 Le Corre Gilles 43 V1 h. PLOZEVET 1: 14: 37s

113 Maguer Jacques 44 V1 h. QUIMPER 1: 14: 46s

114 Guivarch Michel 51 Se h. LANDERNEAU 1: 14: 49s

115 Le Bec Gilbert 45 V1 h. ERGUE VRAS 1: 14: 51s

116 Chatel Sebastien 52 Se h. INDIVIDUEL 1: 15: 8s

117 Buhannic Jacques 46 V1 h. Flées Varzec 1: 15: 10s

118 Denion Joseph 47 V1 h. CARQUEFOU AC 1: 15: 16s

119 Burel Didier 48 V1 h. PLOUHINEC 1: 15: 17s

120 Muhlberg Joachim 9 V2 h. LANDEVENNEC 1: 15: 21s

121 Canry Elise 3 V1 F Flées Varzec 1: 15: 25s

122 Dizet Jean-Marc 53 Se h. Flées Varzec 1: 15: 26s

123 Martin Rene 49 V1 h. RED. BRADEN 1: 15: 27s

124 Boukhelif Patrick 50 V1 h. QUIMPER ATHLE 1: 15: 29s

125 Le Bolzec Alain 51 V1 h. CARHAIX 1: 15: 30s

126 Glemarrec Gilles 54 Se h. ST YVI 1: 15: 48s

127 Le Seach Hubert 55 Se h. INDIVIDUEL 1: 15: 54s

128 La Gall Guy 10 V2 h. Flées Concarneau 1: 15: 56s

129 Cam Jean-Noel 11 V2 h. LEGION ST PIERRE 1: 16: 1s

130 Rannou Pierre 12 V2 h. C. à PLOMELIN 1: 16: 12s

131 Kernevez J-Paul 52 V1 h. Gend. CHATEAULIN 1: 16: 14s

132 Dreo Denis 53 V1 h. Flées Concarneau 1: 16: 15s

133 Helias Rodolphe 56 Se h. RED. BRADEN 1: 16: 36s

134 Le Boedec Arnaud 57 Se h. CHATEAULIN 1: 16: 39s

135 Le Bout Charles 54 V1 h. DOUARNENEZ 1: 16: 42s

136 Beaudoin Nelly 1 V2 F ASPTT BREST 1: 16: 53s

137 Lamour Serge 55 V1 h. BREST 1: 16: 54s

138 Abiven Michel 56 V1 h. GUIPAVAS Oxy 1: 16: 55s

139 Cotton Loic 13 V2 h. C. à KERHUON 1: 16: 56s

140 Goua Nicolas 2 Esp h. POMPIER CROZON 1: 17: 7s

141 Hellio Gerard 57 V1 h. INDIVIDUEL 1: 17: 8s

142 Le Dreau Guy 58 V1 h. C. à CHATEAULIN 1: 17: 9s

143 Kervision Sebastien 58 Se h. QUIMPER 1: 17: 13s

144 Peron Gerard 59 V1 h. RED. BRADEN 1: 17: 15s

145 Philippe Sebastien 59 Se h. T.C. TORCY 77 1: 17: 31s

146 Penven Benoit 60 Se h. TRINOSAURE 1: 17: 32s

147 Pageot Claudine 4 V1 F INDIVIDUEL 1: 17: 47s

148 Gueguen Jean-Jacques 60 V1 h. LANDUDAL 1: 17: 53s

149 Guyader Olivier 61 Se h. RIEC/BELON 1: 18: 53s

150 Le Grand Remi 62 Se h. BRIEC 1: 19: 0s

151 Saliou Guy 14 V2 h. GALOUP BRIEC 1: 19: 2s

152 Tollec Marcel 61 V1 h. ST YVI 1: 19: 5s

153 Guillerm Laurent 63 Se h. LESNEVEN 1: 19: 6s

154 Morvan Pierrick 62 V1 h. C. à PLOMELIN 1: 19: 13s

155 Gillouard Raymond 15 V2 h. Flées Concarneau 1: 19: 28s

156 Le Henaff Jean-Yves 63 V1 h. INDIVIDUEL 1: 19: 29s

157 Danion Pierre 64 V1 h. INDIVIDUEL 1: 19: 32s

158 Grunchec Jean-Rene 16 V2 h. CAB PONT L'ABBE 1: 19: 43s

159 Queffurus Didier 65 V1 h. ASS KOALA 1: 19: 48s

160 Plouzennec Christian 66 V1 h. PLONEOUR Fc 1: 20: 14s

161 Neilde Jean-Yves 67 V1 h. S.N.A FOUESNANT 1: 20: 21s

162 Souron Ronan 68 V1 h. CAB PONT L'ABBE 1: 20: 22s

163 Treguer Bernard 17 V2 h. CP LANDERNEAU 1: 20: 25s

164 Motreff Thierry 64 Se h. INDIVIDUEL 1: 20: 26s

165 Le Berre Jean 18 V2 h. PLONEOUR Fc 1: 20: 27s

166 Le Fouler Didier 69 V1 h. QUIMPER 1: 20: 28s

167 Berder Jeannine 5 V1 F CP LANDERNEAU 1: 20: 29s

168 Protat Francois 19 V2 h. ISSY Moulineaux 1: 20: 30s

169 Kerjean Thierry 70 V1 h. DAOULAS 1: 20: 37s

170 Morvan Christian 4 V3 h. SEM. Douarnenez 1: 20: 38s

171 Kerlan Jean-Marie 20 V2 h. Flées Concarneau 1: 20: 43s

172 Le Rhun Claude 71 V1 h. ASS KOALA 1: 20: 46s

173 Le Roux Lucien 21 V2 h. INDIVIDUEL 1: 20: 53s

174 Cojean Herve 22 V2 h. QUIMPER 1: 21: 9s

175 Cariou Jean-Patrick 23 V2 h. Flées Varzec 1: 21: 13s

176 Capitaine Patrick 72 V1 h. GALOUP BRIEC 1: 21: 15s

177 Druais Jean-Jacques 73 V1 h. C. à CHATEAULIN 1: 21: 39s

178 Bouteille Jean-Christophe 65 Se h. INDIVIDUEL 1: 21: 48s

179 Pernes Gilbert 74 V1 h. CAB PONT L'ABBE 1: 22: 2s

180 Deguerdavid Eric 66 Se h. CROZON 1: 22: 4s

181 Gourmelon Joel 24 V2 h. C. à PLOMELIN 1: 22: 12s

182 Le Floch Thierry 75 V1 h. C. à PLOMELIN 1: 22: 20s

183 Guillou Ronan 67 Se h. GUILER/GOYEN 1: 22: 23s

184 Bilien Bruno 68 Se h. TREGUENNEC 1: 22: 26s

185 Stephan Christophe 69 Se h. Flées Varzec 1: 22: 34s

186 Guillou Herve 70 Se h. Flées Concarneau 1: 22: 36s

187 Pacallet Herve 25 V2 h. SEM. Douarnenez 1: 22: 45s

188 Pape Xavier 76 V1 h. FOUESNANT 1: 22: 49s

189 De Cock Bernard 26 V2 h. BRUXELLES 1: 23: 14s

190 Quiniou Jean-Yves 27 V2 h. PLONEOUR Fc 1: 23: 18s

191 Dulaurier Alain 77 V1 h. BRIEC 1: 23: 21s

192 Floch Jean-Yves 28 V2 h. TIPIAK 1: 23: 22s

193 Manent Pierre 29 V2 h. PARIS 75 1: 23: 29s

194 Marchadour Remi 71 Se h. CROZON 1: 23: 37s

195 Gergaud Jean-Yves 30 V2 h. NANTES 44 1: 23: 38s

196 Le Floch Jean-Pierre 31 V2 h. Flées Varzec 1: 23: 42s

197 Coadou Thierry 78 V1 h. GUIPAVAS Oxy 1: 23: 46s

198 Petibon Christian 32 V2 h. RED. BRADEN 1: 23: 48s

199 Bastien Noel 79 V1 h. BREST 1: 23: 51s

200 Ladan Bruno 72 Se h. PLONEOUR Fc 1: 23: 55s

201 Dreau Jacky 73 Se h. GALOUP BRIEC 1: 23: 58s

202 Gaillard Patrick 5 V3 h. INDIVIDUEL 1: 24: 1s

203 Cloitre Lionel 80 V1 h. CROZON 1: 24: 2s

204 Folain Olivier 74 Se h. GUIPAVAS Oxy 1: 24: 3s

205 Floch Jean 33 V2 h. GUIPAVAS Oxy 1: 24: 4s

206 Perrot Gilles 75 Se h. INDIVIDUEL 1: 24: 12s

207 Noel Jean-Pierre 34 V2 h. INDIVIDUEL 1: 24: 13s

208 Fitamant Guy 35 V2 h. ROSNOEN 1: 24: 15s

209 Guevel Bernard 81 V1 h. INDIVIDUEL 1: 24: 16s

210 Le Coz Pierre-Yves 36 V2 h. CONCARNEAU 1: 24: 17s

211 Morvan Pascal 76 Se h. CAST 1: 24: 20s

212 Bouguyon Eric 82 V1 h. CAST 1: 24: 21s

213 Le Dour Albert 83 V1 h. C. à CORAY 1: 24: 23s

214 Ripaud Yvon 84 V1 h. U.S. BANNALEC 1: 24: 27s

215 Le Bloch David 77 Se h. PERROS-GUIREC 22 1: 24: 33s

216 Tanter Arnaud 78 Se h. POULDERGAT 1: 24: 34s

217 Jaouen Denis 6 V3 h. Flées Concarneau 1: 24: 39s

218 Morvan Andre 85 V1 h. GUIPAVAS 1: 24: 53s

219 Bocher Stephane 79 Se h. QUIMPER 1: 24: 56s

220 Le Fur Roland 86 V1 h. Flées Varzec 1: 24: 57s

221 Lezenven Marc 80 Se h. BREST 1: 25: 5s

222 Rocuet Rene 7 V3 h. Flées Varzec 1: 25: 10s

223 Jaffrezic Paul 37 V2 h. Flées Concarneau 1: 25: 11s

224 Mennechez Christian 8 V3 h. CAEN 14 1: 25: 17s

225 Barbeoc Margo 6 V1 F GALOUP BRIEC 1: 25: 27s

226 Larue Jerome 81 Se h. INDIVIDUEL 1: 25: 56s

227 Vourch Gilles 87 V1 h. GUIPAVAS 1: 25: 59s

228 Baconnet Patrick 38 V2 h. A.S. GUELMEUR 1: 26: 3s

229 Pelliet Laurent 82 Se h. SAINT-NIC 1: 26: 5s

230 Kerneis Jean-Yves 83 Se h. CAMARET 1: 26: 9s

