Résultats CDCHS 22

 

Accueil CRCHS Bretagne             Accueil 22           Accueil  29          Accueil 35              Accueil  56

  21,1 km de LE QUIOU   Dimanche 01  Juin 2003

       137 classés  -  Résultats transmis par le juge-arbitre Didier LUCAS

Voir les @ctualités n°53            

21,1 km de LE QUIOU   Label Régional

1 DELEPINE Johnny 1 Se h. C. au coglais 01:14:42

2 VEILLARD STEPHANE 2 Se h. CS Garnison 01:15:09

3 DUFEUIL Alain 1 V1 h. UAR DINAN 01:15:55

4 TOSTIVINT Laurent 3 Se h. UAR DINAN 01:17:06

5 DESRONDIERS Christophe 4 Se h. UAR PLUMAUGAT 01:17:33

6 GOUBIN David 5 Se h. UAR DINAN 01:17:33

7 RENOUVEL CHRISTIAN 6 Se h. UAR PLUMAUGAT 01:18:01

8 CHARLES Bruno 2 V1 h. C. au coglais 01:18:09

9 PINSARD Jean-Yves 7 Se h. CS Garnison 01:18:30

10 JOUANNIC Alban 1 V2 h. PTT Rennes 01:19:38

11 VINCENT Sébastien 8 Se h. Combourg Athlé 01:20:13

12 VALOT Louis 3 V1 h. AG Andel 01:20:33

13 TARDIVEL Anthony 9 Se h. 01:20:53

14 HAMON GERARD 10 Se h. Rance JOG 01:21:07

15 BARBIER Jean-Louis 4 V1 h. UAR PLUMAUGAT 01:21:14

16 LE HER Marc 11 Se h. PTT Rennes 01:22:28

17 GILLET Jean-Luc 12 Se h. UAR PLUMAUGAT 01:22:32

18 CHEVALIER Sébastien 13 Se h. Rance JOG 01:22:34

19 GUESSANT Loïc 5 V1 h. Rance JOG 01:22:36

20 COURTEILLE Roland 6 V1 h. Avenir Mortain 01:22:38

21 MONROCK Patrick 14 Se h. Avenir Mortain 01:24:25

22 MALLEGOL DAVID 15 Se h. UACA PLOUFRAGAN 01:25:01

23 DEGOUYS MARCEL 2 V2 h. AS COOPERL 01:26:08

24 JANVIER JEAN CLAUDE 7 V1 h. Avenir Mortain 01:26:11

25 HOCHET JEROME 16 Se h. 01:26:30

26 FLAGEUL DIDIER 8 V1 h. INTREP. ROSAIRES 01:26:40

27 LEMEE Michel 9 V1 h. Rance JOG 01:26:46

28 LEFEVRE Alain 10 V1 h. UAR PLUMAUGAT 01:27:00

29 GENDROT Rémy 17 Se h. 01:27:09

30 BECHET Didier 11 V1 h. Avenir Mortain 01:27:37

31 HOMO Didier 18 Se h. Rance JOG 01:27:52

32 GUILLOTIN Alain 19 Se h. 01:28:14

33 DARTOIS JEAN PAUL 12 V1 h. 01:28:18

34 LERAY Armel 13 V1 h. EAR ACHV 01:28:25

35 MACE Hervé 14 V1 h. Baie Ebihens 01:28:47

36 MOUNIER Eric 20 Se h. 01:28:58

37 LOSSOUARN JEAN YVES 15 V1 h. INTREP. ROSAIRES 01:29:05

38 COLLET CHRISTIAN 16 V1 h. 01:29:18

39 SINQUIN Michel 21 Se h. 01:29:18

40 RIGOLLE Bernard 17 V1 h. UAR PLUMAUGAT 01:29:19

41 COLOMBEL Alain 18 V1 h. 01:30:01

42 LOUIS Jean-Claude 3 V2 h. C. à Chantepie 01:30:14

43 L'HERMITTE BERTRAND 19 V1 h. Rance JOG 01:30:24

44 TALLARD DIDIER 20 V1 h. 01:32:09

45 BRARD Yvonnick 21 V1 h. Rance JOG 01:32:37

46 LUCAS Jean-Pierre 22 Se h. 01:33:10

47 DELONGLE Roland 4 V2 h. C. à St Hébiz 01:33:12

48 LANGLAIS Pierrick 22 V1 h. 01:34:11

49 BODIN Alexandre 5 V2 h. Ecluse St Martin 01:34:19

50 GARNIER Alain 23 V1 h. Rance JOG 01:34:22

51 COULOMBEL Emmanuel 23 Se h. Hors Stade 01:34:34

52 LE BRIS Claude 24 V1 h. 01:35:01

53 AMBLAT Jean-Pascal 24 Se h. AC Vélisy 01:35:12

54 DAVY Lénaïck 25 Se h. Rance JOG 01:35:27

55 BARIL Philippe 26 Se h. 01:35:39

56 LE ROUILLE Pascal 25 V1 h. Baie Ebihens 01:35:57

57 COLLIN GILBERT 26 V1 h. 01:36:10

58 LEDUC ALAIN 27 V1 h. 01:36:48

59 LEGUERET MICHEL 27 Se h. VILLE NONAIS 01:36:52

60 GUIOMAR Olivier 6 V2 h. Hors Stade 01:37:06

61 DELSAUT Jean-Luc 28 V1 h. 01:37:25

62 GABORIAU Christophe 28 Se h. Rance JOG 01:37:27

63 BLANCHARD André 7 V2 h. Flées St Jouan 01:37:50

64 LEBRUN ALAIN 29 V1 h. 01:37:52

65 JOUFFE Bernard 8 V2 h. PTT Rennes 01:37:59

66 NORGEOT Jean-Marie 30 V1 h. VSM Vire 01:38:02

67 LAMARCHE ERIC 29 Se h. VILLE NONAIS 01:38:53

68 ROBILLARD DANIEL 31 V1 h. 01:38:56

69 LEMARCOU JEAN LUC 32 V1 h. Avenir Mortain 01:39:23

70 DURANT Sylvain 30 Se h. 01:39:24

71 RUSSON GWENDAL 31 Se h. CAC 01:40:23

72 COCHENNEC Frédéric 32 Se h. 01:40:27

73 DOUDARD LEANDRE 9 V2 h. 01:40:29

74 LOQUIN Serge 33 Se h. Echap. Fougères 01:40:36

75 PAIN Chantal 1 V1 F Rance JOG 01:40:55

76 FAY CHRISTIAN 33 V1 h. Baie Ebihens 01:40:55

77 BEDEL Pierrick 34 Se h. VILLE NONAIS 01:40:56

78 BLANDIN GAETAN 35 Se h. VILLE NONAIS 01:40:56

79 HAOUISEE CHRISTOPHE 36 Se h. 01:41:09

80 ROLLAND PHILIPPE 34 V1 h. 01:41:15

81 GABORIAU Rémy 35 V1 h. Rance JOG 01:42:35

82 RENAUD GAETAN 36 V1 h. Baie Ebihens 01:43:07

83 BRAHIM Yassine 37 V1 h. 01:43:15

84 MAUFFRAIS Loïc 38 V1 h. EAPB 01:43:45

85 THORPE John 1 V3 h. 01:44:08

86 BAIRE Daniel 10 V2 h. 01:44:08

87 RUAULT René 11 V2 h. UAR PLUMAUGAT 01:45:12

88 TREMANDAN Serge 12 V2 h. Rance JOG 01:45:49

89 ESTEVON Emmanuel 37 Se h. Janzé Athlé 01:46:02

90 VIANNAYE Jean-Claude 39 V1 h. RV PORDIC 01:46:03

91 BOUDIN Philippe 40 V1 h. 01:46:20

92 ROUXEL Henri 13 V2 h. 01:46:34

93 HELLIO Yannick 41 V1 h. 01:46:40

94 BRIENS Daniel 14 V2 h. Citroën 01:46:59

95 SAINT PAUL MICHEL 15 V2 h. 01:47:13

96 DAUGAN Michel 16 V2 h. UAR DINAN 01:47:21

97 DENIEL THIERRY 42 V1 h. 01:47:26

98 REGNAULT PHILIPPE 43 V1 h. 01:47:26

99 HOMO Madeleine 1 V2 F Rance JOG 01:48:07

100 BODIN Bernard 17 V2 h. ASA CH Dinan 01:48:08

101 GUILLORET PHILIP 44 V1 h. SECURITE SOCIALE 01:48:29

102 GUERARD Marcel 18 V2 h. 01:48:48

103 DESGRANGES Steve 19 V2 h. 01:48:51

104 VASSEUR Jacques 2 V3 h. AS CA Rennes 01:49:02

105 CHEVALIER JOEL 20 V2 h. C. à St Hébiz 01:49:07

106 BUGEAUD Patrice 21 V2 h. Rance JOG 01:49:12

107 HOCHET YANN 38 Se h. 01:49:49

108 NICOULAUD Hubert 3 V3 h. Baie Ebihens 01:52:16

109 BUGEAUD Yannick 45 V1 h. Rance JOG 01:52:17

110 OUSTALLER Guillaume 39 Se h. 01:52:28

111 AUBREE Paul 22 V2 h. 01:54:37

112 KERMARREC GILDAS 40 Se h. VILLE NONAIS 01:55:05

113 JAOUEN MIKAEL 41 Se h. 01:55:05

114 CARRAULT Chantal 2 V1 F C. à Chantepie 01:55:19

115 ROYER BRIGITTE 3 V1 F Rance JOG 01:55:57

116 NOEL Jean 46 V1 h. C. à Chantepie 01:56:24

117 FAISANT BEATRICE 4 V1 F Rance JOG 01:57:13

118 ROBERT Nadine 1 Se F Rance JOG 01:57:14

119 HAQUIN Jean-Claude 23 V2 h. Rance JOG 01:57:15

120 GAULTIER GILLES 47 V1 h. Rance JOG 01:57:15

121 DESGOIGTS Alain 42 Se h. 01:57:21

122 BROWNE Michel 24 V2 h. 01:57:55

123 BAIRE Michele 2 V2 F 01:58:39

124 LE PALMEC JOEL 4 V3 h. EAPB 01:58:45

125 LE GUIN Yvon 48 V1 h. Rance JOG 01:59:00

126 GAUBERT Françoise 5 V1 F Rance JOG 01:59:00

127 JOUFFE Marie-Françoise 6 V1 F PTT Rennes 01:59:20

128 DESAUNAY JACQUES 49 V1 h. VILLE NONAIS 01:59:49

129 DIVEU Marc 50 V1 h. Rance JOG 02:00:15

130 PIEL Gérard 25 V2 h. Rance JOG 02:00:16

131 TREMAUDAN Andrée 3 V2 F Rance JOG 02:03:08

132 AUFFRAY Thérese 7 V1 F VILLE NONAIS 02:03:47

133 BRIAND JEAN CLAUDE 26 V2 h. VILLE NONAIS 02:03:48

134 CARLO Eric 27 V2 h. Rance JOG 02:05:44

135 TURLUCHE Léon 5 V3 h. EAPB 02:09:15

136 THEAUD Cécilia 2 Se F C. à St Hébiz 02:09:38

137 CARRE EMMANUEL 43 Se h. 02:19:26   

Voir les @ctualités n°53

                                                       Course le Dimanche 01 juin 2003 à 09h 00

      Mise à jour le Dimanche 01 juin à 14h 10

                                 Page d' Accueil                                                   Les Résultats     


Copyright (c) CRCHS Bretagne.