Résultats CDCHS 22

 

Accueil CRCHS Bretagne             Accueil 22           Accueil  29          Accueil 35              Accueil  56

Marathon de Guingamp   Dimanche 19 Avril 2004

       290 classés  aux marathon. Les résultats ont été un peu lent à nous parvenir.

Voir les @ctualités n°88

Marathon de Guingamp   Label Régional

1 LE FLOCH Christian Landéba 1 Se h . 02:45:11 29

2 DELEURME Stéphane Fougères 2 Se h . 02:45:28 35

3 JOURDEN Joël Goudelin 1 V1 h. 02:46:56 22

4 PRONOST Gilles Coat-Méal 3 Se h . 02:48:11 29

5 CLAITE Emmanuel Morlaix 4 Se h . 02:50:04 29

6 RAOULT Patrick Ploumagoar 2 V1 h. 02:50:25 22

7 LE BOURDON Tony Guingamp 5 Se h . 02:55:09 22

8 LE GALL Jean-Jacques Ploumagoar 6 Se h . 02:55:37 22

9 GOMBERT Serge Laval 3 V1 h. 02:56:18 53

10 LHOSTIS Alain Le Pecq 4 V1 h. 02:56:41 78

11 JEGU Stéphane Dinard 7 Se h . 02:57:52 35

12 CROISEAU Marcel Soulitré 5 V1 h. 02:58:08 72

13 BERGE Bernard Brette Pins 6 V1 h. 02:58:09 72

14 MC CULLOGH Patrick St-André des Eaux 8 Se h . 02:59:56 44

15 FERNANDEZ Démétrio Clayes-sous-Bois 7 V1 h. 03:00:41 78

16 LE DEVEDEC André Noyl-Pontivy 1 V2 h. 03:01:20 56

17 ANDRE Laurent Ploumagoar 9 Se h . 03:01:35 22

18 GUEGUEN Philippe Rostrenen 8 V1 h. 03:01:40 22

19 CORBEL Jacky Vauhallan 9 V1 h. 03:02:03 91

20 FAVREAU Philippe St Léger Les Vignes 10 Se h . 03:02:08 44

21 BRELET Guy St-Herblain 11 Se h . 03:02:59 44

22 PASQUIOU Jacques Bégard 10 V1 h. 03:03:07 22

23 DELACROIX André Rennes 11 V1 h. 03:03:45 35

24 VALET Eric St-Anne d'Auray 12 Se h . 03:04:15 56

25 BOUETTE Christophe Lanvollon 13 Se h . 03:04:27 22

26 MOUE Emmanuel Pédernec 12 V1 h. 03:06:04 22

27 GUILBAULT Gérard Locamaria-Plouzané 13 V1 h. 03:07:32 29

28 CHARLES Olivier Yvias 14 Se h . 03:07:45 22

29 BERANGER Pascal La Baule 14 V1 h. 03:08:36 44

30 LE GAL Eric Arradon 15 V1 h. 03:08:43 56

31 VAN ESLANDER Philippe St-Anne d'Auray 16 V1 h. 03:09:31 56

32 ALLAIN Jean-Michel Gosné 15 Se h . 03:10:34 35

33 GUEGUEN François Rostrenen 17 V1 h. 03:11:54 22

34 AUNEAU Jean-Michel Acigné 16 Se h . 03:12:08 35

35 BROUAZIN Didier Liffré 18 V1 h. 03:12:43 35

36 GRASLAND Jean-Pierre Paris 19 V1 h. 03:12:48 75

37 THORAVAL Sylvain St-Agathon 17 Se h . 03:13:04 22

38 VIAUX Thierry Bouaye 20 V1 h. 03:13:19 44

39 GAUTHIER Philippe Landes Gerussan 21 V1 h. 03:13:20 85

40 PONZA Bernard Rennes 1 V3 h. 03:13:21 35

41 PILORGET Roger Le Rheu 2 V2 h. 03:13:25 35

42 CHOLLET Christophe La Rivière-Enverse 18 Se h . 03:13:41 74

43 PINEL Gilbert Ploumagoar 22 V1 h. 03:13:54 22

44 CHAVOUTIER Jean-Claude La Gacilly 23 V1 h. 03:13:59 56

45 HUEL Denis Lanester 24 V1 h. 03:14:10 56

46 HAREL Jean-Claude L'Hôpital-Camfrout 25 V1 h. 03:14:56 29

47 MOTEL Eric Chevaigne 19 Se h . 03:15:25 35

48 LE GUYADER Emile Pabu 3 V2 h. 03:15:30 22

49 GUILLOU Hubert Pédernec 26 V1 h. 03:15:35 22

50 JEHANNO Véronique Vannes 1 V1 F. 03:16:52 56

51 JEHANNO Yves Vannes 27 V1 h. 03:16:53 56

52 HOCHET Jérome La Motte 20 Se h . 03:16:54 22

53 JOUQUAND Mickaël Merdrignac 21 Se h . 03:16:58 22

54 BONNION Loïc St-Carreuc 28 V1 h. 03:17:08 22

55 TASSET Didier Tonquédec 22 Se h . 03:17:20 22

56 RIOU Thierry Ploulec'h 29 V1 h. 03:17:39 22

57 DANTZER Gilbert Houilles 4 V2 h. 03:17:45 78

58 QUEMENER Bruno Lannion 30 V1 h. 03:18:27 22

59 BAYON Christophe Evreux 23 Se h . 03:18:52 27

60 FRABOLOT Jean-Claude St-Brieuc 5 V2 h. 03:18:55 22

61 QUEMENER Jean-Noël Ploufragan 6 V2 h. 03:19:17 22

62 ROUXEL Christian Plessala 31 V1 h. 03:20:40 22

63 DODE Christian Vern/Seiche 32 V1 h. 03:20:51 35

64 ERNOUL Denis Combourg 24 Se h . 03:21:18 35

65 VIGUIER Thierry St-Divy 33 V1 h. 03:21:40 29

66 BARBOT Loïc Plérin 34 V1 h. 03:22:04 22

67 LE GALL Philippe Queven 25 Se h . 03:22:16 56

68 MAHIER Philippe Plougastel-Daoulas 35 V1 h. 03:22:47 29

69 ROBERT Patrice Lantic 26 Se h . 03:23:05 22

70 RICHEUX Yann Fréhel 27 Se h . 03:23:22 22

71 LE SCORNET Yvon St-Brieuc 36 V1 h. 03:23:41 22

72 BOULANGER Vincent Franqueville-St Pierre 28 Se h . 03:24:16 76

73 LE BRUN Dominique Talensac 37 V1 h. 03:24:50 35

74 HILLAIRE Christophe Le Pellerin 38 V1 h. 03:24:51 44

75 GOUSSET Guy Talensac 29 Se h . 03:24:52 35

76 FAUQUEUR Patrice Pleumeur-Bodou 39 V1 h. 03:25:09 22

77 LE BARS Christophe Chartres Bgne 30 Se h . 03:25:10 35

78 TROEL Gildas Rennes 31 Se h . 03:25:13 35

79 ESTIENNE Philippe Ploumagoar 32 Se h . 03:25:21 22

80 DAOULAS Yannick Yffiniac 40 V1 h. 03:25:29 22

81 LE JOLY Dominique LANNION 33 Se h . 03:25:52 22

82 SAVRY Dominique Ploubezre 41 V1 h. 03:25:54 22

83 GOUDEDRANCHE Joseph Cap-Sizun 42 V1 h. 03:26:28 29

84 LECLERC Patrick Vélizy 43 V1 h. 03:27:05 78

85 LANOE Bertrand Chartres Bgne 44 V1 h. 03:27:37 35

86 MADEC Stéphane St-Thégonnec 45 V1 h. 03:27:38 29

87 LUCAS Erwan Valmont 34 Se h . 03:27:59 76

88 GAUTRON Hubert Saint André 7 V2 h. 03:28:20 85

89 TOUDIC Joël Guyancourt 46 V1 h. 03:28:34 78

90 BONNET Joseph Thouaré/Loire 8 V2 h. 03:29:03 44

91 PALAZZI David St-Brieuc 35 Se h . 03:29:20 22

92 CARADEC Bernard Brécé 36 Se h . 03:29:33 35

93 DESNOS Michel Dol Bgne 47 V1 h. 03:29:51 35

94 SALAUN Noël Vitré 9 V2 h. 03:29:54 35

95 MORVAN Patricia Lannion 2 V1 F. 03:29:55 22

96 BUNAUX Thierry Plémet 48 V1 h. 03:29:56 22

97 BOTTIER Thierry St-Jacques Lande 37 Se h . 03:31:07 35

98 GILLET Denis Ploumagoar 49 V1 h. 03:32:16 22

99 FAUGEROUX Bernard Ploumagoar 10 V2 h. 03:32:29 22

100 BOURGES Jean-Louis Lesneven 50 V1 h. 03:32:36 29

101 JOUANNO Guy Loudéac 11 V2 h. 03:32:47 22

102 ERHEL Pascal Trégueux 51 V1 h. 03:32:53 22

103 GASCHET Jérôme Gif-sur-Yvette 38 Se h . 03:32:56 91

104 GODEAU Michel Pédernec 52 V1 h. 03:33:05 22

105 RAULET Alain St-Gilles Méné 53 V1 h. 03:33:08 22

106 LE PICHON Philippe Baye 39 Se h . 03:33:14 29

107 BOULANGER Jean-Charles Franqueville-St-Pierre 12 V2 h. 03:33:34 76

108 ROBIN Jacques Guilers 54 V1 h. 03:33:39 29

109 AUFFRAY Jacques La Fresnais 55 V1 h. 03:34:28 35

110 KEREVEUR Dominique Trégastel 13 V2 h. 03:35:22 22

111 LE ROUZIC Daniel Pleumeur-Bodou 56 V1 h. 03:35:29 22

112 LOPIN Xavier Pont-Péan 57 V1 h. 03:35:51 35

113 LE CAER Bernard Plounevez-Quintin 14 V2 h. 03:36:36 22

114 LE ROUX Mickaël Etables-sur-Mer 40 Se h . 03:36:49 22

115 DANIGO Pierre Plouer/Rance 58 V1 h. 03:37:11 22

116 LAILLE René Le Rheu 15 V2 h. 03:37:19 35

117 YANN Robert Larmor-Plage 16 V2 h. 03:37:23 56

118 PIERRE Michel Lanvollon 59 V1 h. 03:37:28 22

119 JAN Patrick Rennes 60 V1 h. 03:37:30 35

120 PONGERARD Sabine Plouguiel 1 SF 03:37:36 22

121 PERROT Michel Plougrescant 41 Se h . 03:37:37 22

122 GANDON Jean-Pierre Rennes 61 V1 h. 03:37:39 35

123 BALAVOINE Thierry St-Martin Prés 62 V1 h. 03:37:51 22

124 MORIO Gilbert Naizin 42 Se h . 03:38:23 56

125 LANGLAIS Nicolas Paris 43 Se h . 03:38:24 75

126 ROUDAUT Patrick Le Folgoët 63 V1 h. 03:38:29 29

127 HOCHET Laurent RENNES 64 V1 h. 03:38:32 35

128 GUINAND David Antony 44 Se h . 03:38:42 92

129 VISDELOUP Jean Loudéac 65 V1 h. 03:39:07 22

130 MENEZ Marcel Plabennec 17 V2 h. 03:39:20 29

131 LE BEC Eliane Plouarzel 3 V1 F. 03:39:49 29

132 QUERE Raymond Plougonvelin 18 V2 h. 03:39:52 29

133 ALGER Fred Plouzané 19 V2 h. 03:39:59 29

134 TUSTIVINT PHILIPPE Plédran 66 V1 h. 03:40:03 22

135 LE GAC Yannick St-Renan 67 V1 h. 03:40:05 29

136 TANGUY Bruno Plouha 45 Se h . 03:40:22 22

137 LE GUEVELLOU Alain La Baule 20 V2 h. 03:40:36 44

138 LE BOT Christian Lanrivoare 21 V2 h. 03:41:13 29

139 MAHE Yvan St-Renan 68 V1 h. 03:41:19 29

140 FAUQUE Philippe Ploumagoar 69 V1 h. 03:41:47 22

141 DELOMENIE Serge Bagneux 70 V1 h. 03:41:59 92

142 COCGUEN Jean-Jacques Ploulec'h 22 V2 h. 03:42:04 22

143 DENIS Jean-Luc Le Relecq-Kerhuon 71 V1 h. 03:42:33 29

144 RAULT Pascal Quevert 72 V1 h. 03:43:32 22

145 BOULCH Yvon La Vicomté/Rance 73 V1 h. 03:44:00 22

146 BLEAS Alain Plouarzel 46 Se h . 03:44:02 29

147 DURANT Sylvain Tinteniac 47 Se h . 03:44:35 35

148 LE CARDUNER Daniel Grâces 48 Se h . 03:44:42 22

149 DUAULT Nicolas Loudéac 49 Se h . 03:44:51 22

150 MILLARDET Laurent Guingamp 74 V1 h. 03:45:23 22

151 PFEFFEN Guillaume Pleyben 50 Se h . 03:45:26 29

152 CHARLOT Philippe Lamballe 51 Se h . 03:45:56 22

153 CONFAIS Emmanuel Ploufragan 52 Se h . 03:45:57 22

154 COATANTIEC Joël Plouedern 75 V1 h. 03:46:33 29

155 LE PERSONNIC Serge Orléans 76 V1 h. 03:46:40 45

156 FABLET Guy St-Brieuc 23 V2 h. 03:46:53 22

157 LORRAIN Serge ploulec'h 53 Se h . 03:47:33 22

158 LETOURNEAU Luc St-Sébastien/Loire 24 V2 h. 03:47:52 44

159 LE BRIS Gilbert Mûr Bgne 2 V3 h. 03:48:02 22

160 CREHIN Valérie Yffiniac 2 SF 03:48:19 22

161 DAHERON Sylvain Batz-sur-Mer 54 Se h . 03:48:23 44

162 GILLIER Bernard Pornichet 25 V2 h. 03:48:24 44

163 THIRE Pascal St-Jacques Lande 55 Se h . 03:48:25 35

164 MORIN Stéphane Langueux 56 Se h . 03:48:29 22

165 COTTON Loïc Guipavas 26 V2 h. 03:48:43 29

166 BARBE Sébastien Lanester 57 Se h . 03:49:09 56

167 HOCHET Yann Plémet 58 Se h . 03:49:11 22

168 SALAUN Fanch Plouzévédé 27 V2 h. 03:49:17 29

169 BARGUIL Serge Chartres Bgne 28 V2 h. 03:50:03 35

170 LE LOSTEC Laurent Le Rheu 59 Se h . 03:50:16 35

171 FABULET Olivier Loperhet 60 Se h . 03:50:21 29

172 DESCORDE Yannick Brest 61 Se h . 03:50:28 29

173 LE BAS Jean-Pierre Plérin 29 V2 h. 03:50:42 22

174 GUINARD Raymonde Plélo 4 V1 F. 03:50:43 22

175 GAUTIER Claude Ploumagoar 77 V1 h. 03:50:52 22

176 LHOSTIS Pierre Langueux 62 Se h . 03:50:53 22

177 POUSSEREAU Martial Norville 78 V1 h. 03:51:15 76

178 LUCAS Hervé Cesson-Sévigné 63 Se h . 03:51:15 35

179 PESTEL Stéphane Plouha 64 Se h . 03:51:22 22

180 MAZOUA Franck Plélo 79 V1 h. 03:51:53 22

181 JEGOU Michèle Rostrenen 5 V1 F. 03:51:54 22

182 BASSAN Philippe St-Quay-Portrieux 80 V1 h. 03:51:55 22

183 LAVOLLOT Pierre-Yves Carnoët 65 Se h . 03:52:12 22

184 DISSERBO Hervé Rostrenen 81 V1 h. 03:52:23 22

185 LE FLOHIC Laurent Pontivy 66 Se h . 03:52:52 56

186 BERA Jérôme Perros-Guirec 82 V1 h. 03:53:12 22

187 CAUSSE Jérôme Rostrenen 67 Se h . 03:53:35 22

188 LE MEUR Joël Pleumeur-Bodou 83 V1 h. 03:54:34 22

189 SAVIGNY Christian Fresnay-le-Gilmert 84 V1 h. 03:54:44 28

190 SAVIGNY Dave Plouec-du-Trieux 68 Se h . 03:55:03 22

191 HARTMANN Roger Domloup 3 V3 h. 03:55:04 35

192 LEBON Guy Paris 69 Se h . 03:55:21 75

193 GICQUEL François Blois 70 Se h . 03:55:38 41

194 LORANT Didier Plescop 85 V1 h. 03:55:39 56

195 ROY André Landes Genusson 30 V2 h. 03:56:00 85

196 CASTREC Philippe Aizenay 86 V1 h. 03:56:31 85

197 OLIVIERO Gilles Grand-Champ 87 V1 h. 03:57:23 56

198 OUDEVILLE Hugues Trégastel 71 Se h . 03:57:50 22

199 PINCEMIN Gérard Lannion 88 V1 h. 03:57:52 22

200 LE GOAZIOU Guy Prat 31 V2 h. 03:57:57 22

201 AUBRY Dominique Tréglamus 89 V1 h. 03:57:59 22

202 SALVI Sylvestre Ploumagoar 32 V2 h. 03:58:16 22

203 HERVE Jean-Marc Ploumagoar 90 V1 h. 03:58:17 22

204 LE GROS Yvon Ploulec'h 91 V1 h. 03:58:52 22

205 GRUNENWALD Jean-Paul Ste-Radégonde 92 V1 h. 03:59:00 79

206 GRIVES Bruno St-Jean de Thouars 33 V2 h. 03:59:01 79

207 DELOT Christophe Plouzané 72 Se h . 03:59:05 29

208 GUYOMARD Fabien St-Sulpice Landes 73 Se h . 03:59:18 35

209 MENARD Jacky Plouzané 93 V1 h. 03:59:19 29

210 LE MEHAUTE Jean-Paul Canihuel 34 V2 h. 03:59:39 22

211 LE FAUCHEUR Christophe Vouillé 74 Se h . 04:00:55 79

212 THORAVAL Marie-Christine Ploumagoar 6 V1 F. 04:01:13 22

213 MOUDEN Thierry Brest 75 Se h . 04:02:03 29

214 PELLETIER Maurice St-Léger Montbrun 35 V2 h. 04:02:38 79

215 PAILLER Bernard Plouzané 94 V1 h. 04:02:42 29

216 PAVOINE Franck Montfort/Meu 76 Se h . 04:02:55 35

217 MAHONEY Jon Vernon 95 V1 h. 04:03:18

218 FERRE Louis Pleumeur-Bodou 96 V1 h. 04:03:59 22

219 LOUBEAU Dominique Pleumeur-Bodou 97 V1 h. 04:04:00 22

220 POILVERT Jean-Pierre St-Gilles Méné 36 V2 h. 04:04:10 22

221 DEVAUX Muriel Guipavas 1 V2 F. 04:04:26 29

222 LE ROUX Jean-Claude Trégastel 37 V2 h. 04:04:58 22

223 DE QUELEN François Rennes 98 V1 h. 04:05:32 35

224 LE GUILLOUX Jean-Jacques Pommerit Vicomte 38 V2 h. 04:05:57 22

225 BOITARD Lionel St-Jacques Lande 99 V1 h. 04:06:12 35

226 LE HIR Hubert Guilers 39 V2 h. 04:06:16 29

227 BERNIER Dominique Baron/Odon 40 V2 h. 04:06:29 14

228 SEHEDIC Jean-Michel Ploumagoar 4 V3 h. 04:06:34 22

229 IMPIERI Daniel Milizac 100 V1 h. 04:06:59 29

230 PERSONNIC Paul Ploufragan 41 V2 h. 04:07:13 22

231 LEMONON Patrick Ormesson/Marne 42 V2 h. 04:07:15 94

232 WILLIG Johnny Fontenay-aux-Roses 43 V2 h. 04:07:49 92

233 SIGMUND Harald Lanildut 101 V1 h. 04:08:08 29

234 ROBINO Bertrand St-Herblain 102 V1 h. 04:08:45 44

235 COATANHAY Michel Pédernec 103 V1 h. 04:09:00 22

236 DUVAL Jean Brest 44 V2 h. 04:09:32 29

237 MARQUER Serge Merléac 104 V1 h. 04:09:52 22

238 FEILLET Nathalie Pléneuf Val André 3 SF 04:10:15 22

239 LE FOLL Michel Plérin 5 V3 h. 04:10:20 22

240 HIREL Chantal Le Rheu 2 V2 F. 04:10:44 35

241 CARIO Fred St-Malo 77 Se h . 04:11:52 35

242 FLAMBARD Jean-Marie Valognes 105 V1 h. 04:12:01 50

243 BOISSEUX Jean-Pierre St-Aubin Cormier 106 V1 h. 04:12:06 35

244 LAVIGNE Jean-Pierre Trélévern 107 V1 h. 04:13:10 22

245 LE DROFF Huguette Guipavas 7 V1 F. 04:13:36 29

246 MERRIEN Denis Pleguien 78 Se h . 04:13:39 22

247 PENCOLE Dominique Plouzané 108 V1 h. 04:13:53 29

248 LE BAS Josiane Plérin 8 V1 F. 04:14:24 22

249 BLOCH Xavier Talensac 79 Se h . 04:14:26 35

250 DONAL René Domloup 45 V2 h. 04:14:32 35

251 LE CHEVALIER Denis Plouisy 80 Se h . 04:15:51 22

252 OLIVIERO Marie-Odile Grand-Champ 9 V1 F. 04:16:01 56

253 VITRY Paul Le Relecq-Kerhuon 81 Se h . 04:16:31 29

254 PAGE BenoÎt Bignan 82 Se h . 04:17:14 56

255 DESCAMPS Bernard Lesigny 46 V2 h. 04:18:08 77

256 LE BRIS Jacques Plouzané 109 V1 h. 04:18:21 29

257 LE HEGARAT Jean-François St-Brieuc 110 V1 h. 04:18:41 22

258 CHASSIGNON François St-Quay-Portrieux 111 V1 h. 04:19:52 22

259 BELHADEF Kamel Binic 83 Se h . 04:20:01 22

260 MENARD Pascale Plouzané 10 V1 F. 04:21:46 29

261 LE PALMEC Joël Champs Géraux 6 V3 h. 04:22:52 22

262 MAHE Yves Ploumagoar 7 V3 h. 04:22:53 22

263 RAOUL Jean Rennes 112 V1 h. 04:22:56 35

264 LE GALL Christian Plouzané 47 V2 h. 04:23:19 29

265 DESJARDINS Hervé Bégard 113 V1 h. 04:23:31 22

266 RENAUT Marine Plouzané 11 V1 F. 04:24:08 29

267 PACE Daniel Plouzané 114 V1 h. 04:24:29 29

268 GAILLARD Régine Plouzané 12 V1 F. 04:24:30 29

269 DEBONNAIRE Christian Brétigny/Orge 115 V1 h. 04:24:31 91

270 LE PARC Arsène Bourbriac 8 V3 h. 04:25:21 22

271 LEON Annie St-Renan 3 V2 F. 04:28:15 29

272 LE TOULOUZAN Christophe Camlez 84 Se h . 04:29:00 22

273 HAMON Claude SAINT CLET 116 V1 h. 04:30:28 22

274 DRILLET-TATON Brigitte Ploumagoar 13 V1 F. 04:30:29 22

275 LASSALLE Bernard Ploumagoar 48 V2 h. 04:33:04 22

276 BERTHE Thomas Guingamp 117 V1 h. 04:33:09 22

277 MOAL Joël Locamaria-Plouzané 49 V2 h. 04:34:16 29

278 LE BOUGEANT Henri Ploumagoar 85 Se h . 04:34:43 22

279 CHAPOULLIER Christian Lannion 9 V3 h. 04:43:00 22

280 PELLEAU Denise Milizac 4 V2 F. 04:43:02 29

281 PELLEAU Louis Milizac 50 V2 h. 04:44:00 29

282 LE DARE Alain Pacé 118 V1 h. 04:45:20 35

283 GOUEZ Robert PLABENNEC 51 V2 h. 04:46:34 29

284 LEGENDRE Sophie Plougonver 4 SF 04:46:35 22

285 KERAVEC Nathalie Guingamp 5 SF 04:48:00 22

286 COURBET Jean-Louis Lorient 52 V2 h. 04:54:00 56

287 LE GOFFIC Serge LANNION 119 V1 h. 04:55:13 22

288 LE FOLL Hortense Plérin 1 V3 F. 04:55:14 22

289 LE BOLLOCH Nicole La Méaugon 5 V2 F. 04:58:47 22

290 LE GAOUYAT Hubert St-Clet 10 V3 h. 04:59:00 88 

   Voir les @ctualités n°88

                                                       Reçu le Mardi 20 Avril 2004 à 12h 30

      Mise à jour le Mardi 20 Avril 2004 à 13h 30

                                 Page d' Accueil                                                   Les Résultats     


Copyright (c) CRCHS Bretagne.